<?xml version="1.0" ?>
<root>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>Ospedali a gestione diretta presidi A.S.L.  - OSPEDALE G. F. INGRASSIA                     </OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>
		<postiletto>161</postiletto>
		<postilettoutilizzati>152</postilettoutilizzati>
		<reparti>15</reparti>
		<repartiutilizzati>15</repartiutilizzati>
		<personale>555</personale>
		<personalemedico>167</personalemedico>
		<personaleinfermieri>211</personaleinfermieri>
		<ricoveri>7.036</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>53.670</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>51.605</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>Ospedali a gestione diretta presidi A.S.L.  - CASA DEL SOLE LANZA DI TRABIA                </OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>
		<postiletto>74</postiletto>
		<postilettoutilizzati>72</postilettoutilizzati>
		<reparti>6</reparti>
		<repartiutilizzati>6</repartiutilizzati>
		<personale>262</personale>
		<personalemedico>74</personalemedico>
		<personaleinfermieri>92</personaleinfermieri>
		<ricoveri>3.845</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>17.324</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>25.833</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>Ospedali a gestione diretta presidi A.S.L. - EX P.O."GUADAGNA" </OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>
		<postiletto>14</postiletto>
		<postilettoutilizzati>13</postilettoutilizzati>
		<reparti>1</reparti>
		<repartiutilizzati>1</repartiutilizzati>
		<personale> - </personale>
		<personalemedico> - </personalemedico>
		<personaleinfermieri> - </personaleinfermieri>
		<ricoveri>263</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>4.492</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>3.873</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>Ospedali Classificati o Assimilati L 132/68 - OSP. BUCCHERI LA FERLA FATEBENEFRATELLI      </OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>
		<postiletto>265</postiletto>
		<postilettoutilizzati>265</postilettoutilizzati>
		<reparti>15</reparti>
		<repartiutilizzati>15</repartiutilizzati>
		<personale>590</personale>
		<personalemedico>121</personalemedico>
		<personaleinfermieri>321</personaleinfermieri>
		<ricoveri>12.294</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>82.091</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>96.999</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>Aziende Ospedaliere - A.R.N.A.S OSPEDALE CIVICO-DI CRISTINA-M. ASCOLI       </OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>
		<postiletto>844</postiletto>
		<postilettoutilizzati>809</postilettoutilizzati>
		<reparti>61</reparti>
		<repartiutilizzati>56</repartiutilizzati>
		<personale>3.337</personale>
		<personalemedico>747</personalemedico>
		<personaleinfermieri>1.568</personaleinfermieri>
		<ricoveri>31.262</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>245.432</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>293.042</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>Aziende Ospedaliere - AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CTO          </OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>
		<postiletto>340</postiletto>
		<postilettoutilizzati>312</postilettoutilizzati>
		<reparti>27</reparti>
		<repartiutilizzati>23</repartiutilizzati>
		<personale>1.486</personale>
		<personalemedico>340</personalemedico>
		<personaleinfermieri>529</personaleinfermieri>
		<ricoveri>12.813</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>96.380</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>107.817</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>Aziende Ospedaliere - A.O. "V. CERVELLO"                           </OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>
		<postiletto>321</postiletto>
		<postilettoutilizzati>313</postilettoutilizzati>
		<reparti>29</reparti>
		<repartiutilizzati>27</repartiutilizzati>
		<personale>1.225</personale>
		<personalemedico>272</personalemedico>
		<personaleinfermieri>535</personaleinfermieri>
		<ricoveri>13.540</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>108.363</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>114.554</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>Azienda Ospedaliera integrata con il S.S.N. - A.O.U.P. "PAOLO GIACCONE"                    </OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>
		<postiletto>589</postiletto>
		<postilettoutilizzati>576</postilettoutilizzati>
		<reparti>71</reparti>
		<repartiutilizzati>59</repartiutilizzati>
		<personale>1.767</personale>
		<personalemedico>586</personalemedico>
		<personaleinfermieri>313</personaleinfermieri>
		<ricoveri>20.829</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>152.535</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>207.857</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>Case di Cura Private - CASA DI CURA CANDELA S.P.A.</OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>
		<postiletto>101</postiletto>
		<postilettoutilizzati>94</postilettoutilizzati>
		<reparti>7</reparti>
		<repartiutilizzati>6</repartiutilizzati>
		<personale>142</personale>
		<personalemedico>43</personalemedico>
		<personaleinfermieri>40</personaleinfermieri>
		<ricoveri>3.992</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>20.793</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>33.794</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>Case di Cura Private - CASA DI CURE ORESTANO S.R.L.</OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>
		<postiletto>99</postiletto>
		<postilettoutilizzati>89</postilettoutilizzati>
		<reparti>9</reparti>
		<repartiutilizzati>8</repartiutilizzati>
		<personale>164</personale>
		<personalemedico>64</personalemedico>
		<personaleinfermieri>44</personaleinfermieri>
		<ricoveri>3.612</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>15.119</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>31.386</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>Case di Cura Private - CASA DI CURA "TRIOLO ZANCLA" S.P.A.</OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>
		<postiletto>67</postiletto>
		<postilettoutilizzati>53</postilettoutilizzati>
		<reparti>6</reparti>
		<repartiutilizzati>4</repartiutilizzati>
		<personale>113</personale>
		<personalemedico>27</personalemedico>
		<personaleinfermieri>32</personaleinfermieri>
		<ricoveri>1.408</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>8.489</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>19.124</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>Case di Cura Private - CASA DI CURA SERENA S.R.L.</OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>
		<postiletto>144</postiletto>
		<postilettoutilizzati>134</postilettoutilizzati>
		<reparti>10</reparti>
		<repartiutilizzati>9</repartiutilizzati>
		<personale>225</personale>
		<personalemedico>75</personalemedico>
		<personaleinfermieri>53</personaleinfermieri>
		<ricoveri>3.358</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>23.925</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>49.044</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>Case di Cura Private - CASA DI CURA NOTO PASQUALINO S.R.L.     </OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>
		<postiletto>141</postiletto>
		<postilettoutilizzati>132</postilettoutilizzati>
		<reparti>10</reparti>
		<repartiutilizzati>9</repartiutilizzati>
		<personale>153</personale>
		<personalemedico>47</personalemedico>
		<personaleinfermieri>56</personaleinfermieri>
		<ricoveri>4.872</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>24.316</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>48.312</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>Case di Cura Private - CASA DI CURA D'ANNA </OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>
		<postiletto>58</postiletto>
		<postilettoutilizzati>58</postilettoutilizzati>
		<reparti>2</reparti>
		<repartiutilizzati>2</repartiutilizzati>
		<personale>62</personale>
		<personalemedico>14</personalemedico>
		<personaleinfermieri>16</personaleinfermieri>
		<ricoveri>1.281</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>15.622</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>21.228</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>Case di Cura Private - NUOVA CASA DI CURA DEMMA</OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>
		<postiletto>40</postiletto>
		<postilettoutilizzati>32</postilettoutilizzati>
		<reparti>4</reparti>
		<repartiutilizzati>3</repartiutilizzati>
		<personale>107</personale>
		<personalemedico>46</personalemedico>
		<personaleinfermieri>21</personaleinfermieri>
		<ricoveri>1.167</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>4.009</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>11.346</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>Case di Cura Private - CASA DI CURA MACCHIARELLA S.P.A.       </OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>
		<postiletto>161</postiletto>
		<postilettoutilizzati>149</postilettoutilizzati>
		<reparti>10</reparti>
		<repartiutilizzati>9</repartiutilizzati>
		<personale>143</personale>
		<personalemedico>31</personalemedico>
		<personaleinfermieri>51</personaleinfermieri>
		<ricoveri>3.116</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>16.910</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>52.887</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>Case di Cura Private - CASA DI CURA TORINA                          </OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>
		<postiletto>87</postiletto>
		<postilettoutilizzati>81</postilettoutilizzati>
		<reparti>6</reparti>
		<repartiutilizzati>5</repartiutilizzati>
		<personale>120</personale>
		<personalemedico>40</personalemedico>
		<personaleinfermieri>38</personaleinfermieri>
		<ricoveri>3.252</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>20.210</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>29.646</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>Case di Cura Private - CASA DI CURA VILLA MARGHERITA                </OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>
		<postiletto>44</postiletto>
		<postilettoutilizzati>40</postilettoutilizzati>
		<reparti>1</reparti>
		<repartiutilizzati>1</repartiutilizzati>
		<personale>50</personale>
		<personalemedico>13</personalemedico>
		<personaleinfermieri>12</personaleinfermieri>
		<ricoveri>1.104</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>13.745</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>14.640</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>Case di Cura Private - CASA DI CURA STAGNO S.R.L.</OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>
		<postiletto>41</postiletto>
		<postilettoutilizzati>41</postilettoutilizzati>
		<reparti>2</reparti>
		<repartiutilizzati>2</repartiutilizzati>
		<personale>150</personale>
		<personalemedico>16</personalemedico>
		<personaleinfermieri>33</personaleinfermieri>
		<ricoveri>1.286</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>9.146</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>15.006</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>Case di Cura Private - CASA DI CURE COSENTINO S.R.L.</OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>
		<postiletto>55</postiletto>
		<postilettoutilizzati>50</postilettoutilizzati>
		<reparti>5</reparti>
		<repartiutilizzati>4</repartiutilizzati>
		<personale>81</personale>
		<personalemedico>26</personalemedico>
		<personaleinfermieri>15</personaleinfermieri>
		<ricoveri>1.469</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>6.399</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>17.995</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>Case di Cura Private - CASA DI CURA LA MADDALENA S.P.A.</OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>
		<postiletto>72</postiletto>
		<postilettoutilizzati>70</postilettoutilizzati>
		<reparti>5</reparti>
		<repartiutilizzati>4</repartiutilizzati>
		<personale>289</personale>
		<personalemedico>68</personalemedico>
		<personaleinfermieri>83</personaleinfermieri>
		<ricoveri>5.441</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>22.771</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>25.529</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>Case di Cura Private - CENTRO ANDROS S.R.L.</OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>
		<postiletto>7</postiletto>
		<postilettoutilizzati> - </postilettoutilizzati>
		<reparti>1</reparti>
		<repartiutilizzati>1</repartiutilizzati>
		<personale>35</personale>
		<personalemedico>11</personalemedico>
		<personaleinfermieri>4</personaleinfermieri>
		<ricoveri>2.485</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>2.485</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali> - </giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>Case di Cura Private - CENTRO DI CHIRURGIA GENESI S.R.L.</OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>
		<postiletto>4</postiletto>
		<postilettoutilizzati> - </postilettoutilizzati>
		<reparti>1</reparti>
		<repartiutilizzati> - </repartiutilizzati>
		<personale>4</personale>
		<personalemedico> - </personalemedico>
		<personaleinfermieri>1</personaleinfermieri>
		<ricoveri> - </ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive> - </giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali> - </giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>Case di Cura Private - CASA DI CURA LATTERI S.R.L.</OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>
		<postiletto>57</postiletto>
		<postilettoutilizzati>54</postilettoutilizzati>
		<reparti>6</reparti>
		<repartiutilizzati>5</repartiutilizzati>
		<personale>62</personale>
		<personalemedico>19</personalemedico>
		<personaleinfermieri>14</personaleinfermieri>
		<ricoveri>2.017</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>7.836</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>16.592</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>Case di Cura Private - CASA DI CURA VILLA MARIA ELEONORA            </OSPEDALIPUBBLICI-CASEDICURAPRIVATE>
		<postiletto>74</postiletto>
		<postilettoutilizzati>68</postilettoutilizzati>
		<reparti>4</reparti>
		<repartiutilizzati>3</repartiutilizzati>
		<personale>148</personale>
		<personalemedico>33</personalemedico>
		<personaleinfermieri>76</personaleinfermieri>
		<ricoveri>3.081</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>17.024</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>23.668</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
</root>