<?xml version="1.0" ?>
<root>
	<DATA_RECORD>
		<REDDITOIMPONIBILEADDIZIONALIIRPEFANNODIMPOSTA2010NELLECITTA>Torino</REDDITOIMPONIBILEADDIZIONALIIRPEFANNODIMPOSTA2010NELLECITTA>
		<Redditoimponibilecomplessivo>13.607.175.979,00</Redditoimponibilecomplessivo>
		<Numerocontribuenti>517.375</Numerocontribuenti>
		<Popolazione>907.563</Popolazione>
		<Popolazione15-64>579.431</Popolazione15-64>
		<Redditoimponibilesunumerocontribuenti>26.300,41</Redditoimponibilesunumerocontribuenti>
		<Redditoimponibilesupopolazioneresidente>14.993,09</Redditoimponibilesupopolazioneresidente>
		<Redditoimponibilesupopolazione15-64>23.483,69</Redditoimponibilesupopolazione15-64>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<REDDITOIMPONIBILEADDIZIONALIIRPEFANNODIMPOSTA2010NELLECITTA>Milano</REDDITOIMPONIBILEADDIZIONALIIRPEFANNODIMPOSTA2010NELLECITTA>
		<Redditoimponibilecomplessivo>27.823.047.228,00</Redditoimponibilecomplessivo>
		<Numerocontribuenti>778.253</Numerocontribuenti>
		<Popolazione>1.324.110</Popolazione>
		<Popolazione15-64>842.981</Popolazione15-64>
		<Redditoimponibilesunumerocontribuenti>35.750,65</Redditoimponibilesunumerocontribuenti>
		<Redditoimponibilesupopolazioneresidente>21.012,64</Redditoimponibilesupopolazioneresidente>
		<Redditoimponibilesupopolazione15-64>33.005,54</Redditoimponibilesupopolazione15-64>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<REDDITOIMPONIBILEADDIZIONALIIRPEFANNODIMPOSTA2010NELLECITTA>Verona</REDDITOIMPONIBILEADDIZIONALIIRPEFANNODIMPOSTA2010NELLECITTA>
		<Redditoimponibilecomplessivo>4.075.225.977,00</Redditoimponibilecomplessivo>
		<Numerocontribuenti>152.253</Numerocontribuenti>
		<Popolazione>263.964</Popolazione>
		<Popolazione15-64>168.724</Popolazione15-64>
		<Redditoimponibilesunumerocontribuenti>26.766,15</Redditoimponibilesunumerocontribuenti>
		<Redditoimponibilesupopolazioneresidente>15.438,57</Redditoimponibilesupopolazioneresidente>
		<Redditoimponibilesupopolazione15-64>24.153,21</Redditoimponibilesupopolazione15-64>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<REDDITOIMPONIBILEADDIZIONALIIRPEFANNODIMPOSTA2010NELLECITTA>Venezia</REDDITOIMPONIBILEADDIZIONALIIRPEFANNODIMPOSTA2010NELLECITTA>
		<Redditoimponibilecomplessivo>4.099.922.204,00</Redditoimponibilecomplessivo>
		<Numerocontribuenti>161.437</Numerocontribuenti>
		<Popolazione>270.884</Popolazione>
		<Popolazione15-64>167.788</Popolazione15-64>
		<Redditoimponibilesunumerocontribuenti>25.396,42</Redditoimponibilesunumerocontribuenti>
		<Redditoimponibilesupopolazioneresidente>15.135,34</Redditoimponibilesupopolazioneresidente>
		<Redditoimponibilesupopolazione15-64>24.435,13</Redditoimponibilesupopolazione15-64>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<REDDITOIMPONIBILEADDIZIONALIIRPEFANNODIMPOSTA2010NELLECITTA>Genova</REDDITOIMPONIBILEADDIZIONALIIRPEFANNODIMPOSTA2010NELLECITTA>
		<Redditoimponibilecomplessivo>9.766.473.190,00</Redditoimponibilecomplessivo>
		<Numerocontribuenti>386.972</Numerocontribuenti>
		<Popolazione>607.906</Popolazione>
		<Popolazione15-64>375.616</Popolazione15-64>
		<Redditoimponibilesunumerocontribuenti>25.238,19</Redditoimponibilesunumerocontribuenti>
		<Redditoimponibilesupopolazioneresidente>16.065,76</Redditoimponibilesupopolazioneresidente>
		<Redditoimponibilesupopolazione15-64>26.001,22</Redditoimponibilesupopolazione15-64>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<REDDITOIMPONIBILEADDIZIONALIIRPEFANNODIMPOSTA2010NELLECITTA>Bologna</REDDITOIMPONIBILEADDIZIONALIIRPEFANNODIMPOSTA2010NELLECITTA>
		<Redditoimponibilecomplessivo>6.951.649.124,00</Redditoimponibilecomplessivo>
		<Numerocontribuenti>242.054</Numerocontribuenti>
		<Popolazione>380.181</Popolazione>
		<Popolazione15-64>239.670</Popolazione15-64>
		<Redditoimponibilesunumerocontribuenti>28.719,41</Redditoimponibilesunumerocontribuenti>
		<Redditoimponibilesupopolazioneresidente>18.285,10</Redditoimponibilesupopolazioneresidente>
		<Redditoimponibilesupopolazione15-64>29.005,09</Redditoimponibilesupopolazione15-64>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<REDDITOIMPONIBILEADDIZIONALIIRPEFANNODIMPOSTA2010NELLECITTA>Firenze</REDDITOIMPONIBILEADDIZIONALIIRPEFANNODIMPOSTA2010NELLECITTA>
		<Redditoimponibilecomplessivo>6.166.836.259,00</Redditoimponibilecomplessivo>
		<Numerocontribuenti>221.651</Numerocontribuenti>
		<Popolazione>371.282</Popolazione>
		<Popolazione15-64>232.470</Popolazione15-64>
		<Redditoimponibilesunumerocontribuenti>27.822,28</Redditoimponibilesunumerocontribuenti>
		<Redditoimponibilesupopolazioneresidente>16.609,58</Redditoimponibilesupopolazioneresidente>
		<Redditoimponibilesupopolazione15-64>26.527,45</Redditoimponibilesupopolazione15-64>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<REDDITOIMPONIBILEADDIZIONALIIRPEFANNODIMPOSTA2010NELLECITTA>Roma</REDDITOIMPONIBILEADDIZIONALIIRPEFANNODIMPOSTA2010NELLECITTA>
		<Redditoimponibilecomplessivo>45.413.274.028,00</Redditoimponibilecomplessivo>
		<Numerocontribuenti>1.499.561</Numerocontribuenti>
		<Popolazione>2.761.477</Popolazione>
		<Popolazione15-64>1.785.782</Popolazione15-64>
		<Redditoimponibilesunumerocontribuenti>30.284,38</Redditoimponibilesunumerocontribuenti>
		<Redditoimponibilesupopolazioneresidente>16.445,28</Redditoimponibilesupopolazioneresidente>
		<Redditoimponibilesupopolazione15-64>25.430,47</Redditoimponibilesupopolazione15-64>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<REDDITOIMPONIBILEADDIZIONALIIRPEFANNODIMPOSTA2010NELLECITTA>Napoli</REDDITOIMPONIBILEADDIZIONALIIRPEFANNODIMPOSTA2010NELLECITTA>
		<Redditoimponibilecomplessivo>9.120.656.958,00</Redditoimponibilecomplessivo>
		<Numerocontribuenti>352.362</Numerocontribuenti>
		<Popolazione>959.574</Popolazione>
		<Popolazione15-64>635.478</Popolazione15-64>
		<Redditoimponibilesunumerocontribuenti>25.884,34</Redditoimponibilesunumerocontribuenti>
		<Redditoimponibilesupopolazioneresidente>9.504,90</Redditoimponibilesupopolazioneresidente>
		<Redditoimponibilesupopolazione15-64>14.352,44</Redditoimponibilesupopolazione15-64>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<REDDITOIMPONIBILEADDIZIONALIIRPEFANNODIMPOSTA2010NELLECITTA>Bari</REDDITOIMPONIBILEADDIZIONALIIRPEFANNODIMPOSTA2010NELLECITTA>
		<Redditoimponibilecomplessivo>3.966.824.834,00</Redditoimponibilecomplessivo>
		<Numerocontribuenti>154.240</Numerocontribuenti>
		<Popolazione>320.475</Popolazione>
		<Popolazione15-64>211.935</Popolazione15-64>
		<Redditoimponibilesunumerocontribuenti>25.718,52</Redditoimponibilesunumerocontribuenti>
		<Redditoimponibilesupopolazioneresidente>12.377,95</Redditoimponibilesupopolazioneresidente>
		<Redditoimponibilesupopolazione15-64>18.717,18</Redditoimponibilesupopolazione15-64>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<REDDITOIMPONIBILEADDIZIONALIIRPEFANNODIMPOSTA2010NELLECITTA>Palermo</REDDITOIMPONIBILEADDIZIONALIIRPEFANNODIMPOSTA2010NELLECITTA>
		<Redditoimponibilecomplessivo>6.688.470.007,00</Redditoimponibilecomplessivo>
		<Numerocontribuenti>263.709</Numerocontribuenti>
		<Popolazione>655.875</Popolazione>
		<Popolazione15-64>439.162</Popolazione15-64>
		<Redditoimponibilesunumerocontribuenti>25.363,07</Redditoimponibilesunumerocontribuenti>
		<Redditoimponibilesupopolazioneresidente>10.197,78</Redditoimponibilesupopolazioneresidente>
		<Redditoimponibilesupopolazione15-64>15.230,07</Redditoimponibilesupopolazione15-64>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<REDDITOIMPONIBILEADDIZIONALIIRPEFANNODIMPOSTA2010NELLECITTA>Catania</REDDITOIMPONIBILEADDIZIONALIIRPEFANNODIMPOSTA2010NELLECITTA>
		<Redditoimponibilecomplessivo>2.796.169.420,00</Redditoimponibilecomplessivo>
		<Numerocontribuenti>118.256</Numerocontribuenti>
		<Popolazione>293.458</Popolazione>
		<Popolazione15-64>191.463</Popolazione15-64>
		<Redditoimponibilesunumerocontribuenti>23.645,05</Redditoimponibilesunumerocontribuenti>
		<Redditoimponibilesupopolazioneresidente>9.528,35</Redditoimponibilesupopolazioneresidente>
		<Redditoimponibilesupopolazione15-64>14.604,23</Redditoimponibilesupopolazione15-64>
	</DATA_RECORD>
</root>