<?xml version="1.0" ?>
<root>
	<DATA_RECORD>
		<Regionediprovenienza>Piemonte</Regionediprovenienza>
		<ArriviAlberghi>13.945</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>31.462</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>105</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>516</PresenzeResidences>
		<ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>848</ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>2.266</PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<ArriviCampeggi>87</ArriviCampeggi>
		<PresenzeCampeggi>254</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Regionediprovenienza>Valle d'Aosta</Regionediprovenienza>
		<ArriviAlberghi>341</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>903</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>2</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>2</PresenzeResidences>
		<ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>14</ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>18</PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<ArriviCampeggi>4</ArriviCampeggi>
		<PresenzeCampeggi>4</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Regionediprovenienza>Lombardia</Regionediprovenienza>
		<ArriviAlberghi>37.791</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>82.972</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>349</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>1.474</PresenzeResidences>
		<ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>1.611</ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>5.446</PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<ArriviCampeggi>188</ArriviCampeggi>
		<PresenzeCampeggi>596</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Regionediprovenienza>Trentino-Alto Adige</Regionediprovenienza>
		<ArriviAlberghi>2.110</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>4.342</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>14</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>44</PresenzeResidences>
		<ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>124</ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>318</PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<ArriviCampeggi>19</ArriviCampeggi>
		<PresenzeCampeggi>55</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Regionediprovenienza>Veneto</Regionediprovenienza>
		<ArriviAlberghi>14.351</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>35.009</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>111</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>421</PresenzeResidences>
		<ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>523</ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>2.440</PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<ArriviCampeggi>72</ArriviCampeggi>
		<PresenzeCampeggi>159</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Regionediprovenienza>Friuli-Venezia Giulia</Regionediprovenienza>
		<ArriviAlberghi>3.718</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>9.167</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>40</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>231</PresenzeResidences>
		<ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>138</ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>362</PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<ArriviCampeggi>25</ArriviCampeggi>
		<PresenzeCampeggi>29</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Regionediprovenienza>Liguria</Regionediprovenienza>
		<ArriviAlberghi>5.509</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>13.221</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>50</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>213</PresenzeResidences>
		<ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>281</ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>772</PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<ArriviCampeggi>43</ArriviCampeggi>
		<PresenzeCampeggi>126</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Regionediprovenienza>Emilia Romagna</Regionediprovenienza>
		<ArriviAlberghi>14.892</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>33.923</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>107</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>603</PresenzeResidences>
		<ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>670</ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>2.359</PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<ArriviCampeggi>71</ArriviCampeggi>
		<PresenzeCampeggi>205</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Regionediprovenienza>Toscana</Regionediprovenienza>
		<ArriviAlberghi>13.510</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>30.729</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>99</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>357</PresenzeResidences>
		<ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>471</ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>1.656</PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<ArriviCampeggi>76</ArriviCampeggi>
		<PresenzeCampeggi>209</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Regionediprovenienza>Umbria</Regionediprovenienza>
		<ArriviAlberghi>2.835</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>6.843</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>28</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>70</PresenzeResidences>
		<ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>75</ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>240</PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<ArriviCampeggi>10</ArriviCampeggi>
		<PresenzeCampeggi>23</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Regionediprovenienza>Marche</Regionediprovenienza>
		<ArriviAlberghi>3.769</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>8.396</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>39</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>111</PresenzeResidences>
		<ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>143</ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>643</PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<ArriviCampeggi>10</ArriviCampeggi>
		<PresenzeCampeggi>15</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Regionediprovenienza>Lazio</Regionediprovenienza>
		<ArriviAlberghi>41.856</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>83.459</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>407</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>3.375</PresenzeResidences>
		<ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>2.493</ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>5.662</PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<ArriviCampeggi>121</ArriviCampeggi>
		<PresenzeCampeggi>416</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Regionediprovenienza>Abruzzo</Regionediprovenienza>
		<ArriviAlberghi>3.808</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>9.500</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>18</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>202</PresenzeResidences>
		<ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>102</ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>316</PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<ArriviCampeggi>10</ArriviCampeggi>
		<PresenzeCampeggi>22</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Regionediprovenienza>Molise</Regionediprovenienza>
		<ArriviAlberghi>686</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>1.430</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>6</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>11</PresenzeResidences>
		<ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>23</ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>159</PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<ArriviCampeggi> - </ArriviCampeggi>
		<PresenzeCampeggi> - </PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Regionediprovenienza>Campania</Regionediprovenienza>
		<ArriviAlberghi>20.912</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>47.246</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>184</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>1.063</PresenzeResidences>
		<ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>786</ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>2.634</PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<ArriviCampeggi>54</ArriviCampeggi>
		<PresenzeCampeggi>208</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Regionediprovenienza>Puglia</Regionediprovenienza>
		<ArriviAlberghi>12.032</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>28.383</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>123</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>671</PresenzeResidences>
		<ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>350</ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>1.186</PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<ArriviCampeggi>28</ArriviCampeggi>
		<PresenzeCampeggi>52</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Regionediprovenienza>Basilicata</Regionediprovenienza>
		<ArriviAlberghi>1.594</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>3.500</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>4</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>251</PresenzeResidences>
		<ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>86</ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>533</PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<ArriviCampeggi>7</ArriviCampeggi>
		<PresenzeCampeggi>41</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Regionediprovenienza>Calabria</Regionediprovenienza>
		<ArriviAlberghi>13.042</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>26.915</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>121</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>730</PresenzeResidences>
		<ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>549</ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>2.399</PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<ArriviCampeggi>11</ArriviCampeggi>
		<PresenzeCampeggi>41</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Regionediprovenienza>Sicilia</Regionediprovenienza>
		<ArriviAlberghi>109.537</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>185.898</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>1.754</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>9.069</PresenzeResidences>
		<ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>5.640</ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>25.587</PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<ArriviCampeggi>145</ArriviCampeggi>
		<PresenzeCampeggi>514</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Regionediprovenienza>Sardegna</Regionediprovenienza>
		<ArriviAlberghi>4.800</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>10.268</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>40</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>695</PresenzeResidences>
		<ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>128</ArriviCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>281</PresenzeCamere,B&Bedaltrestrutturericettive>
		<ArriviCampeggi>1</ArriviCampeggi>
		<PresenzeCampeggi>5</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
</root>