<?xml version="1.0" ?>
<root>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>10</ris>
		<cap>115</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>IMPOSTA COMUNALE PER L' ESERCIZIO DI IMPRESE - ARTI E PROFESSIONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 384 DEL 27/11/89 - MULTE - AMMENDE - SOPRATTASSE E ARRETRI. (S.C. 14016/10)</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>2.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>10</ris>
		<cap>116</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>IMPOSTA COMUNALE PER L' ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI - RECUPERO 10% VERSATA ALLA PROVINCIA SU ICIAP RIMBORSATA AI CONTRIBUENTI</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>26,86</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>12</ris>
		<cap>140</cap>
		<art>10</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>GETTITO BASE. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - D. LGS. 507/93.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>5.741.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>12</ris>
		<cap>140</cap>
		<art>20</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>QUOTE ARRETRATE. IMPOSTA COMUNALE E SANZIONI SULLA PUBBLICITA' - D. LGS. 507/93.(S.C. 14016/10)</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>1.165.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>12</ris>
		<cap>145</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>PER RIACCERTAMENTO PARTITE CONTABILI STRALCIATE DAL CONTO DEL BILANCIO E REISCRITTE IN QUELLO DEL PATRIMONIO</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>100</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>12</ris>
		<cap>270</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME SULLA PUBBLICITA'QUOTA NON VINCOLATA (50%)</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>38.026,16</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>12</ris>
		<cap>290</cap>
		<art>10</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME SULLA PUBBLICITA', CON DESTINAZIONE DI VINCOLO, AI SENSI DELL' ART. 24 DEL D. LGS. 507/93 CON EMISSIONE DI RUOLI (S.C. 17119/0 26704/0 6222/20)</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>49.013,08</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>12</ris>
		<cap>290</cap>
		<art>20</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME SULLA PUBBLICITA', CON DESTINAZIONE DI VINCOLO, AI SENSI DELL' ART. 24 DEL D. LGS. 507/93 A MEZZO INGIUNZIONI FISCALI (S.C. 17119/0 26704/0 6222/20)</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>49.013,08</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>14</ris>
		<cap>240</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>IMPOSTA COMUNALE SULL' INCREMENTO VALORE DEGLI IMMOBILI - QUOTE ARRETRATE. (P.M.) (S.C. 14016/10)</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>13.321,66</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>16</ris>
		<cap>244</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>PER RIACCERTAMENTO PARTITE CONTABILI STRALCIATE DAL CONTO DEL BILANCIO E REISCRITTE IN QUELLO DEL PATRIMONIO</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>100</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>16</ris>
		<cap>246</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>ICI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE - RECUPERO QUOTE ARRETRATE D. LGS. 504/93- MULTE - AMMENDE SOPRATASSE E ARRETRI - INTERESSI - RECUPERO SPESE POSTALI (S.C. 14016/10)</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>6.720.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>17</ris>
		<cap>248</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>I.M.U.P. - IMPOSTA MUINICIPALE UNICA PROPRIA</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>109.965.639,69</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>18</ris>
		<cap>280</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETTRICA</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>2.833.333,33</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>18</ris>
		<cap>281</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETTRICA - ANNI PRECEDENTI</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>13.225,77</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>58</ris>
		<cap>630</cap>
		<art>10</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>GETTITO BASE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - LEGGE 27/12/97 N. 446 - D. LGS 28/09/98 N. 360</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>53.507.760,06</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>58</ris>
		<cap>630</cap>
		<art>30</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNI PRECEDENTI</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>275.316,55</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>2</cat>
		<ris>30</ris>
		<cap>400</cap>
		<art>10</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>OCCUPAZIONE PERMANENTE - D. LGS. 507/93 TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - D. LGS. 507/93.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>2.866.400,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>2</cat>
		<ris>30</ris>
		<cap>400</cap>
		<art>20</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>OCCUPAZIONE PERMANENTE - RECUPERO QUOTE ARRETRATE - D. LGS. 507/93 - SOPRATTASSE. TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - D. LGS. 507/93. (S.C. 14015/20)</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>464.085,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>2</cat>
		<ris>30</ris>
		<cap>400</cap>
		<art>30</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>OCCUPAZIONE TEMPORANEA - D. LGS. 507/93 TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - D. LGS. 507/93.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>900.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>2</cat>
		<ris>30</ris>
		<cap>400</cap>
		<art>50</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>OCCUPAZIONE TEMPORANEA - RECUPERO QUOTE ARRETRATE - D. LGS. 507/93. TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - D. LGS. 507/93. (S.C. 14016/10)</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>415.800,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>2</cat>
		<ris>30</ris>
		<cap>405</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>PER RIACCERTAMENTO PARTITE CONTABILI STRALCIATE DAL CONTO DEL BILANCIO E REISCRITTE IN QUELLO DEL PATRIMONIO</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>100</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>2</cat>
		<ris>32</ris>
		<cap>420</cap>
		<art>10</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>GETTITO BASE - D. LGS. 507/93 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - D. LGS. 507/93.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>103.400.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>2</cat>
		<ris>32</ris>
		<cap>420</cap>
		<art>20</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>RECUPERO QUOTE ARRETRATE - D. LGS. 507/93 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - D. LGS. 507/93. (S.C. 14016/10)</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>18.087.732,38</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>2</cat>
		<ris>32</ris>
		<cap>420</cap>
		<art>30</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>COMMISSIONE D' INCASSO NELLA MISURA DELL0 0,30% SUL TRIBUTO PROVINCIALE - D. LGS. 507/93. TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - D. LGS. 507/93.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>17.493,74</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>2</cat>
		<ris>32</ris>
		<cap>420</cap>
		<art>40</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>GETTITO DERIVANTE DAI CONTRIBUENTI ISCRITTI NEL RUOLO FORMATO AI SENSI DELL' ART. 65 DEL D.P.R. 43/88 (PROCEDURE CONCORSUALI) SENZA L' OBBLIGO DEL NON RISCOSSO. (S.C. 6033) TASSA PER LO SMALT</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>8.280.803,20</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>2</cat>
		<ris>32</ris>
		<cap>420</cap>
		<art>70</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>SOPRATTASSE ED INTERESSI AI SENSI DELL' ART. 76 DEL D. LGS. 507/93. TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - D. LGS. 507/93 - RECUPERO SPESE POSTALI. (S.C. 14016/10)</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>1.120.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>2</cat>
		<ris>32</ris>
		<cap>420</cap>
		<art>80</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>QUOTE E.C.A. 5% E MAGGIORAZIONE E.C.A. 5% CALCOLATE SULL' IMPORTO DELLA TASSA (QUOTA CORRENTE E QUOTE ARRETRATE) DEVOLUTE AI COMUNI DALL' 1/1/1996 - AI SENSI DELL' ART. 3 COMMA 39 DELLA LEGGE 549/95.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>11.662.502,50</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>2</cat>
		<ris>32</ris>
		<cap>422</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO D. LGS. 507/93. VERSAMENTI DIRETTI</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>102.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>2</cat>
		<ris>32</ris>
		<cap>425</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>PER RIACCERTAMENTO PARTITE CONTABILI STRALCIATE DAL CONTO DEL BILANCIO E REISCRITTE IN QUELLO DEL PATRIMONIO</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>100</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>3</cat>
		<ris>50</ris>
		<cap>600</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>60.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>3</cat>
		<ris>53</ris>
		<cap>5176</cap>
		<art>10</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA OPERE DI URBANIZZAZIONE</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>7.000.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>3</cat>
		<ris>53</ris>
		<cap>5176</cap>
		<art>20</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLA LEGGE 28/2/1985 N. 47.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>2.800.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>3</cat>
		<ris>53</ris>
		<cap>5176</cap>
		<art>30</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA OPERE DI URBANIZZAZIONE</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>2.500.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>3</cat>
		<ris>53</ris>
		<cap>5176</cap>
		<art>40</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA OPERE DI URBANIZZAZIONE IN SANATORIA</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>200.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>3</cat>
		<ris>53</ris>
		<cap>5176</cap>
		<art>50</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME ORDINARIO</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>600.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>3</cat>
		<ris>53</ris>
		<cap>5176</cap>
		<art>70</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA OPERE DI URBANIZZAZIONE</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>500.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>3</cat>
		<ris>53</ris>
		<cap>5176</cap>
		<art>80</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA MONETIZZAZIONE DELLA DOTAZIONE DEI PARCHEGGI PERTINENZIALI DI MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA AL DETTAGLIO</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>100.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>3</cat>
		<ris>53</ris>
		<cap>5178</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>ONERI DERIVANTI DA CONCESSIONE EDILIZIE O DIA EX LEGGE REGIONALE N. 6/2010 (PIANO CASA)</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>10.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>3</cat>
		<ris>53</ris>
		<cap>5179</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ASSERVITE AL CENTRO COMMERCIALE ROCCELLA , ex delibere di CC 327/2006 e 28/2012 (S.C. 21200/10)</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>380.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>2</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>68</ris>
		<cap>3223</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER BORSE DI STUDIO L.62 DEL 10/3/00 (S.C. 11321)</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>4.000.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>2</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>70</ris>
		<cap>1211</cap>
		<art>10</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>FONDO ORDINARIO - ARTT. 34 E 35 DLGS 504/92.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>89.348.287,02</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>2</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>70</ris>
		<cap>1211</cap>
		<art>20</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>FONDO CONSOLIDATO - ARTT 34 E 19 DLGS 504/92.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>18.764.984,07</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>2</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>70</ris>
		<cap>1211</cap>
		<art>30</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>FONDO PEREQUATIVO DEGLI AQUILIBRI DI FISCALITA' LOCALE - ARTT. 34 E 40 DLGS 504/92.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>70.962.268,14</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>2</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>70</ris>
		<cap>1211</cap>
		<art>40</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>2.402.825,22</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>2</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>70</ris>
		<cap>1211</cap>
		<art>50</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>ALTRI CONTRIBUTI GENERALI - ALTRI TRASFERIMENTI DELLO STATO</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>1.421.236,26</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>2</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>70</ris>
		<cap>1211</cap>
		<art>60</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>ALTRI CONTRIBUTI GENERALI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (S.C.11293)</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>2.884.866,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>2</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>70</ris>
		<cap>1211</cap>
		<art>70</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>ALTRI CONTRIBUTI INDIVIDUALI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX D.L. 24 AI COMUNI DI PALERMO E DI NAPOLI (S.C. 11600/DA 10 A 60) SC 20201/10 - trasferimento ex art. 3 del D.L. del 25/03/1997, n.67</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>30.976.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>2</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>70</ris>
		<cap>1211</cap>
		<art>71</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>TRASFERIMENTO STATALE EX ART. 2, CO.550 DELLA L.244/2007 (FINANZIARIA 2008)</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>55.000.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>2</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>70</ris>
		<cap>1211</cap>
		<art>80</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>ALTRI CONTRIBUTI GENERALI - COMPENSAZIONE DEI MINORI INTROITI ICI (ART.1, C. 1, D.L. 93/2008) - MANCATO GETTITO ICI DA ESCLUSIONE DELL' ABITAZIONE PRINCIPALE</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>17.787.635,82</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>2</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>70</ris>
		<cap>1211</cap>
		<art>90</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>TRASFERIMENTO STATALE FINANZIATO DALLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A FINALITA' SOCIALI (EX D.L. 25/03/2010, N. 40, CONVERTITO DALLA L. 22/05/2010, N. 73) (S.C. 13622/10 - 14756/10 - 14761/10 - 14080/30)</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>38.404,31</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>2</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>70</ris>
		<cap>1211</cap>
		<art>92</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>TRASFERIMENTO ERARIALE (DA MINISTERO ECONOMIA E FINANZE) EX ART. 9, CO. 25, L. 122/2010 (PERSONALE PROVENIENTE DA ENTE TABACCHI ITALIANI) (S.C.)</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>199.830,58</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>2</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>70</ris>
		<cap>1213</cap>
		<art>50</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>ALTRI CONTRIBUTI GENERALI- ANNI PREGRESSI</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>3.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>E</TIPO>
		<tit>2</tit>
		<funz>0</funz>
		<ser>0</ser>
		<int>0</int>
		<cat>1</cat>
		<ris>70</ris>
		<cap>1216</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
