<?xml version="1.0" ?>
<root>
	<DATA_RECORD>
		<Anno>2011</Anno>
		<Mese>Gennaio</Mese>
		<Nazionalita>Italiani</Nazionalita>
		<ArriviAlberghi>15.672</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>33.652</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>113</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>1.094</PresenzeResidences>
		<Arrivialtresturtturericettive>417</Arrivialtresturtturericettive>
		<Presenzealtrestrutturericettive>725</Presenzealtrestrutturericettive>
		<Arrivicampeggi>27</Arrivicampeggi>
		<PresenzeCampeggi>42</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Anno>2011</Anno>
		<Mese>Febbraio</Mese>
		<Nazionalita>Italiani</Nazionalita>
		<ArriviAlberghi>16.400</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>33.902</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>139</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>1.114</PresenzeResidences>
		<Arrivialtresturtturericettive>409</Arrivialtresturtturericettive>
		<Presenzealtrestrutturericettive>746</Presenzealtrestrutturericettive>
		<Arrivicampeggi>1</Arrivicampeggi>
		<PresenzeCampeggi>1</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Anno>2011</Anno>
		<Mese>Marzo</Mese>
		<Nazionalita>Italiani</Nazionalita>
		<ArriviAlberghi>28.493</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>55.194</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>147</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>1.261</PresenzeResidences>
		<Arrivialtresturtturericettive>642</Arrivialtresturtturericettive>
		<Presenzealtrestrutturericettive>1.227</Presenzealtrestrutturericettive>
		<Arrivicampeggi>10</Arrivicampeggi>
		<PresenzeCampeggi>13</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Anno>2011</Anno>
		<Mese>Aprile</Mese>
		<Nazionalita>Italiani</Nazionalita>
		<ArriviAlberghi>35.914</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>71.548</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>326</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>2.290</PresenzeResidences>
		<Arrivialtresturtturericettive>1.854</Arrivialtresturtturericettive>
		<Presenzealtrestrutturericettive>5.501</Presenzealtrestrutturericettive>
		<Arrivicampeggi>32</Arrivicampeggi>
		<PresenzeCampeggi>60</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Anno>2011</Anno>
		<Mese>Maggio</Mese>
		<Nazionalita>Italiani</Nazionalita>
		<ArriviAlberghi>32.315</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>59.902</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>362</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>1.956</PresenzeResidences>
		<Arrivialtresturtturericettive>1.360</Arrivialtresturtturericettive>
		<Presenzealtrestrutturericettive>4.209</Presenzealtrestrutturericettive>
		<Arrivicampeggi>48</Arrivicampeggi>
		<PresenzeCampeggi>118</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Anno>2011</Anno>
		<Mese>Giugno</Mese>
		<Nazionalita>Italiani</Nazionalita>
		<ArriviAlberghi>29.822</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>58.607</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>414</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>2.063</PresenzeResidences>
		<Arrivialtresturtturericettive>1.668</Arrivialtresturtturericettive>
		<Presenzealtrestrutturericettive>5.590</Presenzealtrestrutturericettive>
		<Arrivicampeggi>68</Arrivicampeggi>
		<PresenzeCampeggi>130</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Anno>2011</Anno>
		<Mese>Luglio</Mese>
		<Nazionalita>Italiani</Nazionalita>
		<ArriviAlberghi>25.294</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>51.316</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>332</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>1.820</PresenzeResidences>
		<Arrivialtresturtturericettive>1.500</Arrivialtresturtturericettive>
		<Presenzealtrestrutturericettive>6.718</Presenzealtrestrutturericettive>
		<Arrivicampeggi>253</Arrivicampeggi>
		<PresenzeCampeggi>697</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Anno>2011</Anno>
		<Mese>Agosto</Mese>
		<Nazionalita>Italiani</Nazionalita>
		<ArriviAlberghi>30.367</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>73.847</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>402</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>1.958</PresenzeResidences>
		<Arrivialtresturtturericettive>2.088</Arrivialtresturtturericettive>
		<Presenzealtrestrutturericettive>11.978</Presenzealtrestrutturericettive>
		<Arrivicampeggi>403</Arrivicampeggi>
		<PresenzeCampeggi>1.450</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Anno>2011</Anno>
		<Mese>Settembre</Mese>
		<Nazionalita>Italiani</Nazionalita>
		<ArriviAlberghi>29.708</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>61.660</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>337</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>1.490</PresenzeResidences>
		<Arrivialtresturtturericettive>1.649</Arrivialtresturtturericettive>
		<Presenzealtrestrutturericettive>5.769</Presenzealtrestrutturericettive>
		<Arrivicampeggi>100</Arrivicampeggi>
		<PresenzeCampeggi>394</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Anno>2011</Anno>
		<Mese>Ottobre</Mese>
		<Nazionalita>Italiani</Nazionalita>
		<ArriviAlberghi>30.789</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>61.877</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>439</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>1.891</PresenzeResidences>
		<Arrivialtresturtturericettive>1.439</Arrivialtresturtturericettive>
		<Presenzealtrestrutturericettive>4.708</Presenzealtrestrutturericettive>
		<Arrivicampeggi>17</Arrivicampeggi>
		<PresenzeCampeggi>20</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Anno>2011</Anno>
		<Mese>Novembre</Mese>
		<Nazionalita>Italiani</Nazionalita>
		<ArriviAlberghi>23.730</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>45.092</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>244</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>1.348</PresenzeResidences>
		<Arrivialtresturtturericettive>1.006</Arrivialtresturtturericettive>
		<Presenzealtrestrutturericettive>4.544</Presenzealtrestrutturericettive>
		<Arrivicampeggi>4</Arrivicampeggi>
		<PresenzeCampeggi>10</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Anno>2011</Anno>
		<Mese>Dicembre</Mese>
		<Nazionalita>Italiani</Nazionalita>
		<ArriviAlberghi>22.534</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>46.969</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>346</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>1.824</PresenzeResidences>
		<Arrivialtresturtturericettive>1.023</Arrivialtresturtturericettive>
		<Presenzealtrestrutturericettive>3.562</Presenzealtrestrutturericettive>
		<Arrivicampeggi>19</Arrivicampeggi>
		<PresenzeCampeggi>39</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Anno>2011</Anno>
		<Mese>Gennaio</Mese>
		<Nazionalita>Stranieri</Nazionalita>
		<ArriviAlberghi>4.801</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>12.057</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>6</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>114</PresenzeResidences>
		<Arrivialtresturtturericettive>142</Arrivialtresturtturericettive>
		<Presenzealtrestrutturericettive>379</Presenzealtrestrutturericettive>
		<Arrivicampeggi>14</Arrivicampeggi>
		<PresenzeCampeggi>32</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Anno>2011</Anno>
		<Mese>Febbraio</Mese>
		<Nazionalita>Stranieri</Nazionalita>
		<ArriviAlberghi>5.607</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>14.474</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>7</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>70</PresenzeResidences>
		<Arrivialtresturtturericettive>192</Arrivialtresturtturericettive>
		<Presenzealtrestrutturericettive>440</Presenzealtrestrutturericettive>
		<Arrivicampeggi>10</Arrivicampeggi>
		<PresenzeCampeggi>28</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Anno>2011</Anno>
		<Mese>Marzo</Mese>
		<Nazionalita>Stranieri</Nazionalita>
		<ArriviAlberghi>11.404</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>25.993</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>5</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>37</PresenzeResidences>
		<Arrivialtresturtturericettive>486</Arrivialtresturtturericettive>
		<Presenzealtrestrutturericettive>1.207</Presenzealtrestrutturericettive>
		<Arrivicampeggi>41</Arrivicampeggi>
		<PresenzeCampeggi>187</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Anno>2011</Anno>
		<Mese>Aprile</Mese>
		<Nazionalita>Stranieri</Nazionalita>
		<ArriviAlberghi>32.939</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>69.474</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>38</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>169</PresenzeResidences>
		<Arrivialtresturtturericettive>1.447</Arrivialtresturtturericettive>
		<Presenzealtrestrutturericettive>3.557</Presenzealtrestrutturericettive>
		<Arrivicampeggi>102</Arrivicampeggi>
		<PresenzeCampeggi>151</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Anno>2011</Anno>
		<Mese>Maggio</Mese>
		<Nazionalita>Stranieri</Nazionalita>
		<ArriviAlberghi>36.113</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>76.578</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>259</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>800</PresenzeResidences>
		<Arrivialtresturtturericettive>1.129</Arrivialtresturtturericettive>
		<Presenzealtrestrutturericettive>2.907</Presenzealtrestrutturericettive>
		<Arrivicampeggi>213</Arrivicampeggi>
		<PresenzeCampeggi>380</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Anno>2011</Anno>
		<Mese>Giugno</Mese>
		<Nazionalita>Stranieri</Nazionalita>
		<ArriviAlberghi>26.652</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>56.918</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>160</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>577</PresenzeResidences>
		<Arrivialtresturtturericettive>904</Arrivialtresturtturericettive>
		<Presenzealtrestrutturericettive>2.866</Presenzealtrestrutturericettive>
		<Arrivicampeggi>103</Arrivicampeggi>
		<PresenzeCampeggi>199</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Anno>2011</Anno>
		<Mese>Luglio</Mese>
		<Nazionalita>Stranieri</Nazionalita>
		<ArriviAlberghi>25.995</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>58.320</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>169</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>773</PresenzeResidences>
		<Arrivialtresturtturericettive>1.389</Arrivialtresturtturericettive>
		<Presenzealtrestrutturericettive>4.312</Presenzealtrestrutturericettive>
		<Arrivicampeggi>482</Arrivicampeggi>
		<PresenzeCampeggi>1.017</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Anno>2011</Anno>
		<Mese>Agosto</Mese>
		<Nazionalita>Stranieri</Nazionalita>
		<ArriviAlberghi>26.873</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>64.332</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>237</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>843</PresenzeResidences>
		<Arrivialtresturtturericettive>1.311</Arrivialtresturtturericettive>
		<Presenzealtrestrutturericettive>6.084</Presenzealtrestrutturericettive>
		<Arrivicampeggi>168</Arrivicampeggi>
		<PresenzeCampeggi>544</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Anno>2011</Anno>
		<Mese>Settembre</Mese>
		<Nazionalita>Stranieri</Nazionalita>
		<ArriviAlberghi>38.081</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>80.904</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>227</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>810</PresenzeResidences>
		<Arrivialtresturtturericettive>1.612</Arrivialtresturtturericettive>
		<Presenzealtrestrutturericettive>4.065</Presenzealtrestrutturericettive>
		<Arrivicampeggi>188</Arrivicampeggi>
		<PresenzeCampeggi>573</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Anno>2011</Anno>
		<Mese>Ottobre</Mese>
		<Nazionalita>Stranieri</Nazionalita>
		<ArriviAlberghi>28.106</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>66.671</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>181</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>843</PresenzeResidences>
		<Arrivialtresturtturericettive>1.121</Arrivialtresturtturericettive>
		<Presenzealtrestrutturericettive>3.103</Presenzealtrestrutturericettive>
		<Arrivicampeggi>95</Arrivicampeggi>
		<PresenzeCampeggi>154</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Anno>2011</Anno>
		<Mese>Novembre</Mese>
		<Nazionalita>Stranieri</Nazionalita>
		<ArriviAlberghi>9.702</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>23.680</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>33</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>451</PresenzeResidences>
		<Arrivialtresturtturericettive>337</Arrivialtresturtturericettive>
		<Presenzealtrestrutturericettive>1.667</Presenzealtrestrutturericettive>
		<Arrivicampeggi>17</Arrivicampeggi>
		<PresenzeCampeggi>28</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Anno>2011</Anno>
		<Mese>Dicembre</Mese>
		<Nazionalita>Stranieri</Nazionalita>
		<ArriviAlberghi>7.159</ArriviAlberghi>
		<PresenzeAlberghi>18.403</PresenzeAlberghi>
		<ArriviResidences>68</ArriviResidences>
		<PresenzeResidences>363</PresenzeResidences>
		<Arrivialtresturtturericettive>348</Arrivialtresturtturericettive>
		<Presenzealtrestrutturericettive>1.514</Presenzealtrestrutturericettive>
		<Arrivicampeggi>29</Arrivicampeggi>
		<PresenzeCampeggi>150</PresenzeCampeggi>
	</DATA_RECORD>
</root>