<?xml version="1.0" ?>
<root>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>1</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>679</cap>
		<art>10</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI GABINETTO DEL SINDACO</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>713.222,71</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>1</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>679</cap>
		<art>20</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZILI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE GABINETTO DEL SINDACO</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>192.570,13</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>1</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>750</cap>
		<art>10</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO DI PRESIDENZA</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>1.307.704,08</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>1</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>750</cap>
		<art>20</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO DI PRESIDENZA</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>353.080,10</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>1</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>800</cap>
		<art>10</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. DECENTRAMENTO.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>3.414.980,71</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>1</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>800</cap>
		<art>20</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. DECENTRAMENTO.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>922.044,79</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>1</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>2530</cap>
		<art>10</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>DIRETTORE GENERALE E INCARICHI DIRIGENZIALI MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - COMPENSI</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>20.723,43</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>1</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>2530</cap>
		<art>20</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>DIRETTORE GENERALE E INCARICHI DIRIGENZIALI MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - ONERI RIFLESSI SU COMPENSI</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>5.529,02</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>2</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>184</cap>
		<art>50</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>SETTORE DECENTRAMENTO - 5A CIRCOSCRIZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>2.400,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>2</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>184</cap>
		<art>70</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>SETTORE DECENTRAMENTO - 7A CIRCOSCRIZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>1.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>2</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>184</cap>
		<art>80</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>SETTORE DECENTRAMENTO - 8A CIRCOSCRIZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>1.040,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>2</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>4586</cap>
		<art>20</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>SPESEDI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>62.598,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>2</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>4589</cap>
		<art>20</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>57.411,30</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>2</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>4590</cap>
		<art>20</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>5.462,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>2</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>4668</cap>
		<art>20</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG> SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>3.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>2</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>4668</cap>
		<art>30</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>BANCHE DATI</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>1.402,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>2</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>7541</cap>
		<art>10</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>UFFICIO DI PRESIDENZA - ACQUISTO BENI (EMENDAMENTO N. 9 ALLA PROPOSTA N. 819228, GIUSTA C.C. 684 DEL 27/11/2012)</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>60.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>2</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>14701</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>UFFICIO DI STAFF DEL DIRETTORE GENERALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>2.777,50</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>20</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DIFFERENZE PER ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE. L. 816/85 - L.R. 31/86 - L. 81/93 - L.R. 26/93 - L.R. 41/96. - L.R. 30/00</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>1.100.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>40</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DI COMMISSIONI CONS. INDENNITA' - DIFFERENZE E ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE - L. 816/85 - L.R. 31/86 - L. 81/93 - L.R. 26/93 - L.R. 30/00..</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>2.024.547,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>50</cap>
		<art>10</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>COMPENSI ESPERTI NOMINATI DAL SINDACO AI SENSI DELL' ARTICOLO 14 DELLA L.R. 7/92 E DELL' ART. 41 DELLA L.R. 26/93.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>155.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>60</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI I CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E DIFFERENZE PER ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE. L. 816/85 - L.R. 31/86 - L. 81/93 - L.R. 26/93 - L.R. 41/96. (A.F. CAP. 95)</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>1.343.848,72</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>61</cap>
		<art>10</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>COMPENSI PER COMMISSARI AD ACTA</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>20.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>62</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIERI COMUNALI AI SENSI DELL' ART.21, COMMI 4 E 5, DELLA L.R. 30/2000 E S.M. EI.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>20.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>80</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>RIMBORSO PER VIAGGI E TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 12, DEL D.L.78/2010</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>32.246,20</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>82</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>RIMBORSO PER VIAGGI E TRASFERTE AI CONSIGLIERI COMUNALI - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 12, DEL D.L.78/2010</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>35.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>83</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>RIMBORSI PER VIAGGI E TRASFERTE DI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONI - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 12, DEL D.L.78/2010</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>20.536,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>128</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>SPESE PER PROTOCOLLO ASAEL</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>30.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>141</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 8, DEL D.L.78/2010</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>35.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>144</cap>
		<art>10</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 8, DEL D.L.78/2010</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>72.974,34</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>185</cap>
		<art>10</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>SETTORE DECENTRAMENTO - 1A CIRCOSCRIZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>2.240,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>185</cap>
		<art>20</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>SETTORE DECENTRAMENTO - 2A CIRCOSCRIZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>958</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>185</cap>
		<art>30</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>SETTORE DECENTRAMENTO - 3A CIRCOSCRIZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>2.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>185</cap>
		<art>40</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>SETTORE DECENTRAMENTO - 4A CIRCOSCRIZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>4.058,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>185</cap>
		<art>50</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>SETTORE DECENTRAMENTO - 5A CIRCOSCRIZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>4.150,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>185</cap>
		<art>60</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>SETTORE DECENTRAMENTO - 6A CIRCOSCRIZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>850</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>185</cap>
		<art>70</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>SETTORE DECENTRAMENTO - 7A CIRCOSCRIZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>1.808,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>185</cap>
		<art>80</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>SETTORE DECENTRAMENTO - 8A CIRCOSCRIZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>2.950,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>240</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>INDENNITA' DI CARICA AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E DIFFERENZE PER ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE. L. 816/85 - L.R. 31/86 - L. 81/93 - L.R. 26/93 - L.R. 41/96.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>230.965,90</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>342</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE (ART.4 L.816/85 E SUCCESSIVE MODIFICHE)</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>769.528,10</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>349</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI(ART.4 L.816/85 E SUCCESSIVE MODIFICHE)</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>700.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>820</cap>
		<art>10</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>ATTIVIT? DI COMUNICAZIONE PER FINI ISTITUZIONALI</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>180.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>841</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>SETTORE DECENTRAMENTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>1.550,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>887</cap>
		<art>10</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>VISITE FISCALI</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>460.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>1006</cap>
		<art>10</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>INIZIATIVE DIVERSE A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>80.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>3223</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>SPESE PER MISSIONI AGENTI DEL REPARTO SCORTA E RAPPRESENTANZA. - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 8, DEL D.L.78/2010</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>5.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>3470</cap>
		<art>10</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>399.999,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>4020</cap>
		<art>0</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>COMPENSO E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI.</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>96.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>4611</cap>
		<art>20</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>53.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>4611</cap>
		<art>30</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>UFFICIO DI GABINETTO - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE(CONVEGNI- SEMINARI-GIORNATE STUDIO)</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>7.500,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>4614</cap>
		<art>20</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>68.500,82</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>4614</cap>
		<art>30</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>UFFICIO DI STAFF AL CC - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE(CONVEGNI- SEMINARI-GIORNATE STUDIO)</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>2.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>4615</cap>
		<art>20</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>5.000,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>4666</cap>
		<art>20</art>
		<num>0</num>
		<DescrizionecapitolodiPEG>SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI</DescrizionecapitolodiPEG>
		<Assestato2012>3.100,00</Assestato2012>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<TIPO>U</TIPO>
		<tit>1</tit>
		<funz>1</funz>
		<ser>1</ser>
		<int>3</int>
		<cat>0</cat>
		<ris>0</ris>
		<cap>4794</cap>
		<art>10</art>
		<num>0</num>
