<?xml version="1.0" ?>
<root>
	<DATA_RECORD>
		<strada>via pomara</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>08.00-09.00</fasciaoraria>
		<autovetture>257</autovetture>
		<Mezzia2ruote>66</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>17</mezzicommerciali>
		<busdilinea>3</busdilinea>
		<busturistici>3</busturistici>
		<TOTALI>346</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>-35,1</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>via pomara</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>09.00-10.00</fasciaoraria>
		<autovetture>279</autovetture>
		<Mezzia2ruote>84</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>22</mezzicommerciali>
		<busdilinea>3</busdilinea>
		<busturistici>2</busturistici>
		<TOTALI>390</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>-7,8</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>via pomara</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>10.00-11.00</fasciaoraria>
		<autovetture>321</autovetture>
		<Mezzia2ruote>153</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>33</mezzicommerciali>
		<busdilinea>2</busdilinea>
		<busturistici>4</busturistici>
		<TOTALI>513</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>27,6</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>via pomara</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>08.00-09.00</fasciaoraria>
		<autovetture>275</autovetture>
		<Mezzia2ruote>48</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>40</mezzicommerciali>
		<busdilinea>6</busdilinea>
		<busturistici>6</busturistici>
		<TOTALI>375</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>-15,3</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>via pomara</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>09.00-10.00</fasciaoraria>
		<autovetture>327</autovetture>
		<Mezzia2ruote>122</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>65</mezzicommerciali>
		<busdilinea>5</busdilinea>
		<busturistici>5</busturistici>
		<TOTALI>524</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>17,5</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>via pomara</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>10.00-11.00</fasciaoraria>
		<autovetture>199</autovetture>
		<Mezzia2ruote>40</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>34</mezzicommerciali>
		<busdilinea>3</busdilinea>
		<busturistici>3</busturistici>
		<TOTALI>279</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>-37,6</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>C.so dei Mille</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>08.00-09.00</fasciaoraria>
		<autovetture>183</autovetture>
		<Mezzia2ruote>30</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>14</mezzicommerciali>
		<busdilinea>10</busdilinea>
		<busturistici>7</busturistici>
		<TOTALI>244</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>-41,1</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>C.so dei Mille</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>09.00-10.00</fasciaoraria>
		<autovetture>212</autovetture>
		<Mezzia2ruote>46</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>10</mezzicommerciali>
		<busdilinea>7</busdilinea>
		<busturistici>6</busturistici>
		<TOTALI>281</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>-23,4</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>C.so dei Mille</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>10.00-11.00</fasciaoraria>
		<autovetture>166</autovetture>
		<Mezzia2ruote>36</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>11</mezzicommerciali>
		<busdilinea>6</busdilinea>
		<busturistici>8</busturistici>
		<TOTALI>227</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>-38,6</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>C.so dei Mille</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>08.00-09.00</fasciaoraria>
		<autovetture>137</autovetture>
		<Mezzia2ruote>41</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>15</mezzicommerciali>
		<busdilinea>6</busdilinea>
		<busturistici>2</busturistici>
		<TOTALI>137</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>-38,2</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>C.so dei Mille</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>09.00-10.00</fasciaoraria>
		<autovetture>129</autovetture>
		<Mezzia2ruote>33</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>12</mezzicommerciali>
		<busdilinea>3</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>129</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>-52</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>C.so dei Mille</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>10.00-11.00</fasciaoraria>
		<autovetture>124</autovetture>
		<Mezzia2ruote>34</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>8</mezzicommerciali>
		<busdilinea>3</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>124</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>-46,3</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Conte Federico</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>08.00-09.00</fasciaoraria>
		<autovetture>175</autovetture>
		<Mezzia2ruote>37</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>9</mezzicommerciali>
		<busdilinea>3</busdilinea>
		<busturistici>175</busturistici>
		<TOTALI>224</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>-3,4</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Conte Federico</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>09.00-10.00</fasciaoraria>
		<autovetture>193</autovetture>
		<Mezzia2ruote>42</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>7</mezzicommerciali>
		<busdilinea>2</busdilinea>
		<busturistici>193</busturistici>
		<TOTALI>244</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>92,1</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Conte Federico</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>10.00-11.00</fasciaoraria>
		<autovetture>198</autovetture>
		<Mezzia2ruote>50</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>4</mezzicommerciali>
		<busdilinea>3</busdilinea>
		<busturistici>198</busturistici>
		<TOTALI>255</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>127,7</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Conte Federico</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>08.00-09.00</fasciaoraria>
		<autovetture>171</autovetture>
		<Mezzia2ruote>32</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>6</mezzicommerciali>
		<busdilinea>3</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>212</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>40,4</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Conte Federico</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>09.00-10.00</fasciaoraria>
		<autovetture>191</autovetture>
		<Mezzia2ruote>24</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>1</mezzicommerciali>
		<busdilinea>0</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>216</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>127,4</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Conte Federico</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>10.00-11.00</fasciaoraria>
		<autovetture>181</autovetture>
		<Mezzia2ruote>24</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>6</mezzicommerciali>
		<busdilinea>4</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>215</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>110,8</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Giafar</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>08.00-09.00</fasciaoraria>
		<autovetture>641</autovetture>
		<Mezzia2ruote>204</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>55</mezzicommerciali>
		<busdilinea>0</busdilinea>
		<busturistici>38</busturistici>
		<TOTALI>938</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>32,5</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Giafar</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>09.00-10.00</fasciaoraria>
		<autovetture>471</autovetture>
		<Mezzia2ruote>166</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>59</mezzicommerciali>
		<busdilinea>0</busdilinea>
		<busturistici>32</busturistici>
		<TOTALI>728</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>22,8</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Giafar</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>10.00-11.00</fasciaoraria>
		<autovetture>415</autovetture>
		<Mezzia2ruote>196</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>20</mezzicommerciali>
		<busdilinea>0</busdilinea>
		<busturistici>3</busturistici>
		<TOTALI>634</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>2,8</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Giafar</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>08.00-09.00</fasciaoraria>
		<autovetture>617</autovetture>
		<Mezzia2ruote>120</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>27</mezzicommerciali>
		<busdilinea>8</busdilinea>
		<busturistici>8</busturistici>
		<TOTALI>780</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>5,8</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Giafar</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>09.00-10.00</fasciaoraria>
		<autovetture>796</autovetture>
		<Mezzia2ruote>133</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>15</mezzicommerciali>
		<busdilinea>7</busdilinea>
		<busturistici>10</busturistici>
		<TOTALI>961</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>49,7</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Giafar</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>10.00-11.00</fasciaoraria>
		<autovetture>631</autovetture>
		<Mezzia2ruote>125</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>18</mezzicommerciali>
		<busdilinea>7</busdilinea>
		<busturistici>8</busturistici>
		<TOTALI>789</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>19,5</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Oreto</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>08.00-09.00</fasciaoraria>
		<autovetture>366</autovetture>
		<Mezzia2ruote>120</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>54</mezzicommerciali>
		<busdilinea>0</busdilinea>
		<busturistici>18</busturistici>
		<TOTALI>558</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>-49</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Oreto</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>09.00-10.00</fasciaoraria>
		<autovetture>250</autovetture>
		<Mezzia2ruote>83</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>12</mezzicommerciali>
		<busdilinea>15</busdilinea>
		<busturistici>10</busturistici>
		<TOTALI>370</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>-63,2</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Oreto</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>10.00-11.00</fasciaoraria>
		<autovetture>221</autovetture>
		<Mezzia2ruote>74</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>21</mezzicommerciali>
		<busdilinea>0</busdilinea>
		<busturistici>8</busturistici>
		<TOTALI>324</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>-64,9</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Oreto</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>08.00-09.00</fasciaoraria>
		<autovetture>617</autovetture>
		<Mezzia2ruote>73</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>36</mezzicommerciali>
		<busdilinea>0</busdilinea>
		<busturistici>22</busturistici>
		<TOTALI>748</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>23,8</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Oreto</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>09.00-10.00</fasciaoraria>
		<autovetture>583</autovetture>
		<Mezzia2ruote>79</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>39</mezzicommerciali>
		<busdilinea>0</busdilinea>
		<busturistici>22</busturistici>
		<TOTALI>723</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>19,7</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Oreto</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>10.00-11.00</fasciaoraria>
		<autovetture>409</autovetture>
		<Mezzia2ruote>64</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>19</mezzicommerciali>
		<busdilinea>0</busdilinea>
		<busturistici>13</busturistici>
		<TOTALI>505</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>-25,3</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Orsa Minore</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>08.00-09.00</fasciaoraria>
		<autovetture>1520</autovetture>
		<Mezzia2ruote>65</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>22</mezzicommerciali>
		<busdilinea>13</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>1620</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>3,8</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Orsa Minore</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>09.00-10.00</fasciaoraria>
		<autovetture>1080</autovetture>
		<Mezzia2ruote>62</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>37</mezzicommerciali>
		<busdilinea>17</busdilinea>
		<busturistici>1</busturistici>
		<TOTALI>1197</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>11,2</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Orsa Minore</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>10.00-11.00</fasciaoraria>
		<autovetture>1102</autovetture>
		<Mezzia2ruote>79</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>28</mezzicommerciali>
		<busdilinea>15</busdilinea>
		<busturistici>3</busturistici>
		<TOTALI>1227</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>16,5</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Orsa Minore</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>08.00-09.00</fasciaoraria>
		<autovetture>482</autovetture>
		<Mezzia2ruote>157</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>33</mezzicommerciali>
		<busdilinea>0</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>672</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>-2,3</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Orsa Minore</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>09.00-10.00</fasciaoraria>
		<autovetture>626</autovetture>
		<Mezzia2ruote>240</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>28</mezzicommerciali>
		<busdilinea>2</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>896</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>65,6</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Orsa Minore</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>10.00-11.00</fasciaoraria>
		<autovetture>530</autovetture>
		<Mezzia2ruote>159</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>21</mezzicommerciali>
		<busdilinea>0</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>710</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>14,5</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Svincolo Bonagia (Albiri)</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>08.00-09.00</fasciaoraria>
		<autovetture>829</autovetture>
		<Mezzia2ruote>178</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>52</mezzicommerciali>
		<busdilinea>16</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>829</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>N.D.</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Svincolo Bonagia (Albiri)</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>09.00-10.00</fasciaoraria>
		<autovetture>549</autovetture>
		<Mezzia2ruote>76</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>27</mezzicommerciali>
		<busdilinea>4</busdilinea>
		<busturistici>1</busturistici>
		<TOTALI>549</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>N.D.</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Svincolo Bonagia (Albiri)</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>10.00-11.00</fasciaoraria>
		<autovetture>300</autovetture>
		<Mezzia2ruote>27</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>18</mezzicommerciali>
		<busdilinea>4</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>300</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>N.D.</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Svincolo Bonagia (Albiri)</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>08.00-09.00</fasciaoraria>
		<autovetture>495</autovetture>
		<Mezzia2ruote>98</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>27</mezzicommerciali>
		<busdilinea>19</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>639</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>N.D.</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Svincolo Bonagia (Albiri)</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>09.00-10.00</fasciaoraria>
		<autovetture>289</autovetture>
		<Mezzia2ruote>58</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>18</mezzicommerciali>
		<busdilinea>17</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>382</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>N.D.</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Svincolo Bonagia (Albiri)</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>10.00-11.00</fasciaoraria>
		<autovetture>290</autovetture>
		<Mezzia2ruote>53</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>16</mezzicommerciali>
		<busdilinea>18</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>377</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>N.D.</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Villagrazia</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>08.00-09.00</fasciaoraria>
		<autovetture>643</autovetture>
		<Mezzia2ruote>221</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>39</mezzicommerciali>
		<busdilinea>1</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>904</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>3830,4</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Villagrazia</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>09.00-10.00</fasciaoraria>
		<autovetture>378</autovetture>
		<Mezzia2ruote>168</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>8</mezzicommerciali>
		<busdilinea>0</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>554</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>5440</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Villagrazia</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>10.00-11.00</fasciaoraria>
		<autovetture>362</autovetture>
		<Mezzia2ruote>168</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>20</mezzicommerciali>
		<busdilinea>1</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>551</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>4138,5</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Villagrazia</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>08.00-09.00</fasciaoraria>
		<autovetture>690</autovetture>
		<Mezzia2ruote>265</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>9</mezzicommerciali>
		<busdilinea>0</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>964</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>-5,8</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Villagrazia</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>09.00-10.00</fasciaoraria>
		<autovetture>706</autovetture>
		<Mezzia2ruote>201</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>7</mezzicommerciali>
		<busdilinea>0</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>914</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>27,7</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Villagrazia</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>10.00-11.00</fasciaoraria>
		<autovetture>438</autovetture>
		<Mezzia2ruote>188</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>12</mezzicommerciali>
		<busdilinea>2</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>640</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>3,6</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Basile</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>08.00-09.00</fasciaoraria>
		<autovetture>643</autovetture>
		<Mezzia2ruote>221</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>39</mezzicommerciali>
		<busdilinea>1</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>904</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>3830,4</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Basile</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>09.00-10.00</fasciaoraria>
		<autovetture>378</autovetture>
		<Mezzia2ruote>168</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>8</mezzicommerciali>
		<busdilinea>0</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>554</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>5440</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Basile</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>10.00-11.00</fasciaoraria>
		<autovetture>362</autovetture>
		<Mezzia2ruote>168</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>20</mezzicommerciali>
		<busdilinea>1</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>551</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>4138,5</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Basile</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>08.00-09.00</fasciaoraria>
		<autovetture>690</autovetture>
		<Mezzia2ruote>265</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>9</mezzicommerciali>
		<busdilinea>0</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>964</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>-5,8</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Basile</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>09.00-10.00</fasciaoraria>
		<autovetture>706</autovetture>
		<Mezzia2ruote>201</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>7</mezzicommerciali>
		<busdilinea>0</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>914</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>27,7</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Basile</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>10.00-11.00</fasciaoraria>
		<autovetture>438</autovetture>
		<Mezzia2ruote>188</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>12</mezzicommerciali>
		<busdilinea>2</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>640</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>3,6</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Basile</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>08.00-09.00</fasciaoraria>
		<autovetture>643</autovetture>
		<Mezzia2ruote>221</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>39</mezzicommerciali>
		<busdilinea>1</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>904</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>3830,4</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Basile</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>09.00-10.00</fasciaoraria>
		<autovetture>378</autovetture>
		<Mezzia2ruote>168</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>8</mezzicommerciali>
		<busdilinea>0</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>554</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>5440</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Basile</strada>
		<tipoflusso>Flussi in entrata</tipoflusso>
		<fasciaoraria>10.00-11.00</fasciaoraria>
		<autovetture>362</autovetture>
		<Mezzia2ruote>168</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>20</mezzicommerciali>
		<busdilinea>1</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>551</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>4138,5</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Basile</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
		<fasciaoraria>08.00-09.00</fasciaoraria>
		<autovetture>690</autovetture>
		<Mezzia2ruote>265</Mezzia2ruote>
		<mezzicommerciali>9</mezzicommerciali>
		<busdilinea>0</busdilinea>
		<busturistici>0</busturistici>
		<TOTALI>964</TOTALI>
		<Variaz.%risp.al1995>-5,8</Variaz.%risp.al1995>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<strada>Via Basile</strada>
		<tipoflusso>Flussi in uscita</tipoflusso>
