<?xml version="1.0" ?>
<root>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinantenormativariferimento>Biossido di zolfo DM 02/04/2002 n 60
</Inquinantenormativariferimento>
		<Parametro>Limite orario per la protezione della salute umana</Parametro>
		<Periododimediazione>1 ora</Periododimediazione>
		<Valorelimite>350 mg/m3</Valorelimite>
		<Condizioniaggiuntive>da non superare pių di 24 volte per anno civile</Condizioniaggiuntive>
		<Datadientratainvigoredellimite>01/01/2005</Datadientratainvigoredellimite>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinantenormativariferimento>Biossido di zolfo DM 02/04/2002 n 60
</Inquinantenormativariferimento>
		<Parametro>Limite giornaliero per la protezione della salute umana</Parametro>
		<Periododimediazione>24 ore</Periododimediazione>
		<Valorelimite>125 mg/m3</Valorelimite>
		<Condizioniaggiuntive>da non superare pių di 3 volte per anno civile</Condizioniaggiuntive>
		<Datadientratainvigoredellimite>01/01/2005</Datadientratainvigoredellimite>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinantenormativariferimento>Biossido di zolfo DM 02/04/2002 n 60
</Inquinantenormativariferimento>
		<Parametro>Limite per la protezione degli ecosistemi</Parametro>
		<Periododimediazione>Anno civile e inverno (1 ott - 31 mar)</Periododimediazione>
		<Valorelimite>20 mg/m3</Valorelimite>
		<Condizioniaggiuntive>-</Condizioniaggiuntive>
		<Datadientratainvigoredellimite>19/07/2001</Datadientratainvigoredellimite>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinantenormativariferimento>Biossido di zolfo DM 02/04/2002 n 60
</Inquinantenormativariferimento>
		<Parametro>Soglia di allarme</Parametro>
		<Periododimediazione>3 ore consecutive</Periododimediazione>
		<Valorelimite>500 mg/m3</Valorelimite>
		<Condizioniaggiuntive>-</Condizioniaggiuntive>
		<Datadientratainvigoredellimite>-</Datadientratainvigoredellimite>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinantenormativariferimento>Biossido di azoto  e ossidi di azoto NOX D M  02/04/2002 n  60</Inquinantenormativariferimento>
		<Parametro>Limite orario per la protezione della salute umana NO2</Parametro>
		<Periododimediazione>1 ora</Periododimediazione>
		<Valorelimite>200 mg/m3</Valorelimite>
		<Condizioniaggiuntive>da non superare pių di 18 volte per anno civile</Condizioniaggiuntive>
		<Datadientratainvigoredellimite>01/01/2010</Datadientratainvigoredellimite>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinantenormativariferimento>Biossido di azoto  e ossidi di azoto NOX D M  02/04/2002 n  60</Inquinantenormativariferimento>
		<Parametro>Limite annuale per la protezione della salute umana NO2</Parametro>
		<Periododimediazione>Anno civile</Periododimediazione>
		<Valorelimite>40 mg/m3</Valorelimite>
		<Condizioniaggiuntive>-</Condizioniaggiuntive>
		<Datadientratainvigoredellimite>01/01/2010</Datadientratainvigoredellimite>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinantenormativariferimento>Biossido di azoto  e ossidi di azoto NOX D M  02/04/2002 n  60</Inquinantenormativariferimento>
		<Parametro>Limite per la protezione della vegetazione NOX</Parametro>
		<Periododimediazione>Anno civile</Periododimediazione>
		<Valorelimite>30 mg/m3</Valorelimite>
		<Condizioniaggiuntive>-</Condizioniaggiuntive>
		<Datadientratainvigoredellimite>19/07/2001</Datadientratainvigoredellimite>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinantenormativariferimento>Biossido di azoto  e ossidi di azoto NOX D M  02/04/2002 n  60</Inquinantenormativariferimento>
		<Parametro>Soglia di allarme NO2</Parametro>
		<Periododimediazione>3 ore consecutive</Periododimediazione>
		<Valorelimite>400 mg/m3</Valorelimite>
		<Condizioniaggiuntive>-</Condizioniaggiuntive>
		<Datadientratainvigoredellimite>-</Datadientratainvigoredellimite>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinantenormativariferimento>Materiale particolato PM10 D M 02/04/2002  n 60</Inquinantenormativariferimento>
		<Parametro>Limite giornaliero per la protezione della salute umana</Parametro>
		<Periododimediazione>24 ore</Periododimediazione>
		<Valorelimite>50 mg/m3</Valorelimite>
		<Condizioniaggiuntive>da non superare pių di 35 volte per anno civile</Condizioniaggiuntive>
		<Datadientratainvigoredellimite>01/01/2005</Datadientratainvigoredellimite>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinantenormativariferimento>Materiale particolato PM10 D M 02/04/2002  n 60</Inquinantenormativariferimento>
		<Parametro>Limite annuale per la protezione della salute umana</Parametro>
		<Periododimediazione>Anno civile</Periododimediazione>
		<Valorelimite>40 mg/m3</Valorelimite>
		<Condizioniaggiuntive>-</Condizioniaggiuntive>
		<Datadientratainvigoredellimite>01/01/2005</Datadientratainvigoredellimite>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinantenormativariferimento>Benzene 
D M 02/04/2002 n 60</Inquinantenormativariferimento>
		<Parametro>Limite annuale per la protezione della salute umana</Parametro>
		<Periododimediazione>Anno civile</Periododimediazione>
		<Valorelimite>5 mg/m3</Valorelimite>
		<Condizioniaggiuntive>-</Condizioniaggiuntive>
		<Datadientratainvigoredellimite>01/01/2010</Datadientratainvigoredellimite>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinantenormativariferimento>Ossido di carbonio 
D M  02/04/2002  n  60</Inquinantenormativariferimento>
		<Parametro>Limite per la protezione della salute umana</Parametro>
		<Periododimediazione>Media massima giornaliera su 8 ore</Periododimediazione>
		<Valorelimite>10 mg/m3</Valorelimite>
		<Condizioniaggiuntive>-</Condizioniaggiuntive>
		<Datadientratainvigoredellimite>01/01/2005</Datadientratainvigoredellimite>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinantenormativariferimento>Ossido di carbonio 
D M  02/04/2002  n  60</Inquinantenormativariferimento>
		<Parametro>livello fissato al fine di evitare a lungo termine effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso, da conseguirsi per quanto possibile entro un dato periodo di tempo</Parametro>
		<Periododimediazione>Media massima giornaliera su 8 ore</Periododimediazione>
		<Valorelimite>120 mg/m3</Valorelimite>
		<Condizioniaggiuntive>da non superare per pių di 25 giorni per anno civile come media su 3 anni</Condizioniaggiuntive>
		<Datadientratainvigoredellimite>01/01/2010</Datadientratainvigoredellimite>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinantenormativariferimento>Ossido di carbonio 
D M  02/04/2002  n  60</Inquinantenormativariferimento>
		<Parametro>livello fissato al fine di evitare a lungo termine effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso, da conseguirsi per quanto possibile entro un dato periodo di tempo</Parametro>
		<Periododimediazione>AOT40(4) da maggio a luglio</Periododimediazione>
		<Valorelimite>18.000 (mg/m3)h</Valorelimite>
		<Condizioniaggiuntive>come valore medio su 5 anni</Condizioniaggiuntive>
		<Datadientratainvigoredellimite>01/01/2010</Datadientratainvigoredellimite>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinantenormativariferimento>Ossido di carbonio 
D M  02/04/2002  n  60</Inquinantenormativariferimento>
		<Parametro> concentrazione di ozono nell'aria al di sotto della quale si ritengono improbabili, in base alle conoscenze scientifiche attuali, effetti nocivi diretti sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso</Parametro>
		<Periododimediazione>Media massima giornaliera su 8 ore</Periododimediazione>
		<Valorelimite>120 mg/m3</Valorelimite>
		<Condizioniaggiuntive>-</Condizioniaggiuntive>
		<Datadientratainvigoredellimite>-</Datadientratainvigoredellimite>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinantenormativariferimento>Ossido di carbonio 
D M  02/04/2002  n  60</Inquinantenormativariferimento>
		<Parametro> concentrazione di ozono nell'aria al di sotto della quale si ritengono improbabili, in base alle conoscenze scientifiche attuali, effetti nocivi diretti sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso</Parametro>
		<Periododimediazione>AOT40(4) da maggio a luglio</Periododimediazione>
		<Valorelimite>6.000 (mg/m3)h</Valorelimite>
		<Condizioniaggiuntive>-</Condizioniaggiuntive>
		<Datadientratainvigoredellimite>-</Datadientratainvigoredellimite>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinantenormativariferimento>Ozono D L vo 21/05/2004 n 183</Inquinantenormativariferimento>
		<Parametro>livello oltre il quale vi č un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione e raggiunto il quale devono essere adottate opportune misure</Parametro>
		<Periododimediazione>Media 1 ora</Periododimediazione>
		<Valorelimite>180 mg/m3</Valorelimite>
		<Condizioniaggiuntive>-</Condizioniaggiuntive>
		<Datadientratainvigoredellimite>-</Datadientratainvigoredellimite>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinantenormativariferimento>Ozono D L vo 21/05/2004 n 183</Inquinantenormativariferimento>
		<Parametro>livello oltre il quale vi č un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione e raggiunto il quale devono essere adottate opportune misure</Parametro>
		<Periododimediazione>Media 1 ora</Periododimediazione>
		<Valorelimite>240 mg/m3</Valorelimite>
		<Condizioniaggiuntive>-</Condizioniaggiuntive>
		<Datadientratainvigoredellimite>-</Datadientratainvigoredellimite>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinantenormativariferimento>Ozono D L vo 21/05/2004 n 183</Inquinantenormativariferimento>
		<Parametro>Limite per la protezione delle foreste</Parametro>
		<Periododimediazione>AOT40(4) da aprile a settembre</Periododimediazione>
		<Valorelimite>20.000 (mg/m3)h</Valorelimite>
		<Condizioniaggiuntive>-</Condizioniaggiuntive>
		<Datadientratainvigoredellimite>-</Datadientratainvigoredellimite>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinantenormativariferimento>Ozono D L vo 21/05/2004 n 183</Inquinantenormativariferimento>
		<Parametro>Limite per la protezione dei beni materiali</Parametro>
		<Periododimediazione>1 anno</Periododimediazione>
		<Valorelimite>40 mg/m3</Valorelimite>
		<Condizioniaggiuntive>-</Condizioniaggiuntive>
		<Datadientratainvigoredellimite>-</Datadientratainvigoredellimite>
	</DATA_RECORD>
</root>