<?xml version="1.0" ?>
<root>
	<DATA_RECORD>
		<numeroordinanzasindacale>70</numeroordinanzasindacale>
		<dataordinanzasindacale2016>30_03_2016</dataordinanzasindacale2016>
		<duratatemporaledelprovvedimentonel2016>dal 1 Aprile al 31 ottobre </duratatemporaledelprovvedimentonel2016>
		<descrizionetrattodimareinteressato>Da 100 mt. ovest via Virgilio - Via Barcarello nc 5d               </descrizionetrattodimareinteressato>
		<estensionetrattoinmetri>300</estensionetrattoinmetri>
		<motivazionedeldivieto>Non adibiti alla balneazione per inquinamento</motivazionedeldivieto>
		<INIZIOTRATTOLAT>38,201</INIZIOTRATTOLAT>
		<INIZIOTRATTOLONG>13,2759</INIZIOTRATTOLONG>
		<FINETRATTOLAT>38,2031</FINETRATTOLAT>
		<FINETRATTOLONG>13,278</FINETRATTOLONG>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<numeroordinanzasindacale>69</numeroordinanzasindacale>
		<dataordinanzasindacale2016>30_03_2016</dataordinanzasindacale2016>
		<duratatemporaledelprovvedimentonel2016>dal 1 Aprile al 31 ottobre </duratatemporaledelprovvedimentonel2016>
		<descrizionetrattodimareinteressato>Da 100 mt. ovest Sbocco Ferro di Cavallo Locamare a 100 mt. Est                </descrizionetrattodimareinteressato>
		<estensionetrattoinmetri>200</estensionetrattoinmetri>
		<motivazionedeldivieto>Non adibiti alla balneazione per inquinamento</motivazionedeldivieto>
		<INIZIOTRATTOLAT>38,2084</INIZIOTRATTOLAT>
		<INIZIOTRATTOLONG>13,3288</INIZIOTRATTOLONG>
		<FINETRATTOLAT>38,2068</FINETRATTOLAT>
		<FINETRATTOLONG>13,3283</FINETRATTOLONG>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<numeroordinanzasindacale>71</numeroordinanzasindacale>
		<dataordinanzasindacale2016>30_03_2016</dataordinanzasindacale2016>
		<duratatemporaledelprovvedimentonel2016>dal 1 Aprile al 31 ottobre </duratatemporaledelprovvedimentonel2016>
		<descrizionetrattodimareinteressato>Da 100 mt. ovest a 100 mt. est sbocco Ferro di Cavallo Lauria             </descrizionetrattodimareinteressato>
		<estensionetrattoinmetri>200</estensionetrattoinmetri>
		<motivazionedeldivieto>Non adibiti alla balneazione per inquinamento</motivazionedeldivieto>
		<INIZIOTRATTOLAT>38,1977</INIZIOTRATTOLAT>
		<INIZIOTRATTOLONG>13,3354</INIZIOTRATTOLONG>
		<FINETRATTOLAT>38,1973</FINETRATTOLAT>
		<FINETRATTOLONG>13,3371</FINETRATTOLONG>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<numeroordinanzasindacale>68</numeroordinanzasindacale>
		<dataordinanzasindacale2016>30_03_2016</dataordinanzasindacale2016>
		<duratatemporaledelprovvedimentonel2016>dal 1 Aprile al 31 ottobre </duratatemporaledelprovvedimentonel2016>
		<descrizionetrattodimareinteressato>Via C. Colombo n. 886 - 50 mt. ovest molo Vergine Maria.                  </descrizionetrattodimareinteressato>
		<estensionetrattoinmetri>600</estensionetrattoinmetri>
		<motivazionedeldivieto>Non adibiti alla balneazione per inquinamento</motivazionedeldivieto>
		<INIZIOTRATTOLAT>38,1712</INIZIOTRATTOLAT>
		<INIZIOTRATTOLONG>13,367</INIZIOTRATTOLONG>
		<FINETRATTOLAT>38,1665</FINETRATTOLAT>
		<FINETRATTOLONG>13,3691</FINETRATTOLONG>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<numeroordinanzasindacale>67</numeroordinanzasindacale>
		<dataordinanzasindacale2016>30_03_2016</dataordinanzasindacale2016>
		<duratatemporaledelprovvedimentonel2016>dal 1 Aprile al 31 ottobre </duratatemporaledelprovvedimentonel2016>
		<descrizionetrattodimareinteressato>Da Fine Porto S. Erasmo a inizio Porto Bandita                             </descrizionetrattodimareinteressato>
		<estensionetrattoinmetri>3700</estensionetrattoinmetri>
		<motivazionedeldivieto>Non adibiti alla balneazione per inquinamento</motivazionedeldivieto>
		<INIZIOTRATTOLAT>38,1125</INIZIOTRATTOLAT>
		<INIZIOTRATTOLONG>13,3793</INIZIOTRATTOLONG>
		<FINETRATTOLAT>38,0982</FINETRATTOLAT>
		<FINETRATTOLONG>13,416</FINETRATTOLONG>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<numeroordinanzasindacale>65</numeroordinanzasindacale>
		<dataordinanzasindacale2016>30_03_2016</dataordinanzasindacale2016>
		<duratatemporaledelprovvedimentonel2016>dal 1 Aprile al 31 ottobre </duratatemporaledelprovvedimentonel2016>
		<descrizionetrattodimareinteressato>Da fine Porto Bandita a Lido Olimpo.                         </descrizionetrattodimareinteressato>
		<estensionetrattoinmetri>2500</estensionetrattoinmetri>
		<motivazionedeldivieto>Non adibiti alla balneazione per inquinamento</motivazionedeldivieto>
		<INIZIOTRATTOLAT>38,0987</INIZIOTRATTOLAT>
		<INIZIOTRATTOLONG>13,4176</INIZIOTRATTOLONG>
		<FINETRATTOLAT>38,0949</FINETRATTOLAT>
		<FINETRATTOLONG>13,4445</FINETRATTOLONG>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<numeroordinanzasindacale>66</numeroordinanzasindacale>
		<dataordinanzasindacale2016>30_03_2016</dataordinanzasindacale2016>
		<duratatemporaledelprovvedimentonel2016>dal 1 Aprile al 31 ottobre </duratatemporaledelprovvedimentonel2016>
		<descrizionetrattodimareinteressato>Lido Olimpo per 760 mt. Est.              </descrizionetrattodimareinteressato>
		<estensionetrattoinmetri>760</estensionetrattoinmetri>
		<motivazionedeldivieto>Non adibiti alla balneazione per inquinamento</motivazionedeldivieto>
		<INIZIOTRATTOLAT>38,0949</INIZIOTRATTOLAT>
		<INIZIOTRATTOLONG>13,4445</INIZIOTRATTOLONG>
		<FINETRATTOLAT>38,0956</FINETRATTOLAT>
		<FINETRATTOLONG>13,4532</FINETRATTOLONG>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<numeroordinanzasindacale>59</numeroordinanzasindacale>
		<dataordinanzasindacale2016>30_03_2016</dataordinanzasindacale2016>
		<duratatemporaledelprovvedimentonel2016>dal 1 Aprile al 31 ottobre </duratatemporaledelprovvedimentonel2016>
		<descrizionetrattodimareinteressato>Porticciolo Sferracavallo                             </descrizionetrattodimareinteressato>
		<estensionetrattoinmetri>350</estensionetrattoinmetri>
		<motivazionedeldivieto>Non adibiti alla balneazione per altri motivi</motivazionedeldivieto>
		<INIZIOTRATTOLAT>38,1991</INIZIOTRATTOLAT>
		<INIZIOTRATTOLONG>13,2754</INIZIOTRATTOLONG>
		<FINETRATTOLAT>38,2006</FINETRATTOLAT>
		<FINETRATTOLONG>13,2741</FINETRATTOLONG>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<numeroordinanzasindacale>60</numeroordinanzasindacale>
		<dataordinanzasindacale2016>30_03_2016</dataordinanzasindacale2016>
		<duratatemporaledelprovvedimentonel2016>dal 1 Aprile al 31 ottobre </duratatemporaledelprovvedimentonel2016>
		<descrizionetrattodimareinteressato>Porto Fossa del Gallo                      </descrizionetrattodimareinteressato>
		<estensionetrattoinmetri>210</estensionetrattoinmetri>
		<motivazionedeldivieto>Non adibiti alla balneazione per altri motivi</motivazionedeldivieto>
		<INIZIOTRATTOLAT>38,2148</INIZIOTRATTOLAT>
		<INIZIOTRATTOLONG>13,3228</INIZIOTRATTOLONG>
		<FINETRATTOLAT>38,2166</FINETRATTOLAT>
		<FINETRATTOLONG>13,233</FINETRATTOLONG>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<numeroordinanzasindacale>64</numeroordinanzasindacale>
		<dataordinanzasindacale2016>30_03_2016</dataordinanzasindacale2016>
		<duratatemporaledelprovvedimentonel2016>dal 1 Aprile al 31 ottobre </duratatemporaledelprovvedimentonel2016>
		<descrizionetrattodimareinteressato>Porto di Mondello                                  </descrizionetrattodimareinteressato>
		<estensionetrattoinmetri>300</estensionetrattoinmetri>
		<motivazionedeldivieto>Non adibiti alla balneazione per altri motivi</motivazionedeldivieto>
		<INIZIOTRATTOLAT>38,2059</INIZIOTRATTOLAT>
		<INIZIOTRATTOLONG>13,3276</INIZIOTRATTOLONG>
		<FINETRATTOLAT>38,2068</FINETRATTOLAT>
		<FINETRATTOLONG>13,3282</FINETRATTOLONG>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<numeroordinanzasindacale>61</numeroordinanzasindacale>
		<dataordinanzasindacale2016>30_03_2016</dataordinanzasindacale2016>
		<duratatemporaledelprovvedimentonel2016>dal 1 Aprile al 31 ottobre </duratatemporaledelprovvedimentonel2016>
		<descrizionetrattodimareinteressato>Porto dell'Addaura                           </descrizionetrattodimareinteressato>
		<estensionetrattoinmetri>500</estensionetrattoinmetri>
		<motivazionedeldivieto>Non adibiti alla balneazione per altri motivi</motivazionedeldivieto>
		<INIZIOTRATTOLAT>38,1915</INIZIOTRATTOLAT>
		<INIZIOTRATTOLONG>13,3498</INIZIOTRATTOLONG>
		<FINETRATTOLAT>38,1912</FINETRATTOLAT>
		<FINETRATTOLONG>13,3549</FINETRATTOLONG>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<numeroordinanzasindacale>63</numeroordinanzasindacale>
		<dataordinanzasindacale2016>30_03_2016</dataordinanzasindacale2016>
		<duratatemporaledelprovvedimentonel2016>dal 1 Aprile al 31 ottobre </duratatemporaledelprovvedimentonel2016>
		<descrizionetrattodimareinteressato>Da Porto Vergine Maria a Porto S. Erasmo                                    </descrizionetrattodimareinteressato>
		<estensionetrattoinmetri>6950</estensionetrattoinmetri>
		<motivazionedeldivieto>Non adibiti alla balneazione per altri motivi</motivazionedeldivieto>
		<INIZIOTRATTOLAT>38,1662</INIZIOTRATTOLAT>
		<INIZIOTRATTOLONG>13,6991</INIZIOTRATTOLONG>
		<FINETRATTOLAT>38,1125</FINETRATTOLAT>
		<FINETRATTOLONG>13,3793</FINETRATTOLONG>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<numeroordinanzasindacale>62</numeroordinanzasindacale>
		<dataordinanzasindacale2016>30_03_2016</dataordinanzasindacale2016>
		<duratatemporaledelprovvedimentonel2016>dal 1 Aprile al 31 ottobre </duratatemporaledelprovvedimentonel2016>
		<descrizionetrattodimareinteressato>Porto Bandita                           </descrizionetrattodimareinteressato>
		<estensionetrattoinmetri>200</estensionetrattoinmetri>
		<motivazionedeldivieto>Non adibiti alla balneazione per altri motivi</motivazionedeldivieto>
		<INIZIOTRATTOLAT>38,0982</INIZIOTRATTOLAT>
		<INIZIOTRATTOLONG>13,4157</INIZIOTRATTOLONG>
		<FINETRATTOLAT>38,0987</FINETRATTOLAT>
		<FINETRATTOLONG>13,4176</FINETRATTOLONG>
	</DATA_RECORD>
</root>