<?xml version="1.0" ?>
<root>
	<DATA_RECORD>
		<Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta>Ingombranti avviati allo smaltimento</Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta>
		<Anno>2010</Anno>
		<Quantita>2466</Quantita>
		<Anno>2009</Anno>
		<Quantita>1315,6</Quantita>
		<Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>Raccolta multimateriale</Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>
		<Anno>2010</Anno>
		<Quantita> -  </Quantita>
		<Anno>2009</Anno>
		<Quantita> -  </Quantita>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta>Non ingombranti</Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta>
		<Anno>2010</Anno>
		<Quantita>341830,7</Quantita>
		<Anno>2009</Anno>
		<Quantita>360209,5</Quantita>
		<Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>Carta e cartone</Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>
		<Anno>2010</Anno>
		<Quantita>5.766,40</Quantita>
		<Anno>2009</Anno>
		<Quantita>11.713,20</Quantita>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta></Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>Vetro</Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>
		<Anno>2010</Anno>
		<Quantita>2.038,60</Quantita>
		<Anno>2009</Anno>
		<Quantita>2.874,80</Quantita>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta></Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>Materie plastiche</Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>
		<Anno>2010</Anno>
		<Quantita>1.775,20</Quantita>
		<Anno>2009</Anno>
		<Quantita>2.363,00</Quantita>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta></Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>Alluminio e metalli</Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>
		<Anno>2010</Anno>
		<Quantita>753,5</Quantita>
		<Anno>2009</Anno>
		<Quantita>338,5</Quantita>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta></Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>Farmaci scaduti</Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>
		<Anno>2010</Anno>
		<Quantita>20,3</Quantita>
		<Anno>2009</Anno>
		<Quantita>30,3</Quantita>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta></Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>Pile esauste</Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>
		<Anno>2010</Anno>
		<Quantita>15,8</Quantita>
		<Anno>2009</Anno>
		<Quantita>14,4</Quantita>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta></Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>Rifiuti Tossici e/o Infiammabili</Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>
		<Anno>2010</Anno>
		<Quantita> -  </Quantita>
		<Anno>2009</Anno>
		<Quantita> -  </Quantita>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta></Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>Accumulatori al piombo</Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>
		<Anno>2010</Anno>
		<Quantita>5,6</Quantita>
		<Anno>2009</Anno>
		<Quantita>13,2</Quantita>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta></Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>Rifiuto Verde</Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>
		<Anno>2010</Anno>
		<Quantita>691,9</Quantita>
		<Anno>2009</Anno>
		<Quantita>11.783,80</Quantita>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta></Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>Rifiuti Organici</Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>
		<Anno>2010</Anno>
		<Quantita>13.603,70</Quantita>
		<Anno>2009</Anno>
		<Quantita> -  </Quantita>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta></Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>Legno</Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>
		<Anno>2010</Anno>
		<Quantita>1.353,50</Quantita>
		<Anno>2009</Anno>
		<Quantita> -  </Quantita>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta></Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>Ingombranti avviati al recupero</Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>
		<Anno>2010</Anno>
		<Quantita>10,4</Quantita>
		<Anno>2009</Anno>
		<Quantita>8,5</Quantita>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta></Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>Rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche</Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>
		<Anno>2010</Anno>
		<Quantita>1.651,70</Quantita>
		<Anno>2009</Anno>
		<Quantita>564,9</Quantita>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta></Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>Inerti a recupero</Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>
		<Anno>2010</Anno>
		<Quantita>588</Quantita>
		<Anno>2009</Anno>
		<Quantita>1.001,30</Quantita>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta></Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>Altri imballaggi</Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>
		<Anno>2010</Anno>
		<Quantita>1,9</Quantita>
		<Anno>2009</Anno>
		<Quantita>777,2</Quantita>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta></Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>Tessili</Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>
		<Anno>2010</Anno>
		<Quantita>5</Quantita>
		<Anno>2009</Anno>
		<Quantita>144,6</Quantita>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta></Rifiutiurbaniindifferenziatitipologiaraccolta>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Anno></Anno>
		<Quantita></Quantita>
		<Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>Altro</Rifiutiurbanidifferenziatitipologiarifiuto>
		<Anno>2010</Anno>
		<Quantita>374,2</Quantita>
		<Anno>2009</Anno>
		<Quantita>323,4</Quantita>
	</DATA_RECORD>
</root>