<?xml version="1.0" ?>
<root>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>OSPEDALE G. F. INGRASSIA                     </OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>
		<postiletto>173</postiletto>
		<postilettoutilizzati>156</postilettoutilizzati>
		<reparti>15</reparti>
		<repartiutilizzati>15</repartiutilizzati>
		<personale>574</personale>
		<personalemedico>172</personalemedico>
		<personaleinfermieri>225</personaleinfermieri>
		<ricoveri>7.274</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>53.399</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>55.784</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>OSPEDALE AIUTO MATERNO                       </OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>
		<postiletto>18</postiletto>
		<postilettoutilizzati>18</postilettoutilizzati>
		<reparti>1</reparti>
		<repartiutilizzati>1</repartiutilizzati>
		<personale>106</personale>
		<personalemedico>23</personalemedico>
		<personaleinfermieri>25</personaleinfermieri>
		<ricoveri>511</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>2.293</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>6.023</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>CASA DEL SOLE LANZA DI TRABIA                </OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>
		<postiletto>56</postiletto>
		<postilettoutilizzati>55</postilettoutilizzati>
		<reparti>5</reparti>
		<repartiutilizzati>5</repartiutilizzati>
		<personale>275</personale>
		<personalemedico>75</personalemedico>
		<personaleinfermieri>93</personaleinfermieri>
		<ricoveri>3.583</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>15.317</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>20.441</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>EX P.O.&quot;GUADAGNA&quot; </OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>
		<postiletto>14</postiletto>
		<postilettoutilizzati>11</postilettoutilizzati>
		<reparti>1</reparti>
		<repartiutilizzati>1</repartiutilizzati>
		<personale> - </personale>
		<personalemedico> - </personalemedico>
		<personaleinfermieri> - </personaleinfermieri>
		<ricoveri>249</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>4.059</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>4.015</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>OSP. BUCCHERI LA FERLA FATEBENEFRATELLI      </OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>
		<postiletto>265</postiletto>
		<postilettoutilizzati>264</postilettoutilizzati>
		<reparti>15</reparti>
		<repartiutilizzati>15</repartiutilizzati>
		<personale>587</personale>
		<personalemedico>136</personalemedico>
		<personaleinfermieri>267</personaleinfermieri>
		<ricoveri>11.584</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>80.421</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>96.365</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>A.R.N.A.S OSPEDALE CIVICO-DI CRISTINA-M. ASCOLI       </OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>
		<postiletto>882</postiletto>
		<postilettoutilizzati>834</postilettoutilizzati>
		<reparti>64</reparti>
		<repartiutilizzati>59</repartiutilizzati>
		<personale>3.432</personale>
		<personalemedico>764</personalemedico>
		<personaleinfermieri>1.611</personaleinfermieri>
		<ricoveri>33.519</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>247.619</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>301.014</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CTO          </OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>
		<postiletto>319</postiletto>
		<postilettoutilizzati>318</postilettoutilizzati>
		<reparti>28</reparti>
		<repartiutilizzati>26</repartiutilizzati>
		<personale>1.538</personale>
		<personalemedico>344</personalemedico>
		<personaleinfermieri>552</personaleinfermieri>
		<ricoveri>13.315</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>98.073</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>113.850</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>A.O. &quot;V. CERVELLO&quot;                           </OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>
		<postiletto>348</postiletto>
		<postilettoutilizzati>326</postilettoutilizzati>
		<reparti>29</reparti>
		<repartiutilizzati>27</repartiutilizzati>
		<personale>1.255</personale>
		<personalemedico>280</personalemedico>
		<personaleinfermieri>547</personaleinfermieri>
		<ricoveri>14.315</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>114.645</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>119.358</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>A.O.U.P. &quot;PAOLO GIACCONE&quot;                    </OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>
		<postiletto>594</postiletto>
		<postilettoutilizzati>596</postilettoutilizzati>
		<reparti>72</reparti>
		<repartiutilizzati>59</repartiutilizzati>
		<personale>1.767</personale>
		<personalemedico>586</personalemedico>
		<personaleinfermieri>313</personaleinfermieri>
		<ricoveri>20.694</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>149.092</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>211.039</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>CASA DI CURA CANDELA S.P.A.</OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>
		<postiletto>108</postiletto>
		<postilettoutilizzati>94</postilettoutilizzati>
		<reparti>7</reparti>
		<repartiutilizzati>6</repartiutilizzati>
		<personale>147</personale>
		<personalemedico>47</personalemedico>
		<personaleinfermieri>39</personaleinfermieri>
		<ricoveri>4.071</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>20.428</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>34.310</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>CASA DI CURE ORESTANO S.R.L.</OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>
		<postiletto>96</postiletto>
		<postilettoutilizzati>96</postilettoutilizzati>
		<reparti>8</reparti>
		<repartiutilizzati>8</repartiutilizzati>
		<personale>83</personale>
		<personalemedico>4</personalemedico>
		<personaleinfermieri>36</personaleinfermieri>
		<ricoveri>4.051</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>16.879</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>33.854</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>CASA DI CURA &quot;TRIOLO ZANCLA&quot; S.P.A.</OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>
		<postiletto>70</postiletto>
		<postilettoutilizzati>53</postilettoutilizzati>
		<reparti>5</reparti>
		<repartiutilizzati>4</repartiutilizzati>
		<personale>105</personale>
		<personalemedico>28</personalemedico>
		<personaleinfermieri>26</personaleinfermieri>
		<ricoveri>1.279</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>7.632</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>19.345</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>CASA DI CURA SERENA S.R.L.</OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>
		<postiletto>141</postiletto>
		<postilettoutilizzati>134</postilettoutilizzati>
		<reparti>10</reparti>
		<repartiutilizzati>9</repartiutilizzati>
		<personale>218</personale>
		<personalemedico>75</personalemedico>
		<personaleinfermieri>51</personaleinfermieri>
		<ricoveri>3.647</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>26.792</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>48.454</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>CASA DI CURA NOTO PASQUALINO S.R.L.     </OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>
		<postiletto>146</postiletto>
		<postilettoutilizzati>132</postilettoutilizzati>
		<reparti>9</reparti>
		<repartiutilizzati>9</repartiutilizzati>
		<personale>150</personale>
		<personalemedico>47</personalemedico>
		<personaleinfermieri>56</personaleinfermieri>
		<ricoveri>4.774</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>25.336</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>47.906</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>CASA DI CURA D'ANNA </OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>
		<postiletto>58</postiletto>
		<postilettoutilizzati>58</postilettoutilizzati>
		<reparti>2</reparti>
		<repartiutilizzati>2</repartiutilizzati>
		<personale>60</personale>
		<personalemedico>14</personalemedico>
		<personaleinfermieri>14</personaleinfermieri>
		<ricoveri>1.407</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>18.057</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>21.170</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>NUOVA CASA DI CURA DEMMA</OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>
		<postiletto>40</postiletto>
		<postilettoutilizzati>32</postilettoutilizzati>
		<reparti>4</reparti>
		<repartiutilizzati>3</repartiutilizzati>
		<personale>110</personale>
		<personalemedico>47</personalemedico>
		<personaleinfermieri>16</personaleinfermieri>
		<ricoveri>1.135</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>4.151</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>11.680</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>CASA DI CURA MACCHIARELLA S.P.A.       </OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>
		<postiletto>149</postiletto>
		<postilettoutilizzati>121</postilettoutilizzati>
		<reparti>10</reparti>
		<repartiutilizzati>9</repartiutilizzati>
		<personale>143</personale>
		<personalemedico>31</personalemedico>
		<personaleinfermieri>51</personaleinfermieri>
		<ricoveri>786</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>4.346</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>10.129</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>CASA DI CURA TORINA                          </OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>
		<postiletto>90</postiletto>
		<postilettoutilizzati>81</postilettoutilizzati>
		<reparti>5</reparti>
		<repartiutilizzati>5</repartiutilizzati>
		<personale>118</personale>
		<personalemedico>39</personalemedico>
		<personaleinfermieri>38</personaleinfermieri>
		<ricoveri>2.318</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>13.460</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>28.987</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>CASA DI CURA VILLA MARGHERITA                </OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>
		<postiletto>44</postiletto>
		<postilettoutilizzati>40</postilettoutilizzati>
		<reparti>1</reparti>
		<repartiutilizzati>1</repartiutilizzati>
		<personale>51</personale>
		<personalemedico>14</personalemedico>
		<personaleinfermieri>11</personaleinfermieri>
		<ricoveri>1.055</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>12.299</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>14.600</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>CASA DI CURA STAGNO S.R.L.</OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>
		<postiletto>46</postiletto>
		<postilettoutilizzati>41</postilettoutilizzati>
		<reparti>2</reparti>
		<repartiutilizzati>2</repartiutilizzati>
		<personale>147</personale>
		<personalemedico>16</personalemedico>
		<personaleinfermieri>33</personaleinfermieri>
		<ricoveri>1.407</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>9.787</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>14.965</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>CASA DI CURE COSENTINO S.R.L.</OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>
		<postiletto>50</postiletto>
		<postilettoutilizzati>50</postilettoutilizzati>
		<reparti>4</reparti>
		<repartiutilizzati>4</repartiutilizzati>
		<personale>88</personale>
		<personalemedico>34</personalemedico>
		<personaleinfermieri>26</personaleinfermieri>
		<ricoveri>571</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>2.460</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>18.250</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>CASA DI CURA LA MADDALENA S.P.A.</OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>
		<postiletto>84</postiletto>
		<postilettoutilizzati>68</postilettoutilizzati>
		<reparti>4</reparti>
		<repartiutilizzati>4</repartiutilizzati>
		<personale>272</personale>
		<personalemedico>59</personalemedico>
		<personaleinfermieri>81</personaleinfermieri>
		<ricoveri>5.237</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>20.262</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>20.409</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>CENTRO ANDROS S.R.L.</OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>
		<postiletto>7</postiletto>
		<postilettoutilizzati> - </postilettoutilizzati>
		<reparti>1</reparti>
		<repartiutilizzati>1</repartiutilizzati>
		<personale>40</personale>
		<personalemedico>11</personalemedico>
		<personaleinfermieri>4</personaleinfermieri>
		<ricoveri>2.224</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive> - </giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali> - </giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>CENTRO DI CHIRURGIA GENESI S.R.L.</OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>
		<postiletto>4</postiletto>
		<postilettoutilizzati> - </postilettoutilizzati>
		<reparti>1</reparti>
		<repartiutilizzati>1</repartiutilizzati>
		<personale>6</personale>
		<personalemedico> - </personalemedico>
		<personaleinfermieri>1</personaleinfermieri>
		<ricoveri>379</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive> - </giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali> - </giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>CASA DI CURA LATTERI S.R.L.</OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>
		<postiletto>68</postiletto>
		<postilettoutilizzati>50</postilettoutilizzati>
		<reparti>3</reparti>
		<repartiutilizzati>3</repartiutilizzati>
		<personale>62</personale>
		<personalemedico>19</personalemedico>
		<personaleinfermieri>14</personaleinfermieri>
		<ricoveri>1.878</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>6.426</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>16.364</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>CASA DI CURA VILLA MARIA ELEONORA            </OSPEDALIPUBBLICICASECUREPRIVATE>
		<postiletto>74</postiletto>
		<postilettoutilizzati>68</postilettoutilizzati>
		<reparti>3</reparti>
		<repartiutilizzati>3</repartiutilizzati>
		<personale>148</personale>
		<personalemedico>33</personalemedico>
		<personaleinfermieri> - </personaleinfermieri>
		<ricoveri>2.801</ricoveri>
		<giornatedidegenzaeffettive>16.160</giornatedidegenzaeffettive>
		<giornatedidegenzapotenziali>24.820</giornatedidegenzapotenziali>
	</DATA_RECORD>
</root>