<?xml version="1.0" ?>
<root>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinante>Biossido di zolfo (SO2)
D.M. 02/04/2002, n° 60</Inquinante>
		<Parametro>Limite orario per la protezione della salute umana</Parametro>
		<PeriodoMediazione>1 ora</PeriodoMediazione>
		<ValoreLimite>350 mg/m3</ValoreLimite>
		<CondizioniAggiuntive>da non superare più di 24 volte per anno civile</CondizioniAggiuntive>
		<DataEntrataVigoreLimite>01/01/2005</DataEntrataVigoreLimite>
		<ValoreLimiteIntermedio>-</ValoreLimiteIntermedio>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinante></Inquinante>
		<Parametro>Limite giornaliero per la protezione della salute umana</Parametro>
		<PeriodoMediazione>24 ore</PeriodoMediazione>
		<ValoreLimite>125 mg/m3</ValoreLimite>
		<CondizioniAggiuntive>da non superare più di 3 volte per anno civile</CondizioniAggiuntive>
		<DataEntrataVigoreLimite>01/01/2005</DataEntrataVigoreLimite>
		<ValoreLimiteIntermedio>-</ValoreLimiteIntermedio>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinante></Inquinante>
		<Parametro>Limite per la protezione degli ecosistemi</Parametro>
		<PeriodoMediazione>Anno civile e inverno (1 ott - 31 mar)</PeriodoMediazione>
		<ValoreLimite>20 mg/m3</ValoreLimite>
		<CondizioniAggiuntive>-</CondizioniAggiuntive>
		<DataEntrataVigoreLimite>19/07/2001</DataEntrataVigoreLimite>
		<ValoreLimiteIntermedio>-</ValoreLimiteIntermedio>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinante></Inquinante>
		<Parametro>Soglia di allarme</Parametro>
		<PeriodoMediazione>3 ore consecutive</PeriodoMediazione>
		<ValoreLimite>500 mg/m3</ValoreLimite>
		<CondizioniAggiuntive>-</CondizioniAggiuntive>
		<DataEntrataVigoreLimite>-</DataEntrataVigoreLimite>
		<ValoreLimiteIntermedio>-</ValoreLimiteIntermedio>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinante>Biossido di azoto (NO2) e ossidi di azoto (NOX)
D.M. 02/04/2002, n° 60</Inquinante>
		<Parametro>Limite orario per la protezione della salute umana NO2</Parametro>
		<PeriodoMediazione>1 ora</PeriodoMediazione>
		<ValoreLimite>200 mg/m3</ValoreLimite>
		<CondizioniAggiuntive>da non superare più di 18 volte per anno civile</CondizioniAggiuntive>
		<DataEntrataVigoreLimite>01/01/2010</DataEntrataVigoreLimite>
		<ValoreLimiteIntermedio>2009: 210 mg/m3</ValoreLimiteIntermedio>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinante></Inquinante>
		<Parametro>Limite annuale per la protezione della salute umana NO2</Parametro>
		<PeriodoMediazione>Anno civile</PeriodoMediazione>
		<ValoreLimite>40 mg/m3</ValoreLimite>
		<CondizioniAggiuntive>-</CondizioniAggiuntive>
		<DataEntrataVigoreLimite>01/01/2010</DataEntrataVigoreLimite>
		<ValoreLimiteIntermedio>2009: 42 mg/m3</ValoreLimiteIntermedio>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinante></Inquinante>
		<Parametro>Limite per la protezione della vegetazione NOX</Parametro>
		<PeriodoMediazione>Anno civile</PeriodoMediazione>
		<ValoreLimite>30 mg/m3</ValoreLimite>
		<CondizioniAggiuntive>-</CondizioniAggiuntive>
		<DataEntrataVigoreLimite>19/07/2001</DataEntrataVigoreLimite>
		<ValoreLimiteIntermedio>-</ValoreLimiteIntermedio>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinante></Inquinante>
		<Parametro>Soglia di allarme NO2</Parametro>
		<PeriodoMediazione>3 ore consecutive</PeriodoMediazione>
		<ValoreLimite>400 mg/m3</ValoreLimite>
		<CondizioniAggiuntive>-</CondizioniAggiuntive>
		<DataEntrataVigoreLimite>-</DataEntrataVigoreLimite>
		<ValoreLimiteIntermedio>-</ValoreLimiteIntermedio>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinante>Materiale particolato (PM10)
D.M. 02/04/2002, n° 60</Inquinante>
		<Parametro>Limite giornaliero per la protezione della salute umana</Parametro>
		<PeriodoMediazione>24 ore</PeriodoMediazione>
		<ValoreLimite>50 mg/m3</ValoreLimite>
		<CondizioniAggiuntive>da non superare più di 35 volte per anno civile</CondizioniAggiuntive>
		<DataEntrataVigoreLimite>01/01/2005</DataEntrataVigoreLimite>
		<ValoreLimiteIntermedio>-</ValoreLimiteIntermedio>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinante></Inquinante>
		<Parametro>Limite annuale per la protezione della salute umana</Parametro>
		<PeriodoMediazione>Anno civile</PeriodoMediazione>
		<ValoreLimite>40 mg/m3</ValoreLimite>
		<CondizioniAggiuntive>-</CondizioniAggiuntive>
		<DataEntrataVigoreLimite>01/01/2005</DataEntrataVigoreLimite>
		<ValoreLimiteIntermedio>-</ValoreLimiteIntermedio>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinante>Benzene (C6H6)
D.M. 02/04/2002, n° 60</Inquinante>
		<Parametro>Limite annuale per la protezione della salute umana</Parametro>
		<PeriodoMediazione>Anno civile</PeriodoMediazione>
		<ValoreLimite>5 mg/m3</ValoreLimite>
		<CondizioniAggiuntive>-</CondizioniAggiuntive>
		<DataEntrataVigoreLimite>01/01/2010</DataEntrataVigoreLimite>
		<ValoreLimiteIntermedio>2009: 6 µg/m3</ValoreLimiteIntermedio>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinante>Ossido di carbonio (CO)
D.M. 02/04/2002, n° 60</Inquinante>
		<Parametro>Limite per la protezione della salute umana</Parametro>
		<PeriodoMediazione>Media massima giornaliera su 8 ore</PeriodoMediazione>
		<ValoreLimite>10 mg/m3</ValoreLimite>
		<CondizioniAggiuntive>-</CondizioniAggiuntive>
		<DataEntrataVigoreLimite>01/01/2005</DataEntrataVigoreLimite>
		<ValoreLimiteIntermedio>-</ValoreLimiteIntermedio>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinante></Inquinante>
		<Parametro>Valore bersaglio(1) per la protezione della salute umana</Parametro>
		<PeriodoMediazione>Media massima giornaliera su 8 ore</PeriodoMediazione>
		<ValoreLimite>120 mg/m3</ValoreLimite>
		<CondizioniAggiuntive>da non superare per più di 25 giorni per anno civile come media su 3 anni</CondizioniAggiuntive>
		<DataEntrataVigoreLimite>01/01/2010</DataEntrataVigoreLimite>
		<ValoreLimiteIntermedio>-</ValoreLimiteIntermedio>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinante></Inquinante>
		<Parametro>Valore bersaglio(1) per la protezione della vegetazione</Parametro>
		<PeriodoMediazione>AOT40(4) da maggio a luglio</PeriodoMediazione>
		<ValoreLimite>18.000 (mg/m3)h</ValoreLimite>
		<CondizioniAggiuntive>come valore medio su 5 anni</CondizioniAggiuntive>
		<DataEntrataVigoreLimite>01/01/2010</DataEntrataVigoreLimite>
		<ValoreLimiteIntermedio>-</ValoreLimiteIntermedio>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinante></Inquinante>
		<Parametro>Obiettivo a lungo termine(2) per la protezione della salute umana</Parametro>
		<PeriodoMediazione>Media massima giornaliera su 8 ore</PeriodoMediazione>
		<ValoreLimite>120 mg/m3</ValoreLimite>
		<CondizioniAggiuntive>-</CondizioniAggiuntive>
		<DataEntrataVigoreLimite>-</DataEntrataVigoreLimite>
		<ValoreLimiteIntermedio>-</ValoreLimiteIntermedio>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinante></Inquinante>
		<Parametro>Obiettivo a lungo termine(2) per la protezione della vegetazione</Parametro>
		<PeriodoMediazione>AOT40(4) da maggio a luglio</PeriodoMediazione>
		<ValoreLimite>6.000 (mg/m3)h</ValoreLimite>
		<CondizioniAggiuntive>-</CondizioniAggiuntive>
		<DataEntrataVigoreLimite>-</DataEntrataVigoreLimite>
		<ValoreLimiteIntermedio>-</ValoreLimiteIntermedio>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinante>Ozono (O3)
D.L.vo 21/05/2004, n° 183</Inquinante>
		<Parametro>Soglia di informazione(1)</Parametro>
		<PeriodoMediazione>Media 1 ora</PeriodoMediazione>
		<ValoreLimite>180 mg/m3</ValoreLimite>
		<CondizioniAggiuntive>-</CondizioniAggiuntive>
		<DataEntrataVigoreLimite>-</DataEntrataVigoreLimite>
		<ValoreLimiteIntermedio>-</ValoreLimiteIntermedio>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinante></Inquinante>
		<Parametro>Soglia di allarme</Parametro>
		<PeriodoMediazione>Media 1 ora</PeriodoMediazione>
		<ValoreLimite>240 mg/m3</ValoreLimite>
		<CondizioniAggiuntive>-</CondizioniAggiuntive>
		<DataEntrataVigoreLimite>-</DataEntrataVigoreLimite>
		<ValoreLimiteIntermedio>-</ValoreLimiteIntermedio>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinante></Inquinante>
		<Parametro>Limite per la protezione delle foreste</Parametro>
		<PeriodoMediazione>AOT40(4) da aprile a settembre</PeriodoMediazione>
		<ValoreLimite>20.000 (mg/m3)h</ValoreLimite>
		<CondizioniAggiuntive>-</CondizioniAggiuntive>
		<DataEntrataVigoreLimite>-</DataEntrataVigoreLimite>
		<ValoreLimiteIntermedio>-</ValoreLimiteIntermedio>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Inquinante></Inquinante>
		<Parametro>Limite per la protezione dei beni materiali</Parametro>
		<PeriodoMediazione>1 anno</PeriodoMediazione>
		<ValoreLimite>40 mg/m3</ValoreLimite>
		<CondizioniAggiuntive>-</CondizioniAggiuntive>
		<DataEntrataVigoreLimite>-</DataEntrataVigoreLimite>
		<ValoreLimiteIntermedio>-</ValoreLimiteIntermedio>
	</DATA_RECORD>
</root>