<?xml version="1.0" ?>
<root>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,34455785</longitude>
		<latitude>38,11812737</latitude>
		<Data>01/01/2015</Data>
		<Ora>2.30</Ora>
		<Luogo>CSO FINOCCHIARO APRILE CAMILLO altezza (inters.) VIA </Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,4309645</longitude>
		<latitude>38,0957659</latitude>
		<Data>01/01/2015</Data>
		<Ora>3.50</Ora>
		<Luogo>VIA MESSINA MARINE nr. 307</Luogo>
		<Feriti>5</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,31415859</longitude>
		<latitude>38,19790675</latitude>
		<Data>01/01/2015</Data>
		<Ora>14.15</Ora>
		<Luogo>VIA CATALANO intersezione VIA APOLLO</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,33871564</longitude>
		<latitude>38,12928237</latitude>
		<Data>01/01/2015</Data>
		<Ora>16.00</Ora>
		<Luogo>VIA LULLI GIOVAN BATTISTA altezza del civico 50</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,3518917</longitude>
		<latitude>38,13946193</latitude>
		<Data>01/01/2015</Data>
		<Ora>17.20</Ora>
		<Luogo>VIA SAMPOLO intersezione VIA DI DIO ALFREDO E </Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,37949397</longitude>
		<latitude>38,10949482</latitude>
		<Data>01/01/2015</Data>
		<Ora>21.50</Ora>
		<Luogo>VIA MESSINA MARINE intersezione VIA ADORNO MARIO</Luogo>
		<Feriti>4</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,33369822</longitude>
		<latitude>38,19634746</latitude>
		<Data>02/01/2015</Data>
		<Ora>17.15</Ora>
		<Luogo>VIALE REGINA ELENA altezza del civico 25-a</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,32882384</longitude>
		<latitude>38,15031025</latitude>
		<Data>02/01/2015</Data>
		<Ora>16.30</Ora>
		<Luogo>VIA BELGIO altezza (spec.) VIA NEBRODI</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,33309166</longitude>
		<latitude>38,10217678</latitude>
		<Data>02/01/2015</Data>
		<Ora>19.50</Ora>
		<Luogo>VIA MULE' GIUSEPPE intersezione VIA AGNELLI </Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,37825564</longitude>
		<latitude>38,09483371</latitude>
		<Data>02/01/2015</Data>
		<Ora>22.00</Ora>
		<Luogo>VIA RIZZOTTO PLACIDO intersezione VIA FICHIDINDIA</Luogo>
		<Feriti>2</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,33402811</longitude>
		<latitude>38,14075983</latitude>
		<Data>02/01/2015</Data>
		<Ora>23.00</Ora>
		<Luogo>VIA ZAPPALA' GIOVANNI intersezione VIALE LAZIO</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,39708797</longitude>
		<latitude>38,09562391</latitude>
		<Data>03/01/2015</Data>
		<Ora>8.00</Ora>
		<Luogo>VIA PECORAINO FILIPPO intersezione con VIA CORSELLI </Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,35539201</longitude>
		<latitude>38,12484007</latitude>
		<Data>03/01/2015</Data>
		<Ora>12.25</Ora>
		<Luogo>VIA SETTIMO RUGGERO nr. 45</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,36840431</longitude>
		<latitude>38,10298804</latitude>
		<Data>03/01/2015</Data>
		<Ora>15.00</Ora>
		<Luogo>VIA PEREZ FRANCESCO PAOLO intersezione con VIA </Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,35107967</longitude>
		<latitude>38,12788862</latitude>
		<Data>03/01/2015</Data>
		<Ora>23.00</Ora>
		<Luogo>VIA GARZILLI NICCOLO' intersezione VIA AGRIGENTO</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,34429597</longitude>
		<latitude>38,14031931</latitude>
		<Data>02/01/2015</Data>
		<Ora>23.00</Ora>
		<Luogo>VIA DI MARCO DOMENICO intersezione VIA CUCCIA </Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,33392206</longitude>
		<latitude>38,16146695</latitude>
		<Data>04/01/2015</Data>
		<Ora>9.00</Ora>
		<Luogo>VIALE DEL FANTE intersezione con VIA VILLA ROSATO</Luogo>
		<Feriti>2</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,33204194</longitude>
		<latitude>38,09969269</latitude>
		<Data>03/01/2015</Data>
		<Ora>19.00</Ora>
		<Luogo>VIALE REGIONE SICILIANA S.E. carr. centrale altezza</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,36561003</longitude>
		<latitude>38,10811289</latitude>
		<Data>04/01/2015</Data>
		<Ora>15.45</Ora>
		<Luogo>VIA ERRANTE VINCENZO altezza (inters.) VIA ORETO</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,34407823</longitude>
		<latitude>38,13783805</latitude>
		<Data>05/01/2015</Data>
		<Ora>12.50</Ora>
		<Luogo>PIAZZA UNITA' D'ITALIA intersezione con VIA D'ANNUNZIO </Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,34953901</longitude>
		<latitude>38,12537976</latitude>
		<Data>05/01/2015</Data>
		<Ora>15.45</Ora>
		<Luogo>VIA SAMMARTINO intersezione VIA MARCONI GUGLIELMO</Luogo>
		<Feriti>2</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,39215569</longitude>
		<latitude>38,09381723</latitude>
		<Data>05/01/2015</Data>
		<Ora>18.10</Ora>
		<Luogo>VIA CORLEONE SALVATORE nr. 53</Luogo>
		<Feriti>2</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,36431868</longitude>
		<latitude>38,10567077</latitude>
		<Data>05/01/2015</Data>
		<Ora>22.30</Ora>
		<Luogo>VIA CORAZZA FILIPPO intersezione con VIA PALERMO </Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,40366559</longitude>
		<latitude>38,09572249</latitude>
		<Data>05/01/2015</Data>
		<Ora>21.30</Ora>
		<Luogo>VIALE XXVII MAGGIO intersezione con VIA PECORI </Luogo>
		<Feriti>4</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,34419279</longitude>
		<latitude>38,12216845</latitude>
		<Data>06/01/2015</Data>
		<Ora>4.10</Ora>
		<Luogo>VIA DANTE altezza del civico 15</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,32911357</longitude>
		<latitude>38,10258886</latitude>
		<Data>06/01/2015</Data>
		<Ora>5.30</Ora>
		<Luogo>CORSO CALATAFIMI altezza del civico 296</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,32968268</longitude>
		<latitude>38,111149</latitude>
		<Data>06/01/2015</Data>
		<Ora>10.15</Ora>
		<Luogo>VIALE REGIONE SICILIANA N.O. carr. laterale piazzale </Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,29650943</longitude>
		<latitude>38,18887471</latitude>
		<Data>06/01/2015</Data>
		<Ora>19.00</Ora>
		<Luogo>VIALE NICOLETTI ROSARIO altezza del civico 47</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,32721326</longitude>
		<latitude>38,13888765</latitude>
		<Data>07/01/2015</Data>
		<Ora>8.30</Ora>
		<Luogo>VIALE MICHELANGELO altezza (spec.) varco ingresso</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,40341311</longitude>
		<latitude>38,09370043</latitude>
		<Data>07/01/2015</Data>
		<Ora>14.00</Ora>
		<Luogo>VIA PECORAINO FILIPPO in prossimità di Via Corselli</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,32879173</longitude>
		<latitude>38,11721017</latitude>
		<Data>07/01/2015</Data>
		<Ora>17.30</Ora>
		<Luogo>VIALE REGIONE SICILIANA N.O. carr. centrale CONC. </Luogo>
		<Feriti>2</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,35896133</longitude>
		<latitude>38,13355921</latitude>
		<Data>19/01/2015</Data>
		<Ora>11.30</Ora>
		<Luogo>VIA PIANO DELL'UCCIARDONE altezza (inters.) VIA </Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,36748924</longitude>
		<latitude>38,10618349</latitude>
		<Data>07/01/2015</Data>
		<Ora>23.00</Ora>
		<Luogo>VIA ORETO intersezione VIA MENDOLA</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,32867616</longitude>
		<latitude>38,11877655</latitude>
		<Data>07/01/2015</Data>
		<Ora>11.15</Ora>
		<Luogo>VIALE REGIONE SICILIANA N.O. nr. 1759</Luogo>
		<Feriti>2</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,34796369</longitude>
		<latitude>38,149707</latitude>
		<Data>08/01/2015</Data>
		<Ora>13.00</Ora>
		<Luogo>VIALE DIANA pressi rangers</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,36383744</longitude>
		<latitude>38,10730419</latitude>
		<Data>05/01/2015</Data>
		<Ora>10.45</Ora>
		<Luogo>VIA ERRANTE VINCENZO intersezione con VIA CORAZZA </Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,32876256</longitude>
		<latitude>38,11848941</latitude>
		<Data>08/01/2015</Data>
		<Ora>17.30</Ora>
		<Luogo>VIALE REGIONE SICILIANA N.O. altezza (spec.) civico 2519</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,32676292</longitude>
		<latitude>38,14910939</latitude>
		<Data>08/01/2015</Data>
		<Ora>15.40</Ora>
		<Luogo>VIA BELGIO altezza (inters.) SVINCOLO DI SALVO </Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,3318803</longitude>
		<latitude>38,19544752</latitude>
		<Data>08/01/2015</Data>
		<Ora>19.00</Ora>
		<Luogo>VIALE MARGHERITA DI SAVOIA di fronte al civico 107</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,32947572</longitude>
		<latitude>38,10271116</latitude>
		<Data>08/01/2015</Data>
		<Ora>20.00</Ora>
		<Luogo>CORSO CALATAFIMI nr. 656</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,36851313</longitude>
		<latitude>38,10271019</latitude>
		<Data>08/01/2015</Data>
		<Ora>19.30</Ora>
		<Luogo>VIA PEREZ FRANCESCO PAOLO intersezione con VIA </Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,34840541</longitude>
		<latitude>38,1508667</latitude>
		<Data>09/01/2015</Data>
		<Ora>2.15</Ora>
		<Luogo>VIALE ERCOLE intersezione VIALE DIANA</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,3413611</longitude>
		<latitude>38,10917876</latitude>
		<Data>09/01/2015</Data>
		<Ora>10.05</Ora>
		<Luogo>VIA DE MARIA FEDERICO altezza del civico 36</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<Riserve>1</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,38314567</longitude>
		<latitude>38,09440548</latitude>
		<Data>09/01/2015</Data>
		<Ora>13.40</Ora>
		<Luogo>VIA S.CIRO di fronte al civico 19F</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,4371779</longitude>
		<latitude>38,09369492</latitude>
		<Data>09/01/2015</Data>
		<Ora>15.20</Ora>
		<Luogo>VIA MESSINA MARINE di fronte al civico 522</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,36800412</longitude>
		<latitude>38,14452624</latitude>
		<Data>01/01/2015</Data>
		<Ora>3.10</Ora>
		<Luogo>SALITA BELMONTE di fronte al civico 27</Luogo>
		<Feriti>2</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,32608878</longitude>
		<latitude>38,20700792</latitude>
		<Data>09/01/2015</Data>
		<Ora>17.30</Ora>
		<Luogo>VIA TORRE DI MONDELLO nr. 8</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,31942726</longitude>
		<latitude>38,15548393</latitude>
		<Data>09/01/2015</Data>
		<Ora>20.40</Ora>
		<Luogo>VIA NENNI PIETRO di fronte al civico 41</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,34770731</longitude>
		<latitude>38,10137399</latitude>
		<Data>09/01/2015</Data>
		<Ora>22.15</Ora>
		<Luogo>VIA BASILE ERNESTO altezza del civico 170</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,34407293</longitude>
		<latitude>38,14059553</latitude>
		<Data>10/01/2015</Data>
		<Ora>0.01</Ora>
		<Luogo>VIA DI MARCO DOMENICO intersezione con VIA PRINCIPE </Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,35950198</longitude>
		<latitude>38,12368099</latitude>
		<Data>10/01/2015</Data>
		<Ora>0.45</Ora>
		<Luogo>VIA STABILE MARIANO intersezione con VIA ROMA</Luogo>
		<Feriti>4</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,36350612</longitude>
		<latitude>38,11652753</latitude>
		<Data>10/01/2015</Data>
		<Ora>0.50</Ora>
		<Luogo>VIA ROMA intersezione con VIA VITTORIO EMANUELE</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,34733582</longitude>
		<latitude>38,14921154</latitude>
		<Data>10/01/2015</Data>
		<Ora>4.30</Ora>
		<Luogo>VIALE DIANA altezza (spec.) 1,1 km da ingr.</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,35257516</longitude>
		<latitude>38,11211218</latitude>
		<Data>10/01/2015</Data>
		<Ora>6.30</Ora>
		<Luogo>CORSO CALATAFIMI altezza (spec.) Porta Nuova</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<Riserve>1</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,33649844</longitude>
		<latitude>38,1289536</latitude>
		<Data>10/01/2015</Data>
		<Ora>11.40</Ora>
		<Luogo>VIA CAMPOLO GIOVANNI altezza del civico 5</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,36750102</longitude>
		<latitude>38,10309264</latitude>
		<Data>10/01/2015</Data>
		<Ora>20.20</Ora>
		<Luogo>VIA EMILIANI GIUDICI PAOLO intersezione VIA </Luogo>
		<Feriti>2</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,33005182</longitude>
		<latitude>38,10295366</latitude>
		<Data>11/01/2015</Data>
		<Ora>6.00</Ora>
		<Luogo>CORSO CALATAFIMI nr. 734</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,35915947</longitude>
		<latitude>38,13337273</latitude>
		<Data>11/01/2015</Data>
		<Ora>10.30</Ora>
		<Luogo>VIA PIANO DELL'UCCIARDONE di fronte VIA ARCHIMEDE</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,35998778</longitude>
		<latitude>38,12236306</latitude>
		<Data>11/01/2015</Data>
		<Ora>13.15</Ora>
		<Luogo>VIA ROMA intersezione VIA GUARDIONE FRANCESCO</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,37787775</longitude>
		<latitude>38,11295102</latitude>
		<Data>11/01/2015</Data>
		<Ora>17.55</Ora>
		<Luogo>PIAZZA TUMMINELLO VINCENZO intersezione con VIA </Luogo>
		<Feriti>2</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,3273857</longitude>
		<latitude>38,10184334</latitude>
		<Data>11/01/2015</Data>
		<Ora>20.50</Ora>
		<Luogo>CORSO CALATAFIMI di fronte al civico 179</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,40978008</longitude>
		<latitude>38,09246207</latitude>
		<Data>12/01/2015</Data>
		<Ora>1.45</Ora>
		<Luogo>CORSO DEI MILLE intersezione con VIA LAUDICINA </Luogo>
		<Feriti>4</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,32680979</longitude>
		<latitude>38,14905599</latitude>
		<Data>12/01/2015</Data>
		<Ora>10.20</Ora>
		<Luogo>SVINCOLO DI SALVO ROSARIO in direzione di ROTATORIA </Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,36630285</longitude>
		<latitude>38,10926701</latitude>
		<Data>12/01/2015</Data>
		<Ora>11.45</Ora>
		<Luogo>PIAZZA CUPANI FRANCESCO intersezione PIAZZA GIULIO </Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,33348634</longitude>
		<latitude>38,11542049</latitude>
		<Data>12/01/2015</Data>
		<Ora>14.00</Ora>
		<Luogo>VIA SCOTO MICHELE altezza (inters.) VIA EUGENIO </Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,33418633</longitude>
		<latitude>38,19447098</latitude>
		<Data>12/01/2015</Data>
		<Ora>14.00</Ora>
		<Luogo>VIALE PRINCIPESSA IOLANDA intersezione VIALE ORFEO</Luogo>
		<Feriti>4</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,33264265</longitude>
		<latitude>38,14949042</latitude>
		<Data>12/01/2015</Data>
		<Ora>16.30</Ora>
		<Luogo>VIALE STRASBURGO altezza (inters.) VIALE DE GASPERI </Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,34361519</longitude>
		<latitude>38,1472126</latitude>
		<Data>12/01/2015</Data>
		<Ora>19.00</Ora>
		<Luogo>VIALE DEL FANTE di fronte 54H</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,35205849</longitude>
		<latitude>38,14675467</latitude>
		<Data>12/01/2015</Data>
		<Ora>21.10</Ora>
		<Luogo>VIA IMPERATORE FEDERICO nr. 44</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,43312814</longitude>
		<latitude>38,08629637</latitude>
		<Data>12/01/2015</Data>
		<Ora>22.10</Ora>
		<Luogo>VIA GALLETTI nr. 158</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,35969037</longitude>
		<latitude>38,10047858</latitude>
		<Data>13/01/2015</Data>
		<Ora>6.40</Ora>
		<Luogo>VIA PARLAVECCHIO GAETANO nr. 24</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,36580485</longitude>
		<latitude>38,09322829</latitude>
		<Data>13/01/2015</Data>
		<Ora>8.30</Ora>
		<Luogo>VIA DELL'ORSA MINORE intersezione con VIALE REGIONE </Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,36048962</longitude>
		<latitude>38,11828779</latitude>
		<Data>13/01/2015</Data>
		<Ora>10.45</Ora>
		<Luogo>VIA SCARLATTI ALESSANDRO altezza (spec.) VV.FF.</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,35198726</longitude>
		<latitude>38,10985102</latitude>
		<Data>13/01/2015</Data>
		<Ora>12.25</Ora>
		<Luogo>PIAZZA INDIPENDENZA carreggiata centrale DF </Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,30979414</longitude>
		<latitude>38,10607028</latitude>
		<Data>13/01/2015</Data>
		<Ora>12.40</Ora>
		<Luogo>VIA MADDALENA UMBERTO nr. 22</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,33488942</longitude>
		<latitude>38,12997614</latitude>
		<Data>07/01/2015</Data>
		<Ora>9.00</Ora>
		<Luogo>VIALE LEONARDO DA VINCI intersezione VIA PACINOTTI </Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,34035781</longitude>
		<latitude>38,1182303</latitude>
		<Data>10/01/2015</Data>
		<Ora>22.15</Ora>
		<Luogo>VIA DEL DUCA GIACOMO nr. 69</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,34373171</longitude>
		<latitude>38,14710611</latitude>
		<Data>13/01/2015</Data>
		<Ora>12.50</Ora>
		<Luogo>VIALE DEL FANTE nr. 48/a</Luogo>
		<Feriti>2</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,36827308</longitude>
		<latitude>38,11144819</latitude>
		<Data>13/01/2015</Data>
		<Ora>21.45</Ora>
		<Luogo>VIA GARIBALDI intersezione con VIA LINCOLN</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,33643461</longitude>
		<latitude>38,13980267</latitude>
		<Data>14/01/2015</Data>
		<Ora>0.01</Ora>
		<Luogo>VIALE DELLE ALPI intersezione VIALE DELLE MAGNOLIE</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<Riserve>0</Riserve>
		<Mortali>0</Mortali>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<longitude>13,33065068</longitude>
		<latitude>38,15827543</latitude>
		<Data>14/01/2015</Data>
		<Ora>7.45</Ora>
