<?xml version="1.0" ?>
<root>
	<DATA_RECORD>
		<Redditoimponibileaddizionaliirpefcittàitaliane>Torino</Redditoimponibileaddizionaliirpefcittàitaliane>
		<Anno>2008</Anno>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino5.000Euro>4,40%</Percentualecontribuentidichiaranofino5.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino10.000Euro>11,70%</Percentualecontribuentidichiaranofino10.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino20.000Euro>49,50%</Percentualecontribuentidichiaranofino20.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù50.000Euro>8,10%</Percentualecontribuentidichiaranopiù50.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù60.000Euro>5,80%</Percentualecontribuentidichiaranopiù60.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù70.000Euro>4,30%</Percentualecontribuentidichiaranopiù70.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù100.000Euro>2,00%</Percentualecontribuentidichiaranopiù100.000Euro>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Redditoimponibileaddizionaliirpefcittàitaliane>Milano</Redditoimponibileaddizionaliirpefcittàitaliane>
		<Anno>2008</Anno>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino5.000Euro>4,10%</Percentualecontribuentidichiaranofino5.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino10.000Euro>10,80%</Percentualecontribuentidichiaranofino10.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino20.000Euro>41,70%</Percentualecontribuentidichiaranofino20.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù50.000Euro>14,90%</Percentualecontribuentidichiaranopiù50.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù60.000Euro>11,20%</Percentualecontribuentidichiaranopiù60.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù70.000Euro>8,60%</Percentualecontribuentidichiaranopiù70.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù100.000Euro>4,60%</Percentualecontribuentidichiaranopiù100.000Euro>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Redditoimponibileaddizionaliirpefcittàitaliane>Verona</Redditoimponibileaddizionaliirpefcittàitaliane>
		<Anno>2008</Anno>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino5.000Euro>4,70%</Percentualecontribuentidichiaranofino5.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino10.000Euro>12,20%</Percentualecontribuentidichiaranofino10.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino20.000Euro>48,80%</Percentualecontribuentidichiaranofino20.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù50.000Euro>8,80%</Percentualecontribuentidichiaranopiù50.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù60.000Euro>6,40%</Percentualecontribuentidichiaranopiù60.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù70.000Euro>4,90%</Percentualecontribuentidichiaranopiù70.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù100.000Euro>2,20%</Percentualecontribuentidichiaranopiù100.000Euro>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Redditoimponibileaddizionaliirpefcittàitaliane>Venezia</Redditoimponibileaddizionaliirpefcittàitaliane>
		<Anno>2008</Anno>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino5.000Euro>4,20%</Percentualecontribuentidichiaranofino5.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino10.000Euro>11,70%</Percentualecontribuentidichiaranofino10.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino20.000Euro>49,00%</Percentualecontribuentidichiaranofino20.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù50.000Euro>7,30%</Percentualecontribuentidichiaranopiù50.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù60.000Euro>5,20%</Percentualecontribuentidichiaranopiù60.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù70.000Euro>3,90%</Percentualecontribuentidichiaranopiù70.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù100.000Euro>1,70%</Percentualecontribuentidichiaranopiù100.000Euro>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Redditoimponibileaddizionaliirpefcittàitaliane>Genova</Redditoimponibileaddizionaliirpefcittàitaliane>
		<Anno>2008</Anno>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino5.000Euro>5,00%</Percentualecontribuentidichiaranofino5.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino10.000Euro>12,80%</Percentualecontribuentidichiaranofino10.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino20.000Euro>48,40%</Percentualecontribuentidichiaranofino20.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù50.000Euro>7,20%</Percentualecontribuentidichiaranopiù50.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù60.000Euro>5,10%</Percentualecontribuentidichiaranopiù60.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù70.000Euro>3,70%</Percentualecontribuentidichiaranopiù70.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù100.000Euro>1,60%</Percentualecontribuentidichiaranopiù100.000Euro>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Redditoimponibileaddizionaliirpefcittàitaliane>Bologna</Redditoimponibileaddizionaliirpefcittàitaliane>
		<Anno>2008</Anno>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino5.000Euro>3,20%</Percentualecontribuentidichiaranofino5.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino10.000Euro>9,60%</Percentualecontribuentidichiaranofino10.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino20.000Euro>44,90%</Percentualecontribuentidichiaranofino20.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù50.000Euro>10,50%</Percentualecontribuentidichiaranopiù50.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù60.000Euro>7,70%</Percentualecontribuentidichiaranopiù60.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù70.000Euro>5,80%</Percentualecontribuentidichiaranopiù70.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù100.000Euro>2,70%</Percentualecontribuentidichiaranopiù100.000Euro>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Redditoimponibileaddizionaliirpefcittàitaliane>Firenze</Redditoimponibileaddizionaliirpefcittàitaliane>
		<Anno>2008</Anno>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino5.000Euro>4,20%</Percentualecontribuentidichiaranofino5.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino10.000Euro>11,40%</Percentualecontribuentidichiaranofino10.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino20.000Euro>46,30%</Percentualecontribuentidichiaranofino20.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù50.000Euro>10,00%</Percentualecontribuentidichiaranopiù50.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù60.000Euro>7,20%</Percentualecontribuentidichiaranopiù60.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù70.000Euro>5,30%</Percentualecontribuentidichiaranopiù70.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù100.000Euro>2,30%</Percentualecontribuentidichiaranopiù100.000Euro>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Redditoimponibileaddizionaliirpefcittàitaliane>Roma</Redditoimponibileaddizionaliirpefcittàitaliane>
		<Anno>2008</Anno>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino5.000Euro>5,30%</Percentualecontribuentidichiaranofino5.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino10.000Euro>12,30%</Percentualecontribuentidichiaranofino10.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino20.000Euro>42,30%</Percentualecontribuentidichiaranofino20.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù50.000Euro>11,50%</Percentualecontribuentidichiaranopiù50.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù60.000Euro>8,30%</Percentualecontribuentidichiaranopiù60.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù70.000Euro>6,20%</Percentualecontribuentidichiaranopiù70.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù100.000Euro>2,80%</Percentualecontribuentidichiaranopiù100.000Euro>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Redditoimponibileaddizionaliirpefcittàitaliane>Napoli</Redditoimponibileaddizionaliirpefcittàitaliane>
		<Anno>2008</Anno>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino5.000Euro>6,70%</Percentualecontribuentidichiaranofino5.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino10.000Euro>15,60%</Percentualecontribuentidichiaranofino10.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino20.000Euro>49,80%</Percentualecontribuentidichiaranofino20.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù50.000Euro>8,30%</Percentualecontribuentidichiaranopiù50.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù60.000Euro>6,10%</Percentualecontribuentidichiaranopiù60.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù70.000Euro>4,50%</Percentualecontribuentidichiaranopiù70.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù100.000Euro>1,90%</Percentualecontribuentidichiaranopiù100.000Euro>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Redditoimponibileaddizionaliirpefcittàitaliane>Bari</Redditoimponibileaddizionaliirpefcittàitaliane>
		<Anno>2008</Anno>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino5.000Euro>6,60%</Percentualecontribuentidichiaranofino5.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino10.000Euro>14,30%</Percentualecontribuentidichiaranofino10.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino20.000Euro>49,40%</Percentualecontribuentidichiaranofino20.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù50.000Euro>8,40%</Percentualecontribuentidichiaranopiù50.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù60.000Euro>6,10%</Percentualecontribuentidichiaranopiù60.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù70.000Euro>4,40%</Percentualecontribuentidichiaranopiù70.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù100.000Euro>1,70%</Percentualecontribuentidichiaranopiù100.000Euro>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Redditoimponibileaddizionaliirpefcittàitaliane>Palermo</Redditoimponibileaddizionaliirpefcittàitaliane>
		<Anno>2008</Anno>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino5.000Euro>6,20%</Percentualecontribuentidichiaranofino5.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino10.000Euro>14,80%</Percentualecontribuentidichiaranofino10.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino20.000Euro>48,70%</Percentualecontribuentidichiaranofino20.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù50.000Euro>8,00%</Percentualecontribuentidichiaranopiù50.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù60.000Euro>5,70%</Percentualecontribuentidichiaranopiù60.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù70.000Euro>4,10%</Percentualecontribuentidichiaranopiù70.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù100.000Euro>1,50%</Percentualecontribuentidichiaranopiù100.000Euro>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Redditoimponibileaddizionaliirpefcittàitaliane>Catania</Redditoimponibileaddizionaliirpefcittàitaliane>
		<Anno>2008</Anno>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino5.000Euro>7,40%</Percentualecontribuentidichiaranofino5.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino10.000Euro>16,50%</Percentualecontribuentidichiaranofino10.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranofino20.000Euro>54,00%</Percentualecontribuentidichiaranofino20.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù50.000Euro>6,90%</Percentualecontribuentidichiaranopiù50.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù60.000Euro>5,00%</Percentualecontribuentidichiaranopiù60.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù70.000Euro>3,50%</Percentualecontribuentidichiaranopiù70.000Euro>
		<Percentualecontribuentidichiaranopiù100.000Euro>1,30%</Percentualecontribuentidichiaranopiù100.000Euro>
	</DATA_RECORD>
</root>