<?xml version="1.0" ?>
<root>
	<DATA_RECORD>
		<NatiMortalitÃ impresePalermo>Agricoltura, silvicoltura pesca</NatiMortalitÃ impresePalermo>
		<Iscrizioni>40</Iscrizioni>
		<Cessazioni>93</Cessazioni>
		<Iscrizioni-Cessazioni>-53</Iscrizioni-Cessazioni>
		<Stockal31.12.2010>1.977</Stockal31.12.2010>
		<Tassodivariazione2010>-2,60%</Tassodivariazione2010>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<NatiMortalitÃ impresePalermo>Estrazione di minerali da cavi e miniere</NatiMortalitÃ impresePalermo>
		<Iscrizioni> - </Iscrizioni>
		<Cessazioni> - </Cessazioni>
		<Iscrizioni-Cessazioni>0</Iscrizioni-Cessazioni>
		<Stockal31.12.2010>38</Stockal31.12.2010>
		<Tassodivariazione2010>0,00%</Tassodivariazione2010>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<NatiMortalitÃ impresePalermo>Attivita' manifatturiere</NatiMortalitÃ impresePalermo>
		<Iscrizioni>71</Iscrizioni>
		<Cessazioni>161</Cessazioni>
		<Iscrizioni-Cessazioni>-90</Iscrizioni-Cessazioni>
		<Stockal31.12.2010>4.097</Stockal31.12.2010>
		<Tassodivariazione2010>-2,10%</Tassodivariazione2010>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<NatiMortalitÃ impresePalermo>Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria cond.</NatiMortalitÃ impresePalermo>
		<Iscrizioni>3</Iscrizioni>
		<Cessazioni>1</Cessazioni>
		<Iscrizioni-Cessazioni>2</Iscrizioni-Cessazioni>
		<Stockal31.12.2010>32</Stockal31.12.2010>
		<Tassodivariazione2010>6,70%</Tassodivariazione2010>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<NatiMortalitÃ impresePalermo>Fornitura di acqua; reti fognarie, att.di gestione d..</NatiMortalitÃ impresePalermo>
		<Iscrizioni> - </Iscrizioni>
		<Cessazioni>4</Cessazioni>
		<Iscrizioni-Cessazioni>-4</Iscrizioni-Cessazioni>
		<Stockal31.12.2010>128</Stockal31.12.2010>
		<Tassodivariazione2010>-3,00%</Tassodivariazione2010>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<NatiMortalitÃ impresePalermo>Costruzioni</NatiMortalitÃ impresePalermo>
		<Iscrizioni>119</Iscrizioni>
		<Cessazioni>176</Cessazioni>
		<Iscrizioni-Cessazioni>-57</Iscrizioni-Cessazioni>
		<Stockal31.12.2010>4.580</Stockal31.12.2010>
		<Tassodivariazione2010>-1,20%</Tassodivariazione2010>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<NatiMortalitÃ impresePalermo>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut.</NatiMortalitÃ impresePalermo>
		<Iscrizioni>1.027</Iscrizioni>
		<Cessazioni>1.191</Cessazioni>
		<Iscrizioni-Cessazioni>-164</Iscrizioni-Cessazioni>
		<Stockal31.12.2010>21.056</Stockal31.12.2010>
		<Tassodivariazione2010>-0,80%</Tassodivariazione2010>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<NatiMortalitÃ impresePalermo>Trasporto e magazzinaggio </NatiMortalitÃ impresePalermo>
		<Iscrizioni>27</Iscrizioni>
		<Cessazioni>66</Cessazioni>
		<Iscrizioni-Cessazioni>-39</Iscrizioni-Cessazioni>
		<Stockal31.12.2010>1.241</Stockal31.12.2010>
		<Tassodivariazione2010>-3,00%</Tassodivariazione2010>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<NatiMortalitÃ impresePalermo>Attività dei servizi alloggio e ristorazione</NatiMortalitÃ impresePalermo>
		<Iscrizioni>57</Iscrizioni>
		<Cessazioni>111</Cessazioni>
		<Iscrizioni-Cessazioni>-54</Iscrizioni-Cessazioni>
		<Stockal31.12.2010>2.112</Stockal31.12.2010>
		<Tassodivariazione2010>-2,50%</Tassodivariazione2010>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<NatiMortalitÃ impresePalermo>Servizi di informazione e comunicazione</NatiMortalitÃ impresePalermo>
		<Iscrizioni>119</Iscrizioni>
		<Cessazioni>83</Cessazioni>
		<Iscrizioni-Cessazioni>36</Iscrizioni-Cessazioni>
		<Stockal31.12.2010>1.515</Stockal31.12.2010>
		<Tassodivariazione2010>2,40%</Tassodivariazione2010>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<NatiMortalitÃ impresePalermo>Attività finanziarie e assicurative</NatiMortalitÃ impresePalermo>
		<Iscrizioni>43</Iscrizioni>
		<Cessazioni>75</Cessazioni>
		<Iscrizioni-Cessazioni>-32</Iscrizioni-Cessazioni>
		<Stockal31.12.2010>1.225</Stockal31.12.2010>
		<Tassodivariazione2010>-2,50%</Tassodivariazione2010>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<NatiMortalitÃ impresePalermo>Attività immobiliari</NatiMortalitÃ impresePalermo>
		<Iscrizioni>21</Iscrizioni>
		<Cessazioni>24</Cessazioni>
		<Iscrizioni-Cessazioni>-3</Iscrizioni-Cessazioni>
		<Stockal31.12.2010>766</Stockal31.12.2010>
		<Tassodivariazione2010>-0,40%</Tassodivariazione2010>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<NatiMortalitÃ impresePalermo>Attività professionali, scientifiche e tecniche</NatiMortalitÃ impresePalermo>
		<Iscrizioni>56</Iscrizioni>
		<Cessazioni>101</Cessazioni>
		<Iscrizioni-Cessazioni>-45</Iscrizioni-Cessazioni>
		<Stockal31.12.2010>1.850</Stockal31.12.2010>
		<Tassodivariazione2010>-2,40%</Tassodivariazione2010>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<NatiMortalitÃ impresePalermo>Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. alle imp.</NatiMortalitÃ impresePalermo>
		<Iscrizioni>70</Iscrizioni>
		<Cessazioni>77</Cessazioni>
		<Iscrizioni-Cessazioni>-7</Iscrizioni-Cessazioni>
		<Stockal31.12.2010>1.470</Stockal31.12.2010>
		<Tassodivariazione2010>-0,50%</Tassodivariazione2010>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<NatiMortalitÃ impresePalermo>Istruzione</NatiMortalitÃ impresePalermo>
		<Iscrizioni>13</Iscrizioni>
		<Cessazioni>18</Cessazioni>
		<Iscrizioni-Cessazioni>-5</Iscrizioni-Cessazioni>
		<Stockal31.12.2010>571</Stockal31.12.2010>
		<Tassodivariazione2010>-0,90%</Tassodivariazione2010>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<NatiMortalitÃ impresePalermo>Sanità ed assistenza sociale</NatiMortalitÃ impresePalermo>
		<Iscrizioni>18</Iscrizioni>
		<Cessazioni>13</Cessazioni>
		<Iscrizioni-Cessazioni>5</Iscrizioni-Cessazioni>
		<Stockal31.12.2010>571</Stockal31.12.2010>
		<Tassodivariazione2010>0,90%</Tassodivariazione2010>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<NatiMortalitÃ impresePalermo>Attività art, sportive, di intrattenimento e diver</NatiMortalitÃ impresePalermo>
		<Iscrizioni>17</Iscrizioni>
		<Cessazioni>36</Cessazioni>
		<Iscrizioni-Cessazioni>-19</Iscrizioni-Cessazioni>
		<Stockal31.12.2010>740</Stockal31.12.2010>
		<Tassodivariazione2010>-2,50%</Tassodivariazione2010>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<NatiMortalitÃ impresePalermo>Altre attività di servizi</NatiMortalitÃ impresePalermo>
		<Iscrizioni>71</Iscrizioni>
		<Cessazioni>72</Cessazioni>
		<Iscrizioni-Cessazioni>-1</Iscrizioni-Cessazioni>
		<Stockal31.12.2010>1.796</Stockal31.12.2010>
		<Tassodivariazione2010>-0,10%</Tassodivariazione2010>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<NatiMortalitÃ impresePalermo>Imprese non classificate</NatiMortalitÃ impresePalermo>
		<Iscrizioni>1.857</Iscrizioni>
		<Cessazioni>352</Cessazioni>
		<Iscrizioni-Cessazioni>1.505</Iscrizioni-Cessazioni>
		<Stockal31.12.2010>8.628</Stockal31.12.2010>
		<Tassodivariazione2010>21,10%</Tassodivariazione2010>
	</DATA_RECORD>
</root>