<?xml version="1.0" ?>
<root>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>50</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>11</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>5</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>49</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>14</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>0</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>33</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>16</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>5</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>25</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>19</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>1</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>35</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>23</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>3</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>49</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>25</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>4</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>47</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>42</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>1</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>38</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>45</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>1</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>16</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>47</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>3</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>12</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>49</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>0</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>39</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>53</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>3</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>10</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>54</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>1</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>26</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>56</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>1</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>10</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>59</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>2</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>10</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>69</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>0</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>38</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>70</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>0</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>28</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>80</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>1</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>32</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>82</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>3</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>49</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>86</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>0</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>52</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>88</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>0</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>26</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>90</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>5</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>57</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>93</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>3</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>26</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>99</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>0</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>28</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>101</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>0</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>28</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>104</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>1</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>28</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>110</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>0</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>9</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>113</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>3</Votivalidi>
		<VotisoloCand>1</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>38</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>121</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>1</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>38</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>123</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>0</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>35</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>124</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>0</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>28</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>125</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>0</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>9</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>127</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>0</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>14</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>130</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>1</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>14</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>138</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>1</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>35</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>146</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>0</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>35</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>151</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>0</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>41</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>175</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>2</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>45</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>181</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>2</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>25</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>186</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>2</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>27</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>188</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>2</Votivalidi>
		<VotisoloCand>1</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>27</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>189</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>4</Votivalidi>
		<VotisoloCand>2</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>56</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>190</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>2</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>36</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>215</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>1</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>35</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>223</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>1</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>21</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>225</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>5</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>42</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>227</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>0</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>42</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>228</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>0</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>17</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>229</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>1</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>30</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>230</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>1</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>29</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>231</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>0</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>43</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>247</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>3</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>43</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>248</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>2</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>43</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>249</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>1</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>26</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>250</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>2</Votivalidi>
		<VotisoloCand>1</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>43</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>251</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>2</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>43</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>254</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>0</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>43</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>256</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>0</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>22</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>259</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>2</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>7</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>261</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>3</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>7</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>263</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>0</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>22</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>265</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
		<Candidato>DI BELLA VINCENZO</Candidato>
		<Votivalidi>3</Votivalidi>
		<VotisoloCand>0</VotisoloCand>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Collegioplurinominale>SICILIA-01</Collegioplurinominale>
		<Collegiouninominale>02 PALERMO - BAGHERIA</Collegiouninominale>
		<Area>7</Area>
		<Sub-Area>0</Sub-Area>
		<Sezione>267</Sezione>
		<NumeroCand>1</NumeroCand>
