<?xml version="1.0" ?>
<root>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>UE</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Romania</Paesediprovenienza>
		<Maschi>636</Maschi>
		<Femmine>1.969</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>UE</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Grecia</Paesediprovenienza>
		<Maschi>350</Maschi>
		<Femmine>80</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>UE</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Polonia</Paesediprovenienza>
		<Maschi>45</Maschi>
		<Femmine>300</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>UE</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Francia</Paesediprovenienza>
		<Maschi>67</Maschi>
		<Femmine>145</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>UE</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Regno Unito</Paesediprovenienza>
		<Maschi>80</Maschi>
		<Femmine>125</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>UE</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Germania</Paesediprovenienza>
		<Maschi>70</Maschi>
		<Femmine>131</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>UE</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Spagna</Paesediprovenienza>
		<Maschi>30</Maschi>
		<Femmine>85</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>UE</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Paesi Bassi</Paesediprovenienza>
		<Maschi>11</Maschi>
		<Femmine>28</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>UE</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Belgio</Paesediprovenienza>
		<Maschi>19</Maschi>
		<Femmine>19</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>UE</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Ungheria</Paesediprovenienza>
		<Maschi>6</Maschi>
		<Femmine>26</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>UE</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Austria</Paesediprovenienza>
		<Maschi>6</Maschi>
		<Femmine>20</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>UE</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Malta</Paesediprovenienza>
		<Maschi>5</Maschi>
		<Femmine>20</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>UE</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Ceca, Repubblica</Paesediprovenienza>
		<Maschi>5</Maschi>
		<Femmine>19</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>UE</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Portogallo</Paesediprovenienza>
		<Maschi>6</Maschi>
		<Femmine>18</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>UE</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Bulgaria</Paesediprovenienza>
		<Maschi>3</Maschi>
		<Femmine>12</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>UE</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Danimarca</Paesediprovenienza>
		<Maschi>2</Maschi>
		<Femmine>12</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>UE</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Finlandia</Paesediprovenienza>
		<Maschi>1</Maschi>
		<Femmine>11</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>UE</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Svezia</Paesediprovenienza>
		<Maschi>3</Maschi>
		<Femmine>6</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>UE</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Irlanda</Paesediprovenienza>
		<Maschi> - </Maschi>
		<Femmine>7</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>UE</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Slovacchia</Paesediprovenienza>
		<Maschi>1</Maschi>
		<Femmine>5</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>UE</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Lettonia</Paesediprovenienza>
		<Maschi> - </Maschi>
		<Femmine>5</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>UE</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Lituania</Paesediprovenienza>
		<Maschi>2</Maschi>
		<Femmine>3</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>UE</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Cipro</Paesediprovenienza>
		<Maschi> - </Maschi>
		<Femmine>4</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>UE</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Estonia</Paesediprovenienza>
		<Maschi> - </Maschi>
		<Femmine>4</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>UE</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Slovenia</Paesediprovenienza>
		<Maschi> - </Maschi>
		<Femmine>4</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>UE</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Altri Paesi</Paesediprovenienza>
		<Maschi> - </Maschi>
		<Femmine>12</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Europa Centro-Orientale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Serbia e Montenegro</Paesediprovenienza>
		<Maschi>283</Maschi>
		<Femmine>294</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Europa Centro-Orientale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Ucraina</Paesediprovenienza>
		<Maschi>22</Maschi>
		<Femmine>170</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Europa Centro-Orientale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Albania</Paesediprovenienza>
		<Maschi>54</Maschi>
		<Femmine>66</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Europa Centro-Orientale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Russa, Federazione</Paesediprovenienza>
		<Maschi>10</Maschi>
		<Femmine>76</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Europa Centro-Orientale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Moldova</Paesediprovenienza>
		<Maschi>5</Maschi>
		<Femmine>12</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Europa Centro-Orientale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Bielorussia</Paesediprovenienza>
		<Maschi>2</Maschi>
		<Femmine>11</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Europa Centro-Orientale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Croazia</Paesediprovenienza>
		<Maschi>3</Maschi>
		<Femmine>9</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Europa Centro-Orientale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Macedonia, ex Repubblica  Jugoslava di</Paesediprovenienza>
		<Maschi>5</Maschi>
		<Femmine>4</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Europa Centro-Orientale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Turchia</Paesediprovenienza>
		<Maschi>3</Maschi>
		<Femmine>2</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Europa Centro-Orientale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Bosnia-Erzegovina</Paesediprovenienza>
		<Maschi>4</Maschi>
		<Femmine> - </Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Europa Centro-Orientale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Montenegro</Paesediprovenienza>
		<Maschi>1</Maschi>
		<Femmine> - </Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Altri paesi d'Europa</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Svizzera</Paesediprovenienza>
		<Maschi>11</Maschi>
		<Femmine>12</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Altri paesi d'Europa</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Norvegia</Paesediprovenienza>
		<Maschi> - </Maschi>
		<Femmine>2</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Altri paesi d'Europa</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>San Marino</Paesediprovenienza>
		<Maschi> - </Maschi>
		<Femmine>2</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Settentrionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Tunisia</Paesediprovenienza>
		<Maschi>1.097</Maschi>
		<Femmine>728</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Settentrionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Marocco</Paesediprovenienza>
		<Maschi>970</Maschi>
		<Femmine>453</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Settentrionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Sudan</Paesediprovenienza>
		<Maschi>121</Maschi>
		<Femmine> - </Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Settentrionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Algeria</Paesediprovenienza>
		<Maschi>57</Maschi>
		<Femmine>35</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Settentrionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Egitto</Paesediprovenienza>
		<Maschi>17</Maschi>
		<Femmine>6</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Settentrionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Libia</Paesediprovenienza>
		<Maschi>8</Maschi>
		<Femmine>10</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Ghana</Paesediprovenienza>
		<Maschi>815</Maschi>
		<Femmine>679</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Costa d'Avorio</Paesediprovenienza>
		<Maschi>233</Maschi>
		<Femmine>202</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Capo Verde</Paesediprovenienza>
		<Maschi>57</Maschi>
		<Femmine>195</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Nigeria</Paesediprovenienza>
		<Maschi>89</Maschi>
		<Femmine>125</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Liberia</Paesediprovenienza>
		<Maschi>58</Maschi>
		<Femmine>18</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Senegal</Paesediprovenienza>
		<Maschi>49</Maschi>
		<Femmine>5</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Togo</Paesediprovenienza>
		<Maschi>24</Maschi>
		<Femmine>10</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Benin (ex Dahomey)</Paesediprovenienza>
		<Maschi>10</Maschi>
		<Femmine>2</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Mauritania</Paesediprovenienza>
		<Maschi>6</Maschi>
		<Femmine>5</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Burkina Faso (ex Alto Volta)</Paesediprovenienza>
		<Maschi>7</Maschi>
		<Femmine>2</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Sierra Leone</Paesediprovenienza>
		<Maschi>5</Maschi>
		<Femmine>4</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Guinea</Paesediprovenienza>
		<Maschi>5</Maschi>
		<Femmine>2</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Mali</Paesediprovenienza>
		<Maschi>6</Maschi>
		<Femmine> - </Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Niger</Paesediprovenienza>
		<Maschi>3</Maschi>
		<Femmine> - </Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Gambia</Paesediprovenienza>
		<Maschi>1</Maschi>
		<Femmine>1</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Guinea Bissau</Paesediprovenienza>
		<Maschi>1</Maschi>
		<Femmine> - </Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Altri Paesi</Paesediprovenienza>
		<Maschi>5</Maschi>
		<Femmine>1</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Mauritius</Paesediprovenienza>
		<Maschi>591</Maschi>
		<Femmine>762</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Eritrea</Paesediprovenienza>
		<Maschi>79</Maschi>
		<Femmine>69</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Etiopia</Paesediprovenienza>
		<Maschi>42</Maschi>
		<Femmine>89</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Somalia</Paesediprovenienza>
		<Maschi>35</Maschi>
		<Femmine>21</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Madagascar</Paesediprovenienza>
		<Maschi>10</Maschi>
		<Femmine>22</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Seychelles</Paesediprovenienza>
		<Maschi>4</Maschi>
		<Femmine>14</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Tanzania</Paesediprovenienza>
		<Maschi> - </Maschi>
		<Femmine>13</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Kenya</Paesediprovenienza>
		<Maschi>2</Maschi>
		<Femmine>10</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Zimbabwe (ex Rhodesia)</Paesediprovenienza>
		<Maschi>2</Maschi>
		<Femmine>1</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Zambia</Paesediprovenienza>
		<Maschi> - </Maschi>
		<Femmine>2</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Mozambico</Paesediprovenienza>
		<Maschi>1</Maschi>
		<Femmine> - </Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Ruanda</Paesediprovenienza>
		<Maschi>1</Maschi>
		<Femmine> - </Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Occidentale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Altri Paesi</Paesediprovenienza>
		<Maschi>4</Maschi>
		<Femmine>3</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Centro Meridionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Congo, Repub. Dem. del (ex Zaire)</Paesediprovenienza>
		<Maschi>7</Maschi>
		<Femmine>19</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Centro Meridionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Sud Africa</Paesediprovenienza>
		<Maschi>10</Maschi>
		<Femmine>3</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Centro Meridionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Camerun</Paesediprovenienza>
		<Maschi>1</Maschi>
		<Femmine>4</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Centro Meridionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Guinea Equatoriale</Paesediprovenienza>
		<Maschi>1</Maschi>
		<Femmine>1</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Centro Meridionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Angola</Paesediprovenienza>
		<Maschi> - </Maschi>
		<Femmine>1</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Centro Meridionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Congo (Repubblica del)</Paesediprovenienza>
		<Maschi> - </Maschi>
		<Femmine>1</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Centro Meridionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Gabon</Paesediprovenienza>
		<Maschi> - </Maschi>
		<Femmine>1</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Centro Meridionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Altri Paesi</Paesediprovenienza>
		<Maschi>1</Maschi>
		<Femmine>4</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Centro Meridionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Iran, Repubblica Islamica del</Paesediprovenienza>
		<Maschi>38</Maschi>
		<Femmine>15</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Centro Meridionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Georgia</Paesediprovenienza>
		<Maschi>8</Maschi>
		<Femmine>28</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Centro Meridionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Giordania</Paesediprovenienza>
		<Maschi>22</Maschi>
		<Femmine>8</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Centro Meridionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Iraq</Paesediprovenienza>
		<Maschi>8</Maschi>
		<Femmine>5</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Centro Meridionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Israele</Paesediprovenienza>
		<Maschi>6</Maschi>
		<Femmine>2</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Centro Meridionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Libano</Paesediprovenienza>
		<Maschi>5</Maschi>
		<Femmine>3</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Centro Meridionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Siria</Paesediprovenienza>
		<Maschi>2</Maschi>
		<Femmine>1</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Centro Meridionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Territori dell'Autonomia Palestinese</Paesediprovenienza>
		<Maschi>1</Maschi>
		<Femmine> - </Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Africa Centro Meridionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Altri Paesi</Paesediprovenienza>
		<Maschi>3</Maschi>
		<Femmine>1</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Asia Centro-Meridionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Sri Lanka (ex Ceylon)</Paesediprovenienza>
		<Maschi>2.727</Maschi>
		<Femmine>2.087</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Asia Centro-Meridionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Bangladesh</Paesediprovenienza>
		<Maschi>2.889</Maschi>
		<Femmine>1.248</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Asia Centro-Meridionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>India</Paesediprovenienza>
		<Maschi>116</Maschi>
		<Femmine>52</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Asia Centro-Meridionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Pakistan</Paesediprovenienza>
		<Maschi>88</Maschi>
		<Femmine>3</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Asia Centro-Meridionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Afghanistan</Paesediprovenienza>
		<Maschi>5</Maschi>
		<Femmine>3</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Asia Centro-Meridionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Bhutan</Paesediprovenienza>
		<Maschi> - </Maschi>
		<Femmine>2</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Asia Centro-Meridionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Nepal</Paesediprovenienza>
		<Maschi>2</Maschi>
		<Femmine> - </Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Asia Centro-Meridionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Kazakhstan</Paesediprovenienza>
		<Maschi>1</Maschi>
		<Femmine> - </Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Asia Centro-Meridionale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Altri Paesi</Paesediprovenienza>
		<Maschi>3</Maschi>
		<Femmine>2</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Asia Orientale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Filippine</Paesediprovenienza>
		<Maschi>565</Maschi>
		<Femmine>916</Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<ZonaGeograficaStranieriResidenti>Asia Orientale</ZonaGeograficaStranieriResidenti>
		<Paesediprovenienza>Cinese, Repubblica Popolare</Paesediprovenienza>
		<Maschi>560</Maschi>
		<Femmine>510</Femmine>
