<?xml version="1.0" ?>
<root>
	<DATA_RECORD>
		<Data>01/01/2021</Data>
		<Ora>11:00</Ora>
		<Luogo>LUNGOMARE COLOMBO CRISTOFORO nr. 4204</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,188947</Latitudine>
		<Longitudine>13,347657</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>01/01/2021</Data>
		<Ora>12:45</Ora>
		<Luogo>STRADELLA RISERVA REALE intersezione VIA NAVE</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,103081</Latitudine>
		<Longitudine>13,315635</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>02/01/2021</Data>
		<Ora>13:00</Ora>
		<Luogo>CORSO DEI MILLE intersezione con VIA BACILE GIOVANNI MONS.</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,096111</Latitudine>
		<Longitudine>13,399517</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>02/01/2021</Data>
		<Ora>15:00</Ora>
		<Luogo>VIALE REGIONE SICILIANA N.O. a mt. 70 PERPIGNANO</Luogo>
		<Feriti>2</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,119618</Latitudine>
		<Longitudine>13,328485</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>02/01/2021</Data>
		<Ora>16:50</Ora>
		<Luogo>VIA CADORNA LUIGI GEN. altezza civ. 63</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,111146</Latitudine>
		<Longitudine>13,355248</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>02/01/2021</Data>
		<Ora>19:30</Ora>
		<Luogo>VIA LANZA DI SCALEA GIUSEPPE intersezione PIAZZETTA SPADOLINI GIOVANNI</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,171547</Latitudine>
		<Longitudine>13,313111</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>02/01/2021</Data>
		<Ora>20:30</Ora>
		<Luogo>VIA ORETO altezza del civico 306</Luogo>
		<Feriti>2</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,10322</Latitudine>
		<Longitudine>13,369568</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>03/01/2021</Data>
		<Ora>01:20</Ora>
		<Luogo>VIALE REGIONE SICILIANA N.O. altezza LIDL</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,135152</Latitudine>
		<Longitudine>13,330869</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>03/01/2021</Data>
		<Ora>07:40</Ora>
		<Luogo>VIA AMORELLI ALFONSO nr. 25</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,143075</Latitudine>
		<Longitudine>13,318825</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>03/01/2021</Data>
		<Ora>16:15</Ora>
		<Luogo>CORSO CALATAFIMI nr. 1057</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,095903</Latitudine>
		<Longitudine>13,312667</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>03/01/2021</Data>
		<Ora>21:10</Ora>
		<Luogo>VIA DELLA LIBERTA' altezza del civico 24/a</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,127153</Latitudine>
		<Longitudine>13,353815</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>04/01/2021</Data>
		<Ora>07:45</Ora>
		<Luogo>VIA DEI QUARTIERI altezza (inters.) VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,164203</Latitudine>
		<Longitudine>13,331657</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>04/01/2021</Data>
		<Ora>08:30</Ora>
		<Luogo>VIALE REGIONE SICILIANA N.O. altezza del civico 3757</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,136339</Latitudine>
		<Longitudine>13,330997</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>04/01/2021</Data>
		<Ora>10:52</Ora>
		<Luogo>PIAZZA MICCA PIETRO altezza del civico 18</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,109349</Latitudine>
		<Longitudine>13,308552</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>04/01/2021</Data>
		<Ora>11:00</Ora>
		<Luogo>VIALE REGIONE SICILIANA N.O. s.n.c.</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,131666</Latitudine>
		<Longitudine>13,330401</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>04/01/2021</Data>
		<Ora>12:00</Ora>
		<Luogo>VIA DEL VISONE nr. 10</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,086138</Latitudine>
		<Longitudine>13,357847</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>04/01/2021</Data>
		<Ora>12:10</Ora>
		<Luogo>VIALE MICHELANGELO altezza (inters.) VIA DEMMA ANTONINO</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,130955</Latitudine>
		<Longitudine>13,303722</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>04/01/2021</Data>
		<Ora>12:45</Ora>
		<Luogo>VIALE REGIONE SICILIANA N.O. intersezione VIA DI STEFANO GIOVANNI</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,086108</Latitudine>
		<Longitudine>13,406572</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>04/01/2021</Data>
		<Ora>16:35</Ora>
		<Luogo>VIA DELLA LIBERTA' intersezione con VIA ARCHIMEDE</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,128271</Latitudine>
		<Longitudine>13,353514</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>04/01/2021</Data>
		<Ora>17:15</Ora>
		<Luogo>VIA AGOSTINO ANTONINO intersezione VIA EUGENIO L'EMIRO</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,113954</Latitudine>
		<Longitudine>13,336394</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>05/01/2021</Data>
		<Ora>07:45</Ora>
		<Luogo>VIA AL FONDO MARGIFARACI altezza del civico 19</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,116444</Latitudine>
		<Longitudine>13,320478</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>05/01/2021</Data>
		<Ora>12:00</Ora>
		<Luogo>VIA NOTARBARTOLO EMANUELE altezza del civico 1/b</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,133598</Latitudine>
		<Longitudine>13,349217</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>05/01/2021</Data>
		<Ora>14:30</Ora>
		<Luogo>VIA BERNINI GIAN LORENZO altezza del civico 42</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,133579</Latitudine>
		<Longitudine>13,324966</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>05/01/2021</Data>
		<Ora>15:50</Ora>
		<Luogo>VIA MULE' GIUSEPPE intersezione VIA SCHIFANI VITO</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,102816</Latitudine>
		<Longitudine>13,336448</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>05/01/2021</Data>
		<Ora>16:10</Ora>
		<Luogo>VIALE REGIONE SICILIANA N.O. carr. centrale DIR. CATANIA</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,125584</Latitudine>
		<Longitudine>13,329141</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>05/01/2021</Data>
		<Ora>18:30</Ora>
		<Luogo>VIA TIEPOLO GIOVAN BATTISTA altezza del civico 17</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,134994</Latitudine>
		<Longitudine>13,322426</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>05/01/2021</Data>
		<Ora>18:50</Ora>
		<Luogo>LARGO SELLERIO ANTONIO intersezione VIA NICASTRO GUSTAVO AMM.</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,148166</Latitudine>
		<Longitudine>13,357691</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>06/01/2021</Data>
		<Ora>14:00</Ora>
		<Luogo>CORSO CALATAFIMI intersezione VIA CHINNICI DOMENICO GEN.</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,099611</Latitudine>
		<Longitudine>13,321721</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>07/01/2021</Data>
		<Ora>09:25</Ora>
		<Luogo>VIALE REGIONE SICILIANA N.O. carr. laterale alt. lennon</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,132049</Latitudine>
		<Longitudine>13,330428</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>07/01/2021</Data>
		<Ora>11:45</Ora>
		<Luogo>VIA SARULLO LUIGI altezza del civico 5</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,123764</Latitudine>
		<Longitudine>13,303104</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>07/01/2021</Data>
		<Ora>12:20</Ora>
		<Luogo>VIA MARTURANO RUGGERO intersezione VIA RIZZO AMMIRAGLIO</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,143808</Latitudine>
		<Longitudine>13,361733</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>07/01/2021</Data>
		<Ora>13:00</Ora>
		<Luogo>VIA GUGLIELMO IL BUONO altezza (inters.) VIA CONTESSA GIUDITTA</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,11637</Latitudine>
		<Longitudine>13,344988</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>07/01/2021</Data>
		<Ora>16:10</Ora>
		<Luogo>VIALE RIZZOTTO PLACIDO altezza del civico 15</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,085786</Latitudine>
		<Longitudine>13,366171</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>07/01/2021</Data>
		<Ora>18:30</Ora>
		<Luogo>VIA CAPPUCCINI intersezione CORSO CALATAFIMI</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,111119</Latitudine>
		<Longitudine>13,350072</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>07/01/2021</Data>
		<Ora>20:00</Ora>
		<Luogo>VIA RIZZO AMMIRAGLIO di fronte al civico 13</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,144364</Latitudine>
		<Longitudine>13,367397</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>08/01/2021</Data>
		<Ora>07:00</Ora>
		<Luogo>VIA SADAT ANWAR pressi Ingr Fiera</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,146546</Latitudine>
		<Longitudine>13,354147</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>08/01/2021</Data>
		<Ora>08:00</Ora>
		<Luogo>VIA PIANO DELL'UCCIARDONE intersezione con VIA ARCHIMEDE</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,130941</Latitudine>
		<Longitudine>13,360264</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>08/01/2021</Data>
		<Ora>13:15</Ora>
		<Luogo>VIALE PRINCIPE DI SCALEA altezza del civico 32</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,197945</Latitudine>
		<Longitudine>13,329031</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>08/01/2021</Data>
		<Ora>15:15</Ora>
		<Luogo>VIA VOLTURNO intersezione con VIA TUNISI</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,119698</Latitudine>
		<Longitudine>13,354578</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>08/01/2021</Data>
		<Ora>16:30</Ora>
		<Luogo>VIA PACINOTTI ANTONIO altezza del civico 18</Luogo>
		<Feriti>2</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,129529</Latitudine>
		<Longitudine>13,335403</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>08/01/2021</Data>
		<Ora>17:30</Ora>
		<Luogo>VIA NENNI PIETRO altezza del civico 24</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,155318</Latitudine>
		<Longitudine>13,319798</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>08/01/2021</Data>
		<Ora>19:15</Ora>
		<Luogo>VIALE DIANA intersezione con VIALE ERCOLE</Luogo>
		<Feriti>2</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,150266</Latitudine>
		<Longitudine>13,34873</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>08/01/2021</Data>
		<Ora>19:15</Ora>
		<Luogo>VIA CAVOUR CAMILLO intersezione VIA ROMA</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,121997</Latitudine>
		<Longitudine>13,360813</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>08/01/2021</Data>
		<Ora>19:30</Ora>
		<Luogo>VIA LA MALFA UGO di fronte al civico 61</Luogo>
		<Feriti>2</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,1534</Latitudine>
		<Longitudine>13,321677</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>08/01/2021</Data>
		<Ora>20:30</Ora>
		<Luogo>VIA DELL'ORSA MINORE di fronte al civico 82</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,095285</Latitudine>
		<Longitudine>13,368826</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>08/01/2021</Data>
		<Ora>22:00</Ora>
		<Luogo>VIA DODICI GENNAIO altezza del civico 7</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,125456</Latitudine>
		<Longitudine>13,353093</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>09/01/2021</Data>
		<Ora>15:30</Ora>
		<Luogo>PIAZZA MARINA altezza del civico 38</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,116905</Latitudine>
		<Longitudine>13,368815</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>09/01/2021</Data>
		<Ora>18:50</Ora>
		<Luogo>PIAZZA TURBA EUCLIDE GEN. di fronte al civico 69</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,100822</Latitudine>
		<Longitudine>13,338611</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>09/01/2021</Data>
		<Ora>19:20</Ora>
		<Luogo>VIA MESSINA MARINE intersezione VIA ALBRICCI ALBERIGO GEN.</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,102466</Latitudine>
		<Longitudine>13,395608</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>09/01/2021</Data>
		<Ora>20:00</Ora>
		<Luogo>VIA AQUILEIA intersezione VIALE DELLE ALPI</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,144262</Latitudine>
		<Longitudine>13,332259</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>09/01/2021</Data>
		<Ora>22:40</Ora>
		<Luogo>VIA LINCOLN nr. 191</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,111251</Latitudine>
		<Longitudine>13,367696</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>10/01/2021</Data>
		<Ora>00:01</Ora>
		<Luogo>VIA ABRUZZI altezza (inters.) LARGO FRIULI</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,143874</Latitudine>
		<Longitudine>13,334709</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>10/01/2021</Data>
		<Ora>10:00</Ora>
		<Luogo>VIA LA MALFA UGO altezza del civico D.F. 68</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,161167</Latitudine>
		<Longitudine>13,315202</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>10/01/2021</Data>
		<Ora>12:00</Ora>
		<Luogo>CORSO CALATAFIMI di fronte al civico 170</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,107503</Latitudine>
		<Longitudine>13,341241</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>10/01/2021</Data>
		<Ora>22:00</Ora>
		<Luogo>VILLA MONTALTO GIUSEPPE di fronte al civico 243</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,138699</Latitudine>
		<Longitudine>13,366124</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>10/01/2021</Data>
		<Ora>23:00</Ora>
		<Luogo>PIAZZA TEATRO S.CECILIA altezza del civico 31</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,11449</Latitudine>
		<Longitudine>13,365239</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>11/01/2021</Data>
		<Ora>09:20</Ora>
		<Luogo>VIA VOLTURNO altezza del civico 59</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,119619</Latitudine>
		<Longitudine>13,354374</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>11/01/2021</Data>
		<Ora>09:40</Ora>
		<Luogo>VIA DUCA DELLA VERDURA altezza (inters.) VIA DE GREGORIO ANTONIO</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,135062</Latitudine>
		<Longitudine>13,355162</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>11/01/2021</Data>
		<Ora>10:30</Ora>
		<Luogo>VIALE STRASBURGO di fronte al civico 282</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,155319</Latitudine>
		<Longitudine>13,32768</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>11/01/2021</Data>
		<Ora>11:10</Ora>
		<Luogo>CORSO DEI MILLE intersezione con CORTILE PATANIA</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,086498</Latitudine>
		<Longitudine>13,423959</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>11/01/2021</Data>
		<Ora>13:15</Ora>
		<Luogo>VIA VALLA NICCOLO' intersezione VIA ACCARDO MARIANO</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,125421</Latitudine>
		<Longitudine>13,333068</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>11/01/2021</Data>
		<Ora>17:15</Ora>
		<Luogo>VIA SAITTA LONGHI altezza del civico 116*C</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,091051</Latitudine>
		<Longitudine>13,308876</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>11/01/2021</Data>
		<Ora>18:25</Ora>
		<Luogo>VIALE MARCHESE DI VILLABIANCA altezza del civico 68</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,13627</Latitudine>
		<Longitudine>13,351063</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>11/01/2021</Data>
		<Ora>18:40</Ora>
		<Luogo>VIA ROMA intersezione con VIA VITTORIO EMANUELE</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,116566</Latitudine>
		<Longitudine>13,363634</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>11/01/2021</Data>
		<Ora>20:05</Ora>
		<Luogo>VIALE RIZZOTTO PLACIDO altezza del civico 4</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,086907</Latitudine>
		<Longitudine>13,366044</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>12/01/2021</Data>
		<Ora>08:30</Ora>
		<Luogo>VIA MESSINA MARINE altezza del civico 100</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,106479</Latitudine>
		<Longitudine>13,385583</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>12/01/2021</Data>
		<Ora>11:25</Ora>
		<Luogo>VIA MESSINA MARINE altezza del civico 215</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,106157</Latitudine>
		<Longitudine>13,386569</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>12/01/2021</Data>
		<Ora>13:15</Ora>
		<Luogo>VIA BRUNELLESCHI FILIPPO intersezione con VIALE MICHELANGELO</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,135098</Latitudine>
		<Longitudine>13,313785</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>12/01/2021</Data>
		<Ora>14:00</Ora>
		<Luogo>PIAZZA EINSTEIN ALBERT altezza LATO MONTE</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,129072</Latitudine>
		<Longitudine>13,328888</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>12/01/2021</Data>
		<Ora>15:15</Ora>
		<Luogo>VIA CIPOLLA MICHELE intersezione VIA ANTONIO DI RUDINI'</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,111305</Latitudine>
		<Longitudine>13,370544</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>12/01/2021</Data>
		<Ora>15:55</Ora>
		<Luogo>CORSO DEI MILLE di fronte al civico 1235</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,092811</Latitudine>
		<Longitudine>13,408864</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>12/01/2021</Data>
		<Ora>17:30</Ora>
		<Luogo>VIA MESSINA MARINE altezza (spec.) d.f. al civ.449</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,099846</Latitudine>
		<Longitudine>13,403508</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>12/01/2021</Data>
		<Ora>19:00</Ora>
		<Luogo>VIA BASILE ERNESTO altezza (inters.) CORSO RE RUGGERO</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,107819</Latitudine>
		<Longitudine>13,355171</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>12/01/2021</Data>
		<Ora>19:30</Ora>
		<Luogo>VIA MARINUZZI GINO nr. 21</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,104645</Latitudine>
		<Longitudine>13,33498</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>12/01/2021</Data>
		<Ora>20:26</Ora>
		<Luogo>VIA DELLA LIBERTA' intersezione VIALE LAZIO</Luogo>
		<Feriti>2</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,143851</Latitudine>
		<Longitudine>13,343229</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>13/01/2021</Data>
		<Ora>05:20</Ora>
		<Luogo>VIA CANDELA NICCOLO' nr. 1</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,149635</Latitudine>
		<Longitudine>13,315259</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>13/01/2021</Data>
		<Ora>08:00</Ora>
		<Luogo>VIALE REGIONE SICILIANA S.E. altezza (spec.) rotonda oreto</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,090983</Latitudine>
		<Longitudine>13,377398</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>13/01/2021</Data>
		<Ora>11:55</Ora>
		<Luogo>VIA RIZZO AMMIRAGLIO di fronte al civico 15</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,144344</Latitudine>
		<Longitudine>13,367285</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>13/01/2021</Data>
		<Ora>15:00</Ora>
		<Luogo>VIA SCHIFANI VITO intersezione VIA MULE' GIUSEPPE</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,102816</Latitudine>
		<Longitudine>13,336443</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>13/01/2021</Data>
		<Ora>15:00</Ora>
		<Luogo>VIA MESSINA MARINE altezza del civico 16</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,10838</Latitudine>
		<Longitudine>13,381071</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>13/01/2021</Data>
		<Ora>16:30</Ora>
		<Luogo>VIA DELLE CASE NUOVE intersezione VIA MAQUEDA</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,111658</Latitudine>
		<Longitudine>13,364043</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>13/01/2021</Data>
		<Ora>16:35</Ora>
		<Luogo>CORSO CALATAFIMI altezza del civico 32</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,110598</Latitudine>
		<Longitudine>13,348884</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>14/01/2021</Data>
		<Ora>11:05</Ora>
		<Luogo>VIA CILEA FRANCESCO di fronte al civico 89</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,136816</Latitudine>
		<Longitudine>13,337345</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>14/01/2021</Data>
		<Ora>12:25</Ora>
		<Luogo>PIAZZA ZIINO OTTAVIO nr. 24</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<>C</>
		<Latitudine>38,131043</Latitudine>
		<Longitudine>13,337807</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>14/01/2021</Data>
		<Ora>12:30</Ora>
		<Luogo>VIA PRINCIPE DI GRANATELLI intersezione PIAZZA FLORIO IGNAZIO</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,124544</Latitudine>
		<Longitudine>13,360011</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>14/01/2021</Data>
		<Ora>15:30</Ora>
		<Luogo>VIA MASSAIA GUGLIELMO CARD. intersezione VIA GREGORIO MAGNO PAPA</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<>F</>
		<Latitudine>38,152283</Latitudine>
		<Longitudine>13,371227</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>14/01/2021</Data>
		<Ora>18:30</Ora>
