<?xml version="1.0" ?>
<root>
	<DATA_RECORD>
		<Data>01/01/2022</Data>
		<Ora>03:00</Ora>
		<Luogo>VIALE DE MAURO MAURO altezza L.DA VINCI</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,126112</Latitudine>
		<Longitudine>13,302429</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>01/01/2022</Data>
		<Ora>03:20</Ora>
		<Luogo>PIAZZA LEONI intersezione VIA DELL'ARTIGLIERE</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,146713</Latitudine>
		<Longitudine>13,343785</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>01/01/2022</Data>
		<Ora>13:30</Ora>
		<Luogo>VIA COSTANTINO DOMENICO altezza del civico 26</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,13113</Latitudine>
		<Longitudine>13,343628</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>01/01/2022</Data>
		<Ora>20:30</Ora>
		<Luogo>LARGO CUCCO ALFREDO pressi civico 2</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,139347</Latitudine>
		<Longitudine>13,332377</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>02/01/2022</Data>
		<Ora>07:30</Ora>
		<Luogo>VIA TELESINO ALESSANDRO di fronte al civico 77</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,124924</Latitudine>
		<Longitudine>13,327489</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>02/01/2022</Data>
		<Ora>21:00</Ora>
		<Luogo>CORSO DEI MILLE altezza del civico 1440</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,091932</Latitudine>
		<Longitudine>13,411658</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>03/01/2022</Data>
		<Ora>13:30</Ora>
		<Luogo>VIA SAITTA LONGHI altezza del civico 94</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,090755</Latitudine>
		<Longitudine>13,312744</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>03/01/2022</Data>
		<Ora>14:25</Ora>
		<Luogo>CORSO DEI MILLE altezza del civico 557</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,101054</Latitudine>
		<Longitudine>13,382618</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>03/01/2022</Data>
		<Ora>21:00</Ora>
		<Luogo>VIA CATANIA intersezione VIA PRINCIPE DI VILLAFRANCA</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,128176</Latitudine>
		<Longitudine>13,35014</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>04/01/2022</Data>
		<Ora>00:15</Ora>
		<Luogo>VIA PADRE ROSARIO DA PARTANNA altezza del civico 5</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,170411</Latitudine>
		<Longitudine>13,320804</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>04/01/2022</Data>
		<Ora>08:25</Ora>
		<Luogo>VIALE DELLE ROSE intersezione con VIA ARMIDA</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,199818</Latitudine>
		<Longitudine>13,325773</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>04/01/2022</Data>
		<Ora>10:30</Ora>
		<Luogo>VIA RIBERA altezza del civico 18</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,117758</Latitudine>
		<Longitudine>13,34972</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>04/01/2022</Data>
		<Ora>10:50</Ora>
		<Luogo>VIA NOTARBARTOLO EMANUELE nr. 54</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,131438</Latitudine>
		<Longitudine>13,340912</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>04/01/2022</Data>
		<Ora>19:10</Ora>
		<Luogo>VIA DANTE intersezione con PIAZZA STAZIONE LOLLI</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,122798</Latitudine>
		<Longitudine>13,346714</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>04/01/2022</Data>
		<Ora>20:05</Ora>
		<Luogo>VIA BESTA FABIO di fronte al civico 43/B</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,176235</Latitudine>
		<Longitudine>13,307046</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>04/01/2022</Data>
		<Ora>22:08</Ora>
		<Luogo>PIAZZA VERDI GIUSEPPE intersezione VIA FAVARA ALBERTO</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,119567</Latitudine>
		<Longitudine>13,356879</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>05/01/2022</Data>
		<Ora>10:00</Ora>
		<Luogo>VIA SERRADIFALCO intersezione con VIA AURISPA GIOVANNI</Luogo>
		<Feriti>2</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,125966</Latitudine>
		<Longitudine>13,338316</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>05/01/2022</Data>
		<Ora>10:30</Ora>
		<Luogo>VIA BONANNO PIETRO altezza (spec.) CAPP. BELVEDERE</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,156036</Latitudine>
		<Longitudine>13,358099</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>05/01/2022</Data>
		<Ora>20:30</Ora>
		<Luogo>VIA BRIGATA AOSTA intersezione VIA COSTANZO AURELIO</Luogo>
		<Feriti>2</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,135506</Latitudine>
		<Longitudine>13,360486</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>05/01/2022</Data>
		<Ora>20:34</Ora>
		<Luogo>VIALE STRASBURGO intersezione con VIA PRINCIPE DI PANTELLERIA</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,158789</Latitudine>
		<Longitudine>13,324577</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>05/01/2022</Data>
		<Ora>21:00</Ora>
		<Luogo>PIAZZA DON BOSCO in prossimit? di di</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,14412</Latitudine>
		<Longitudine>13,3455</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>06/01/2022</Data>
		<Ora>00:55</Ora>
		<Luogo>VIALE REGIONE SICILIANA S.E. altezza (spec.) ENI BONAGIA</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,088415</Latitudine>
		<Longitudine>13,366822</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>06/01/2022</Data>
		<Ora>19:45</Ora>
		<Luogo>CORSO DEI MILLE intersezione con VIA BENNICI GIUSEPPE</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,105581</Latitudine>
		<Longitudine>13,375301</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>07/01/2022</Data>
		<Ora>08:40</Ora>
		<Luogo>VIA RESUTTANA di fronte al civico 364</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,151902</Latitudine>
		<Longitudine>13,336608</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>07/01/2022</Data>
		<Ora>09:00</Ora>
		<Luogo>VIALE XXVII MAGGIO intersezione VIA PECORI GIRALDI GUGLIELMO M</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,095693</Latitudine>
		<Longitudine>13,403735</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>07/01/2022</Data>
		<Ora>14:30</Ora>
		<Luogo>VIA CORAZZA FILIPPO intersezione VIA ERRANTE VINCENZO</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,107139</Latitudine>
		<Longitudine>13,36349</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>07/01/2022</Data>
		<Ora>15:55</Ora>
		<Luogo>VIA DELLA LIBERTA' intersezione VIA PIPITONE FEDERICO GIUSEPPE</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,136832</Latitudine>
		<Longitudine>13,347747</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>07/01/2022</Data>
		<Ora>17:00</Ora>
		<Luogo>VIALE CROCE ROSSA altezza del civico 140</Luogo>
		<Feriti>2</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,146636</Latitudine>
		<Longitudine>13,341495</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>07/01/2022</Data>
		<Ora>22:40</Ora>
		<Luogo>VIA LA MANTIA VITO intersezione VIA SCIMONELLI IGNAZIO</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,121557</Latitudine>
		<Longitudine>13,346169</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>08/01/2022</Data>
		<Ora>03:10</Ora>
		<Luogo>PIAZZA BOIARDO MATTEO MARIA intersezione VIA NOTARBARTOLO EMANUELE</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,13191</Latitudine>
		<Longitudine>13,342285</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>08/01/2022</Data>
		<Ora>05:50</Ora>
		<Luogo>VIALE NICOLETTI ROSARIO altezza (spec.) -sopravia</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine></Latitudine>
		<Longitudine></Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>08/01/2022</Data>
		<Ora>08:15</Ora>
		<Luogo>VIALE REGIONE SICILIANA N.O. altezza del civico 33</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine></Latitudine>
		<Longitudine></Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>08/01/2022</Data>
		<Ora>17:45</Ora>
		<Luogo>VIA BRASCA intersezione VIA S.MARIA DI GESU'</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,084285</Latitudine>
		<Longitudine>13,377248</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>08/01/2022</Data>
		<Ora>20:15</Ora>
		<Luogo>VIA S.MARIA DI GESU' altezza del civico 98 M</Luogo>
		<Feriti>4</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,09144</Latitudine>
		<Longitudine>13,37361</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>09/01/2022</Data>
		<Ora>13:20</Ora>
		<Luogo>VIA FERRUZZA ENRICO altezza del civico 24</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,090229</Latitudine>
		<Longitudine>13,406366</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>09/01/2022</Data>
		<Ora>16:00</Ora>
		<Luogo>VIA DECOLLATI altezza del civico 2/b</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,106472</Latitudine>
		<Longitudine>13,373295</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>09/01/2022</Data>
		<Ora>21:30</Ora>
		<Luogo>VIA CUCCIA SIMONE altezza (inters.) VIA DI MARCO DOMENICO</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,140328</Latitudine>
		<Longitudine>13,344382</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>09/01/2022</Data>
		<Ora>22:00</Ora>
		<Luogo>PIAZZA ORLANDO VITTORIO EMANUELE di fronte al civico 12</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,11942</Latitudine>
		<Longitudine>13,350952</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>09/01/2022</Data>
		<Ora>23:10</Ora>
		<Luogo>VIA COSTANTINO DOMENICO intersezione VIA MORELLO NUNZIO</Luogo>
		<Feriti>3</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,131511</Latitudine>
		<Longitudine>13,344859</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>10/01/2022</Data>
		<Ora>10:33</Ora>
		<Luogo>VIA MULE' GIUSEPPE intersezione con VIA MARINUZZI GINO</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,10282</Latitudine>
		<Longitudine>13,336433</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>10/01/2022</Data>
		<Ora>11:30</Ora>
		<Luogo>VIA DIANA altezza (spec.) casa natura</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,166461</Latitudine>
		<Longitudine>13,339355</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>10/01/2022</Data>
		<Ora>17:06</Ora>
		<Luogo>CORSO CALATAFIMI altezza del civico 1013/C</Luogo>
		<Feriti>2</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,098414</Latitudine>
		<Longitudine>13,318932</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>10/01/2022</Data>
		<Ora>17:30</Ora>
		<Luogo>VIA SPINELLI VINCENZO altezza 56</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,149977</Latitudine>
		<Longitudine>13,335815</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>10/01/2022</Data>
		<Ora>20:00</Ora>
		<Luogo>VIA BRUNELLESCHI FILIPPO altezza (inters.) VIA PARRINI</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,138071</Latitudine>
		<Longitudine>13,313479</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>11/01/2022</Data>
		<Ora>08:30</Ora>
		<Luogo>CORSO DEI MILLE altezza del civico 1307</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,092145</Latitudine>
		<Longitudine>13,411012</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>11/01/2022</Data>
		<Ora>09:30</Ora>
		<Luogo>CORSO DEI MILLE altezza del civico 1317</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,091829</Latitudine>
		<Longitudine>13,411859</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>11/01/2022</Data>
		<Ora>14:20</Ora>
		<Luogo>VIA SARULLO LUIGI di fronte al civico 13</Luogo>
		<Feriti>2</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,122563</Latitudine>
		<Longitudine>13,304218</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>11/01/2022</Data>
		<Ora>14:40</Ora>
		<Luogo>VIALE REGIONE SICILIANA S.E. altezza BABY-LUNA</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,090453</Latitudine>
		<Longitudine>13,343603</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>11/01/2022</Data>
		<Ora>15:25</Ora>
		<Luogo>VIALE REGIONE SICILIANA S.E. altezza TRIONFANTE</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,147483</Latitudine>
		<Longitudine>13,327792</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>11/01/2022</Data>
		<Ora>17:30</Ora>
		<Luogo>VIA LA MALFA UGO di fronte al civico 176</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,166023</Latitudine>
		<Longitudine>13,307443</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>11/01/2022</Data>
		<Ora>19:10</Ora>
		<Luogo>VIA MONGITORE ANTONINO intersezione LARGO GERBASI MICHELE</Luogo>
		<Feriti>2</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,109696</Latitudine>
		<Longitudine>13,355543</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>11/01/2022</Data>
		<Ora>21:55</Ora>
		<Luogo>CORSO DEI MILLE altezza del civico 1406</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,092312</Latitudine>
		<Longitudine>13,410542</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>12/01/2022</Data>
		<Ora>09:15</Ora>
		<Luogo>VIALE DIANA s.n.c.</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,152085</Latitudine>
		<Longitudine>13,348626</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>12/01/2022</Data>
		<Ora>10:45</Ora>
		<Luogo>VIALE REGIONE SICILIANA S.E. altezza del civico 636</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,098015</Latitudine>
		<Longitudine>13,33339</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>12/01/2022</Data>
		<Ora>16:20</Ora>
		<Luogo>VIA CAMPOLO GIOVANNI intersezione con VIA PACINOTTI ANTONIO</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,12873</Latitudine>
		<Longitudine>13,335502</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>12/01/2022</Data>
		<Ora>17:30</Ora>
		<Luogo>VIA CRISPI FRANCESCO intersezione PIAZZA TREDICI VITTIME</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,12257</Latitudine>
		<Longitudine>13,365103</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>12/01/2022</Data>
		<Ora>18:00</Ora>
		<Luogo>VIA ROMA altezza BARA ALL'OLIVEL</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,121188</Latitudine>
		<Longitudine>13,361331</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>12/01/2022</Data>
		<Ora>18:20</Ora>
		<Luogo>VIA DUCA DELLA VERDURA intersezione con PIAZZA GENTILI ALBERICO</Luogo>
		<Feriti>2</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,133913</Latitudine>
		<Longitudine>13,350588</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>12/01/2022</Data>
		<Ora>20:50</Ora>
		<Luogo>VIA MESSINA MARINE altezza del civico 489</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,098269</Latitudine>
		<Longitudine>13,409415</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>12/01/2022</Data>
		<Ora>22:00</Ora>
		<Luogo>VIA PARISIO CATALDO intersezione VIA FALCANDO UGO</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,125729</Latitudine>
		<Longitudine>13,337238</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>12/01/2022</Data>
		<Ora>23:30</Ora>
		<Luogo>VIA GUARINO AMELLA GIOVANNI altezza del civico 2F</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,123816</Latitudine>
		<Longitudine>13,35396</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>13/01/2022</Data>
		<Ora>07:05</Ora>
		<Luogo>VIALE GALATEA intersezione VIA PAZIENZA</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine></Latitudine>
		<Longitudine></Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>13/01/2022</Data>
		<Ora>09:25</Ora>
		<Luogo>VIA DELLA LIBERTA' intersezione VIA TURATI FILIPPO</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,125115</Latitudine>
		<Longitudine>13,355586</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>13/01/2022</Data>
		<Ora>10:15</Ora>
		<Luogo>VIALE GALILEO GALILEI intersezione VIA DE SALIBA ANTONIO</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,133563</Latitudine>
		<Longitudine>13,333692</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>13/01/2022</Data>
		<Ora>11:20</Ora>
		<Luogo>VIA ACIREALE intersezione LARGO CASTELBUONO</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,13095</Latitudine>
		<Longitudine>13,301356</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>13/01/2022</Data>
		<Ora>14:20</Ora>
		<Luogo>VIA WAGNER RICCARDO intersezione VIA STABILE MARIANO</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,123414</Latitudine>
		<Longitudine>13,358844</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>13/01/2022</Data>
		<Ora>18:00</Ora>
		<Luogo>VIA LANDOLINA SAVERIO altezza del civico 58</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,141729</Latitudine>
		<Longitudine>13,360436</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>13/01/2022</Data>
		<Ora>18:10</Ora>
		<Luogo>VIA CRISPI FRANCESCO pressi sottovia</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,123314</Latitudine>
		<Longitudine>13,364689</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>13/01/2022</Data>
		<Ora>18:15</Ora>
		<Luogo>VIA CRISPI FRANCESCO altezza SOTTOPONTE</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,123314</Latitudine>
		<Longitudine>13,364689</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>13/01/2022</Data>
		<Ora>22:15</Ora>
		<Luogo>VIA ALBRICCI ALBERIGO GEN. altezza del civico 28</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,101633</Latitudine>
		<Longitudine>13,395139</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>13/01/2022</Data>
		<Ora>23:30</Ora>
		<Luogo>VIA CRISPI FRANCESCO altezza Distrib. ESSO</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,130251</Latitudine>
		<Longitudine>13,36065</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>14/01/2022</Data>
		<Ora>02:00</Ora>
		<Luogo>PIAZZA DIODORO SICULO di fronte al civico 16</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,127725</Latitudine>
		<Longitudine>13,346212</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>14/01/2022</Data>
		<Ora>02:00</Ora>
		<Luogo>PIAZZA NOCE altezza (spec.) civ. 1 E</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,121953</Latitudine>
		<Longitudine>13,333484</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>14/01/2022</Data>
		<Ora>11:00</Ora>
		<Luogo>VIA GIACHERY CARLO altezza (spec.) metro</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,135392</Latitudine>
		<Longitudine>13,358748</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>14/01/2022</Data>
		<Ora>11:05</Ora>
		<Luogo>VIA TRICOMI ERNESTO pressi Pron socc civic</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,101702</Latitudine>
		<Longitudine>13,356554</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>14/01/2022</Data>
		<Ora>12:40</Ora>
		<Luogo>VIA SETTIMO RUGGERO intersezione VIA MAGLIOCCO VINCENZO GEN.</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,121887</Latitudine>
		<Longitudine>13,357405</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>14/01/2022</Data>
		<Ora>13:55</Ora>
		<Luogo>VIA GORGONE GIOVANNI intersezione VIA VIOLA EMANUELE</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,148666</Latitudine>
		<Longitudine>13,314794</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>14/01/2022</Data>
		<Ora>14:19</Ora>
		<Luogo>PIAZZA PRINCIPE DI CAMPOREALE di fronte al civico 39</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
		<TipoSinistro>F</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,120023</Latitudine>
		<Longitudine>13,339549</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>14/01/2022</Data>
		<Ora>15:45</Ora>
		<Luogo>VIALE VENERE altezza VIALE M. DI SAV</Luogo>
		<Feriti>0</Feriti>
		<TipoSinistro>C</TipoSinistro>
		<Latitudine>38,189619</Latitudine>
		<Longitudine>13,332854</Longitudine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Data>14/01/2022</Data>
		<Ora>15:45</Ora>
		<Luogo>VIALE VENERE altezza M. DI SAVOIA</Luogo>
		<Feriti>1</Feriti>
