<?xml version="1.0" ?>
<root>
	<DATA_RECORD>
		<>numero residenti</>
		<2000>679.290</2000>
		<2001>686.045</2001>
		<2002>682.901</2002>
		<2003>679.730</2003>
		<2004>675.277</2004>
		<2005>670.820</2005>
		<2006>666.552</2006>
		<2007>663.173</2007>
		<2008>659.433</2008>
		<2009>656.081</2009>
		<2010>655.875</2010>
		<2011>654.121</2011>
		<2012>654.679</2012>
		<2013>678.492</2013>
		<2014>678.492</2014>
		<2015>674.435</2015>
		<2016>669.329</2016>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<>estensione area comunale (in kmq)</>
		<2000>160,1</2000>
		<2001>160,1</2001>
		<2002>160,1</2002>
		<2003>160,1</2003>
		<2004>160,1</2004>
		<2005>160,1</2005>
		<2006>160,1</2006>
		<2007>160,1</2007>
		<2008>160,1</2008>
		<2009>160,1</2009>
		<2010>160,1</2010>
		<2011>160,1</2011>
		<2012>160,1</2012>
		<2013>160,1</2013>
		<2014>160,1</2014>
		<2015>160,1</2015>
		<2016>160,1</2016>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<>estensione rete stradale comunale (in km)</>
		<2000>1.413,80</2000>
		<2001>1.413,80</2001>
		<2002>1.413,80</2002>
		<2003>1.413,80</2003>
		<2004>1.413,80</2004>
		<2005>1.413,80</2005>
		<2006>1.413,80</2006>
		<2007>1.413,80</2007>
		<2008>1.413,80</2008>
		<2009>1.413,80</2009>
		<2010>1.413,80</2010>
		<2011>1.413,80</2011>
		<2012>1.413,80</2012>
		<2013>1.454,18</2013>
		<2014>1.454,18</2014>
		<2015>1.416,90</2015>
		<2016>1.416,90</2016>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<>estensione rete stradale comunale interna al centro abitato (in km)</>
		<2000>N.D.</2000>
		<2001>N.D.</2001>
		<2002>N.D.</2002>
		<2003>N.D.</2003>
		<2004>N.D.</2004>
		<2005>N.D.</2005>
		<2006>N.D.</2006>
		<2007>N.D.</2007>
		<2008>N.D.</2008>
		<2009>N.D.</2009>
		<2010>N.D.</2010>
		<2011>N.D.</2011>
		<2012>N.D.</2012>
		<2013>1.007,40</2013>
		<2014>1.007,40</2014>
		<2015>1.007,40</2015>
		<2016>1.007,40</2016>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<>estensione rete stradale comunale esterna al centro abitato (in km)</>
		<2000>N.D.</2000>
		<2001>N.D.</2001>
		<2002>N.D.</2002>
		<2003>N.D.</2003>
		<2004>N.D.</2004>
		<2005>N.D.</2005>
		<2006>N.D.</2006>
		<2007>N.D.</2007>
		<2008>N.D.</2008>
		<2009>N.D.</2009>
		<2010>N.D.</2010>
		<2011>N.D.</2011>
		<2012>N.D.</2012>
		<2013>446,8</2013>
		<2014>446,8</2014>
		<2015>409,5</2015>
		<2016>409,5</2016>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<></>
		<2000>4.229,96</2000>
		<2001>4.272,03</2001>
		<2002>4.252,45</2002>
		<2003>4.232,70</2003>
		<2004>4.204,98</2004>
		<2005>4.177,22</2005>
		<2006>4.150,64</2006>
		<2007>4.129,60</2007>
		<2008>4.106,31</2008>
		<2009>4.085,44</2009>
		<2010>4.084,16</2010>
		<2011>4.073,24</2011>
		<2012>4.076,71</2012>
		<2013>4.225,00</2013>
		<2014>4.225,00</2014>
		<2015>4.199,73</2015>
		<2016>4.167,94</2016>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<>lunghezza rete stradale/1000 residenti</>
		<2000>2,08</2000>
		<2001>2,06</2001>
		<2002>2,07</2002>
		<2003>2,08</2003>
		<2004>2,09</2004>
		<2005>2,11</2005>
		<2006>2,12</2006>
		<2007>2,13</2007>
		<2008>2,14</2008>
		<2009>2,15</2009>
		<2010>2,16</2010>
		<2011>2,16</2011>
		<2012>2,16</2012>
		<2013>2,14</2013>
		<2014>2,14</2014>
		<2015>2,1</2015>
		<2016>2,12</2016>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<>numero veicoli</>
		<2000>482.459</2000>
		<2001>494.748</2001>
		<2002>508.516</2002>
		<2003>524.464</2003>
		<2004>503.651</2004>
		<2005>520.212</2005>
		<2006>535.719</2006>
		<2007>545.743</2007>
		<2008>552.932</2008>
		<2009>551.241</2009>
		<2010>553.566</2010>
		<2011>554.180</2011>
		<2012>547.862</2012>
		<2013>543.133</2013>
		<2014>541.932</2014>
		<2015>543.677</2015>
		<2016>547.961</2016>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<>numero autovetture</>
		<2000>N.D.</2000>
		<2001>N.D.</2001>
		<2002>397.059</2002>
		<2003>403.262</2003>
		<2004>381.970</2004>
		<2005>387.613</2005>
		<2006>393.245</2006>
		<2007>395.196</2007>
		<2008>395.143</2008>
		<2009>392.841</2009>
		<2010>391.889</2010>
		<2011>390.988</2011>
		<2012>385.372</2012>
		<2013>381.819</2013>
		<2014>381.046</2014>
		<2015>382.347</2015>
		<2016>385.103</2016>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<>numero motocicli</>
		<2000>N.D.</2000>
		<2001>60.554</2001>
		<2002>69.039</2002>
		<2003>77.636</2003>
		<2004>82.000</2004>
		<2005>91.464</2005>
		<2006>100.135</2006>
		<2007>107.274</2007>
		<2008>113.819</2008>
		<2009>118.395</2009>
		<2010>121.300</2010>
		<2011>122.498</2011>
		<2012>121.796</2012>
		<2013>120.793</2013>
		<2014>120.243</2014>
		<2015>120.587</2015>
		<2016>N.D.</2016>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<>popolazione/autovetture</>
		<2000>N.D.</2000>
		<2001>N.D.</2001>
		<2002>1,72</2002>
		<2003>1,69</2003>
		<2004>1,77</2004>
		<2005>1,73</2005>
		<2006>1,7</2006>
		<2007>1,68</2007>
		<2008>1,67</2008>
		<2009>1,67</2009>
		<2010>1,67</2010>
		<2011>1,67</2011>
		<2012>1,7</2012>
		<2013>1,78</2013>
		<2014>1,78</2014>
		<2015>1,76</2015>
		<2016>1,74</2016>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<>veicoli/popolazione x 1000</>
		<2000>710,24</2000>
		<2001>721,16</2001>
		<2002>744,64</2002>
		<2003>771,58</2003>
		<2004>745,84</2004>
		<2005>775,49</2005>
		<2006>803,72</2006>
		<2007>822,93</2007>
		<2008>838,5</2008>
		<2009>840,2</2009>
		<2010>844,01</2010>
		<2011>847,21</2011>
		<2012>836,84</2012>
		<2013>800,5</2013>
		<2014>798,73</2014>
		<2015>806,12</2015>
		<2016>818,67</2016>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<>tasso di motorizzazione</>
		<2000>71,02</2000>
		<2001>72,12</2001>
		<2002>74,46</2002>
		<2003>77,16</2003>
		<2004>74,58</2004>
		<2005>77,55</2005>
		<2006>80,37</2006>
		<2007>82,29</2007>
		<2008>83,85</2008>
		<2009>84,02</2009>
		<2010>84,4</2010>
		<2011>84,72</2011>
		<2012>83,68</2012>
		<2013>80,05</2013>
		<2014>79,87</2014>
		<2015>80,61</2015>
		<2016>81,87</2016>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<>livello di motorizzazione  (n. auto/1000 abitanti)</>
		<2000>N.D.</2000>
		<2001>N.D.</2001>
		<2002>581,43</2002>
		<2003>593,27</2003>
		<2004>565,65</2004>
		<2005>577,82</2005>
		<2006>589,97</2006>
		<2007>595,92</2007>
		<2008>599,22</2008>
		<2009>598,77</2009>
		<2010>597,51</2010>
		<2011>597,73</2011>
		<2012>588,64</2012>
		<2013>562,75</2013>
		<2014>561,61</2014>
		<2015>566,91</2015>
		<2016>575,36</2016>
	</DATA_RECORD>
</root>