<?xml version="1.0" ?>
<root>
	<DATA_RECORD>
		<POPOLAZIONE>POPOLAZIONE RESIDENTE</POPOLAZIONE>
		<1981Maschi>338.433</1981Maschi>
		<1991Maschi>339.363</1991Maschi>
		<2001Maschi>328.424</2001Maschi>
		<2011Maschi>313.171</2011Maschi>
		<1981Femmine>363.349</1981Femmine>
		<1991Femmine>359.193</1991Femmine>
		<2001Femmine>358.298</2001Femmine>
		<2011Femmine>344.390</2011Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<POPOLAZIONE>Popolazione residente con meno di 6 anni</POPOLAZIONE>
		<1981Maschi>34.925</1981Maschi>
		<1991Maschi>29.206</1991Maschi>
		<2001Maschi>21.754</2001Maschi>
		<2011Maschi>19.214</2011Maschi>
		<1981Femmine>33.395</1981Femmine>
		<1991Femmine>26.417</1991Femmine>
		<2001Femmine>20.658</2001Femmine>
		<2011Femmine>18.551</2011Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<POPOLAZIONE>Popolazione residente di 65 anni e pił</POPOLAZIONE>
		<1981Maschi>28.300</1981Maschi>
		<1991Maschi>32.564</1991Maschi>
		<2001Maschi>40.550</2001Maschi>
		<2011Maschi>47.581</2011Maschi>
		<1981Femmine>42.261</1981Femmine>
		<1991Femmine>46.981</1991Femmine>
		<2001Femmine>60.475</2001Femmine>
		<2011Femmine>69.388</2011Femmine>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<POPOLAZIONE>Popolazione residente di 75 anni e pił</POPOLAZIONE>
		<1981Maschi>8.476</1981Maschi>
		<1991Maschi>11.551</1991Maschi>
		<2001Maschi>15.570</2001Maschi>
		<2011Maschi>19.916</2011Maschi>
		<1981Femmine>16.216</1981Femmine>
		<1991Femmine>19.836</1991Femmine>
		<2001Femmine>27.282</2001Femmine>
		<2011Femmine>35.188</2011Femmine>
	</DATA_RECORD>
</root>