<?xml version="1.0" ?>
<root>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>DOMENICA 12:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 1</Nomecomune>
		<Sezione>21 su 21</Sezione>
		<Elettorimaschi>10151</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>1183</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>11,65</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>10332</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>924</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>8,94</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>20483</Elettori>
		<Votanti>2107</Votanti>
		<PercentualeVotanti>10,29</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>DOMENICA 19:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 1</Nomecomune>
		<Sezione>21 su 21</Sezione>
		<Elettorimaschi>10151</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>3063</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>30,17</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>10332</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>3077</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>29,78</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>20483</Elettori>
		<Votanti>6140</Votanti>
		<PercentualeVotanti>29,98</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>DOMENICA 22:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 1</Nomecomune>
		<Sezione>21 su 21</Sezione>
		<Elettorimaschi>10151</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>3806</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>37,49</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>10332</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>3856</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>37,32</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>20483</Elettori>
		<Votanti>7662</Votanti>
		<PercentualeVotanti>37,41</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>LUNEDI 15:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 1</Nomecomune>
		<Sezione>21 su 21</Sezione>
		<Elettorimaschi>10151</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>5161</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>50,84</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>10332</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>5184</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>50,17</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>20483</Elettori>
		<Votanti>10345</Votanti>
		<PercentualeVotanti>50,51</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>DOMENICA 12:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 2</Nomecomune>
		<Sezione>65 su 65</Sezione>
		<Elettorimaschi>29253</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>4236</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>14,48</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>31879</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>3145</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>9,87</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>61132</Elettori>
		<Votanti>7381</Votanti>
		<PercentualeVotanti>12,07</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>DOMENICA 19:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 2</Nomecomune>
		<Sezione>65 su 65</Sezione>
		<Elettorimaschi>29253</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>11108</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>37,97</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>31879</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>10294</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>32,29</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>61132</Elettori>
		<Votanti>21402</Votanti>
		<PercentualeVotanti>35,01</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>DOMENICA 22:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 2</Nomecomune>
		<Sezione>65 su 65</Sezione>
		<Elettorimaschi>29253</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>13971</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>47,76</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>31879</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>13414</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>42,08</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>61132</Elettori>
		<Votanti>27385</Votanti>
		<PercentualeVotanti>44,8</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>LUNEDI 15:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 2</Nomecomune>
		<Sezione>65 su 65</Sezione>
		<Elettorimaschi>29253</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>18619</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>63,65</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>31879</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>18863</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>59,17</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>61132</Elettori>
		<Votanti>37482</Votanti>
		<PercentualeVotanti>61,31</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>DOMENICA 12:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 3</Nomecomune>
		<Sezione>65 su 65</Sezione>
		<Elettorimaschi>29201</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>4324</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>14,81</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>32549</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>3389</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>10,41</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>61750</Elettori>
		<Votanti>7713</Votanti>
		<PercentualeVotanti>12,49</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>DOMENICA 19:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 3</Nomecomune>
		<Sezione>65 su 65</Sezione>
		<Elettorimaschi>29201</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>11454</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>39,22</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>32549</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>11060</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>33,98</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>61750</Elettori>
		<Votanti>22514</Votanti>
		<PercentualeVotanti>36,46</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>DOMENICA 22:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 3</Nomecomune>
		<Sezione>65 su 65</Sezione>
		<Elettorimaschi>29201</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>14534</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>49,77</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>32549</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>14247</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>43,77</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>61750</Elettori>
		<Votanti>28781</Votanti>
		<PercentualeVotanti>46,61</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>LUNEDI 15:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 3</Nomecomune>
		<Sezione>65 su 65</Sezione>
		<Elettorimaschi>29201</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>19383</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>66,38</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>32549</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>19708</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>60,55</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>61750</Elettori>
		<Votanti>39091</Votanti>
		<PercentualeVotanti>63,31</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>DOMENICA 12:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 4</Nomecomune>
		<Sezione>100 su 100</Sezione>
		<Elettorimaschi>43160</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>6342</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>14,69</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>48264</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>5136</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>10,64</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>91424</Elettori>
		<Votanti>11478</Votanti>
		<PercentualeVotanti>12,55</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>DOMENICA 19:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 4</Nomecomune>
		<Sezione>100 su 100</Sezione>
		<Elettorimaschi>43160</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>16648</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>38,57</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>48264</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>16431</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>34,04</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>91424</Elettori>
		<Votanti>33079</Votanti>
		<PercentualeVotanti>36,18</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>DOMENICA 22:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 4</Nomecomune>
		<Sezione>100 su 100</Sezione>
		<Elettorimaschi>43160</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>21167</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>49,04</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>48264</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>21317</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>44,17</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>91424</Elettori>
		<Votanti>42484</Votanti>
		<PercentualeVotanti>46,47</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>LUNEDI 15:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 4</Nomecomune>
		<Sezione>100 su 100</Sezione>
		<Elettorimaschi>43160</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>28112</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>65,13</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>48264</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>29507</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>61,14</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>91424</Elettori>
		<Votanti>57619</Votanti>
		<PercentualeVotanti>63,02</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>DOMENICA 12:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 5</Nomecomune>
		<Sezione>103 su 103</Sezione>
		<Elettorimaschi>45398</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>7145</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>15,74</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>51595</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>5752</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>11,15</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>96993</Elettori>
		<Votanti>12897</Votanti>
		<PercentualeVotanti>13,3</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>DOMENICA 19:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 5</Nomecomune>
		<Sezione>103 su 103</Sezione>
		<Elettorimaschi>45398</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>18165</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>40,01</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>51595</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>18024</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>34,93</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>96993</Elettori>
		<Votanti>36189</Votanti>
		<PercentualeVotanti>37,31</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>DOMENICA 22:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 5</Nomecomune>
		<Sezione>103 su 103</Sezione>
		<Elettorimaschi>45398</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>22456</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>49,46</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>51595</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>22841</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>44,27</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>96993</Elettori>
		<Votanti>45297</Votanti>
		<PercentualeVotanti>46,7</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>LUNEDI 15:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 5</Nomecomune>
		<Sezione>103 su 103</Sezione>
		<Elettorimaschi>45398</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>29737</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>65,5</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>51595</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>31379</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>60,82</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>96993</Elettori>
		<Votanti>61116</Votanti>
		<PercentualeVotanti>63,01</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>DOMENICA 12:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 6</Nomecomune>
		<Sezione>71 su 71</Sezione>
		<Elettorimaschi>29709</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>4755</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>16,01</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>34155</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>4313</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>12,63</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>63864</Elettori>
		<Votanti>9068</Votanti>
		<PercentualeVotanti>14,2</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>DOMENICA 19:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 6</Nomecomune>
		<Sezione>71 su 71</Sezione>
		<Elettorimaschi>29709</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>12069</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>40,62</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>34155</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>12575</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>36,82</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>63864</Elettori>
		<Votanti>24644</Votanti>
		<PercentualeVotanti>38,59</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>DOMENICA 22:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 6</Nomecomune>
		<Sezione>71 su 71</Sezione>
		<Elettorimaschi>29709</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>15372</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>51,74</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>34155</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>16423</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>48,08</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>63864</Elettori>
		<Votanti>31795</Votanti>
		<PercentualeVotanti>49,79</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>LUNEDI 15:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 6</Nomecomune>
		<Sezione>71 su 71</Sezione>
		<Elettorimaschi>29709</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>20372</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>68,57</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>34155</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>22327</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>65,37</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>63864</Elettori>
		<Votanti>42699</Votanti>
		<PercentualeVotanti>66,86</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>DOMENICA 12:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 7</Nomecomune>
		<Sezione>65 su 65</Sezione>
		<Elettorimaschi>31616</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>4148</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>13,12</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>33469</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>3378</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>10,09</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>65085</Elettori>
		<Votanti>7526</Votanti>
		<PercentualeVotanti>11,56</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>DOMENICA 19:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 7</Nomecomune>
		<Sezione>65 su 65</Sezione>
		<Elettorimaschi>31616</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>11431</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>36,16</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>33469</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>11036</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>32,97</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>65085</Elettori>
		<Votanti>22467</Votanti>
		<PercentualeVotanti>34,52</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>DOMENICA 22:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 7</Nomecomune>
		<Sezione>65 su 65</Sezione>
		<Elettorimaschi>31616</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>15024</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>47,52</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>33469</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>14780</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>44,16</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>65085</Elettori>
		<Votanti>29804</Votanti>
		<PercentualeVotanti>45,79</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>LUNEDI 15:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 7</Nomecomune>
		<Sezione>65 su 65</Sezione>
		<Elettorimaschi>31616</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>20449</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>64,68</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>33469</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>20706</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>61,87</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>65085</Elettori>
		<Votanti>41155</Votanti>
		<PercentualeVotanti>63,23</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>DOMENICA 12:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 8</Nomecomune>
		<Sezione>110 su 110</Sezione>
		<Elettorimaschi>46772</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>7425</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>15,87</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>56121</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>7221</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>12,87</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>102893</Elettori>
		<Votanti>14646</Votanti>
		<PercentualeVotanti>14,23</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>DOMENICA 19:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 8</Nomecomune>
		<Sezione>110 su 110</Sezione>
		<Elettorimaschi>46772</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>18765</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>40,12</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>56121</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>20405</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>36,36</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>102893</Elettori>
		<Votanti>39170</Votanti>
		<PercentualeVotanti>38,07</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>DOMENICA 22:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 8</Nomecomune>
		<Sezione>110 su 110</Sezione>
		<Elettorimaschi>46772</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>23796</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>50,88</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>56121</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>26466</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>47,16</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>102893</Elettori>
		<Votanti>50262</Votanti>
		<PercentualeVotanti>48,85</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>LUNEDI 15:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>CIRCOSCRIZIONE 8</Nomecomune>
		<Sezione>110 su 110</Sezione>
		<Elettorimaschi>46772</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>31165</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>66,63</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>56121</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>35490</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>63,24</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>102893</Elettori>
		<Votanti>66655</Votanti>
		<PercentualeVotanti>64,78</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>DOMENICA 12:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>PALERMO</Nomecomune>
		<Sezione>600 su 600</Sezione>
		<Elettorimaschi>265260</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>39563</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>14,91</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>298364</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>33267</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>11,15</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>563624</Elettori>
		<Votanti>72830</Votanti>
		<PercentualeVotanti>12,92</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>DOMENICA 19:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>PALERMO</Nomecomune>
		<Sezione>600 su 600</Sezione>
		<Elettorimaschi>265260</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>102737</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>38,73</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>298364</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>102916</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>34,49</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>563624</Elettori>
		<Votanti>205653</Votanti>
		<PercentualeVotanti>36,49</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>DOMENICA 22:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>PALERMO</Nomecomune>
		<Sezione>600 su 600</Sezione>
		<Elettorimaschi>265260</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>130169</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>49,07</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>298364</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>133357</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>44,7</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>563624</Elettori>
		<Votanti>263526</Votanti>
		<PercentualeVotanti>46,76</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
	<DATA_RECORD>
		<Rilevazione>Rilevazione Comunali</Rilevazione>
		<GiornoOra>LUNEDI 15:00</GiornoOra>
		<Nomecomune>PALERMO</Nomecomune>
		<Sezione>600 su 600</Sezione>
		<Elettorimaschi>265260</Elettorimaschi>
		<Votantimaschi>173188</Votantimaschi>
		<PercentualeVotantimaschi>65,29</PercentualeVotantimaschi>
		<Elettorifemmine>298364</Elettorifemmine>
		<Votantifemmine>183224</Votantifemmine>
		<PercentualeVotantifemmine>61,41</PercentualeVotantifemmine>
		<Elettori>563624</Elettori>
		<Votanti>356412</Votanti>
		<PercentualeVotanti>63,24</PercentualeVotanti>
	</DATA_RECORD>
</root>